日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月28日 | 星期一 | 22870-22910 | 22890 | -100 |
3月29日 | 星期二 | 22960-23000 | 22980 | 90 |
3月30日 | 星期三 | 22700-22740 | 22720 | -260 |
3月31日 | 星期四 | 22600-22640 | 22620 | -100 |
4月1日 | 星期五 | 22700-22740 | 22720 | 100 |
周均价 | 22766-22806 | 22786 | -270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月28日 | 星期一 | 22870-22910 | 22890 | -100 |
3月29日 | 星期二 | 22960-23000 | 22980 | 90 |
3月30日 | 星期三 | 22700-22740 | 22720 | -260 |
3月31日 | 星期四 | 22600-22640 | 22620 | -100 |
4月1日 | 星期五 | 22700-22740 | 22720 | 100 |
周均价 | 22766-22806 | 22786 | -270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和