单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22960-23000 | 22980 | +470 |
锌锭 | Zn99.995 | 25240-25340 | 25290 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 25170-25270 | 25220 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73430-73630 | 73530 | +300 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22960-23000 | 22980 | +470 |
锌锭 | Zn99.995 | 25240-25340 | 25290 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 25170-25270 | 25220 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73430-73630 | 73530 | +300 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |