日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月14日 | 星期一 | 22090-22190 | 22140 | 20 |
3月15日 | 星期二 | 21940-22040 | 21990 | -150 |
3月16日 | 星期三 | 22020-22120 | 22070 | 80 |
3月17日 | 星期四 | 22390-22490 | 22440 | 370 |
3月18日 | 星期五 | 22890-22990 | 22940 | 500 |
周均价 | 22266-22366 | 22316 | 820 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月14日 | 星期一 | 22090-22190 | 22140 | 20 |
3月15日 | 星期二 | 21940-22040 | 21990 | -150 |
3月16日 | 星期三 | 22020-22120 | 22070 | 80 |
3月17日 | 星期四 | 22390-22490 | 22440 | 370 |
3月18日 | 星期五 | 22890-22990 | 22940 | 500 |
周均价 | 22266-22366 | 22316 | 820 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和