铜单位:吨 | ||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-602 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-602 | ||||||||||||||||
12674 | -682 | |||||||||||||||
-1890 | ||||||||||||||||
-199 | ||||||||||||||||
-3368 | ||||||||||||||||
4903 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
2152 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-24 | ||||||||||||||||
1894 | 0 | 70602 | 70602 | 铜(BC)单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||
1474 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
铝单位:吨 | ||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||
348 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
42409 | 0 | |||||||||||||||
525 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
1856 | ||||||||||||||||
51 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-350 | ||||||||||||||||
-350 | ||||||||||||||||
8462 | 0 | |||||||||||||||
-300 | ||||||||||||||||
-300 | ||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
12761 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-251 | ||||||||||||||||
1253 | 151 | 0 | 205078 | 205078 | 锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-907 | ||||||||||||||||
1777 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
945 | ||||||||||||||||
0 | 99 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
152 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
300 | 100 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-151 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-51 | ||||||||||||||||
17702 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
118935 | 铅单位:吨 | |||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||
724 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
-269 | ||||||||||||||||
-25 | ||||||||||||||||
-294 | ||||||||||||||||
0 | 627 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
627 | ||||||||||||||||
9207 | 174 | |||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||
2462 | 747 | |||||||||||||||
747 | ||||||||||||||||
27794 | 0 | |||||||||||||||
-376 | ||||||||||||||||
97274 | 镍单位:吨 | |||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
1501 | 31 | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 4894 | 锡单位:吨 | ||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||
736 | 0 | |||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||
-55 | ||||||||||||||||
324 | -38 | |||||||||||||||
-38 | ||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
2800 | 注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:
盈盈)
|