单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21460-21500 | 21480 | -570 |
锌锭 | Zn99.995 | 25220-25320 | 25270 | -1180 |
锌锭 | Zn99.99 | 25150-25250 | 25200 | -1180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71850-72050 | 71950 | -1060 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21460-21500 | 21480 | -570 |
锌锭 | Zn99.995 | 25220-25320 | 25270 | -1180 |
锌锭 | Zn99.99 | 25150-25250 | 25200 | -1180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71850-72050 | 71950 | -1060 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |