单位:千吨
日期 | 非洲地区 | 北美洲 | 南美洲 | 亚洲(不含中国) | 中西欧 | 俄罗斯&东欧 | 大洋洲 | 海湾地区 | 中国 | 总计 | 日均 |
2022年1月 | 139 | 321 | 102 | 392 | 262 | 349 | 159 | 517 | 3,100 | 5,513 | 177.8 |
2021年12月 | 138 | 322 | 101 | 390 | 278 | 351 | 160 | 512 | 3,109 | 5,533 | 178.5 |
2021年11月 | 131 | 308 | 98 | 373 | 268 | 339 | 154 | 492 | 3,089 | 5,419 | 180.6 |
2021年10月 | 137 | 318 | 100 | 387 | 279 | 352 | 160 | 510* | 3,270 | 5,685 | 183.4 |
2021年9月 | 132 | 304 | 96 | 372 | 271 | 340 | 156 | 492 | 3,151 | 5,481 | 182.7 |
2021年8月 | 136 | 315 | 101 | 385 | 279 | 350 | 159 | 501 | 3,289 | 5,687 | 183.5 |
2021年7月 | 135 | 333 | 98 | 384 | 279 | 350 | 159 | 493 | 3,327 | 5,730 | 184.8 |
2021年6月 | 130 | 328 | 96 | 370 | 270 | 340 | 153 | 474 | 3,215 | 5,543 | 184.8 |
2021年5月 | 136 | 339 | 99 | 379 | 292 | 351 | 160 | 497 | 3,355 | 5,780 | 186.5 |
2021年4月 | 130 | 327 | 95 | 366 | 281 | 341 | 158 | 477 | 3,257 | 5,599 | 186.6 |
2021年3月 | 131 | 338 | 98 | 378 | 288 | 353 | 162 | 496 | 3,364 | 5,780 | 186.5 |
2021年2月 | 121 | 308 | 86 | 339 | 259 | 319 | 146 | 453 | 3,048 | 5,236 | 187 |
2021年1月 | 133 | 340 | 95 | 376 | 285 | 353 | 161 | 492 | 3,363 | 5,770 | 186.1 |
注:总计含未报告地区之产量