金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2202 | 70750 | 70330 | 420 | 2022-02-10 |
沪铜2203 | 70840 | 70240 | 600 | 2022-02-10 |
沪铜2204 | 70700 | 70240 | 460 | 2022-02-10 |
沪铝2202 | 22990 | 22845 | 145 | 2022-02-10 |
沪铝2203 | 22975 | 22805 | 170 | 2022-02-10 |
沪铝2204 | 22930 | 22765 | 165 | 2022-02-10 |
沪锌2202 | 25300 | 25130 | 170 | 2022-02-10 |
沪锌2203 | 25380 | 25180 | 200 | 2022-02-10 |
沪锌2204 | 25345 | 25220 | 125 | 2022-02-10 |
注:1、表中铜、铝、锌2202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。