铜单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜(BC)单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:
盈盈)
|
铜单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜(BC)单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:
盈盈)
|