金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2202 | 70540 | 70410 | 130 | 2022-01-28 |
沪铜2203 | 70500 | 70510 | -10 | 2022-01-28 |
沪铜2204 | 70460 | 70540 | -80 | 2022-01-28 |
沪铝2202 | 21590 | 21475 | 115 | 2022-01-28 |
沪铝2203 | 21515 | 21510 | 5 | 2022-01-28 |
沪铝2204 | 21565 | 21510 | 55 | 2022-01-28 |
沪锌2202 | 24955 | 24725 | 230 | 2022-01-28 |
沪锌2203 | 25010 | 24800 | 210 | 2022-01-28 |
沪锌2204 | 25015 | 24835 | 180 | 2022-01-28 |
注:1、表中铜、铝、锌2202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。