单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21580-21620 | 21600 | +390 |
锌锭 | Zn99.995 | 24310-24410 | 24360 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 24240-24340 | 24290 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69760-69860 | 69810 | -220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21580-21620 | 21600 | +390 |
锌锭 | Zn99.995 | 24310-24410 | 24360 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 24240-24340 | 24290 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69760-69860 | 69810 | -220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |