单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
| 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 |
阿根廷 | 10,300 | 95,100 | -- | 175 | -- | -- | 10,300 | 95,300 |
澳大利亚 | 7,950 | 90,800 | 29 | 383 | 39 | 39 | 8,010 | 91,300 |
奥地利 | -- | 1,500 | 3,320 | 25,100 | -- | 51 | 3,320 | 26,700 |
巴林 | 17,200 | 101,000 | 3,430 | 19,100 | -- | -- | 20,600 | 120,000 |
比利时 | -- | 243 | 896 | 10,100 | -- | -- | 896 | 10,400 |
巴西 | -- | (注) | 98 | 287 | -- | 10,600 | 98 | 10,800 |
加拿大 | 233,000 | 2,090,000 | 19,500 | 199,000 | 33,800 | 343,000 | 287,000 | 2,640,000 |
智利 | -- | -- | (注) | (注) | 100 | 2,130 | 100 | 2,130 |
中国 | 133 | 1,530 | 10,200 | 124,000 | 43 | 247 | 10,300 | 125,000 |
哥伦比亚 | -- | -- | 670 | 6,220 | 186 | 4,700 | 856 | 10,900 |
哥斯达黎加 | -- | -- | 34 | 179 | 238 | 2,000 | 272 | 2,180 |
法国 | 110 | 1,990 | 233 | 7,020 | 6 | 216 | 349 | 9,230 |
德国 | 245 | 2,290 | 2,440 | 32,400 | 125 | 2,520 | 2,810 | 37,200 |
希腊 | -- | -- | 1,400 | 16,900 | -- | 50 | 1,400 | 17,000 |
危地马拉 | -- | -- | -- | 14 | 746 | 9,240 | 746 | 9,250 |
洪都拉斯 | -- | -- | 546 | 4,750 | 15 | 196 | 561 | 4,940 |
印度 | 4,160 | 46,800 | 1,590 | 12,000 | -- | (注) | 5,750 | 58,800 |
印尼 | -- | -- | 1,790 | 17,600 | -- | 4 | 1,790 | 17,700 |
意大利 | 24 | 326 | 1,420 | 13,600 | (注) | (注) | 1,450 | 13,900 |
日本 | (注) | 9 | 3,290 | 38,900 | 14 | 2,250 | 3,300 | 41,100 |
韩国 | 898 | 11,300 | 1,840 | 28,900 | -- | 118 | 2,740 | 40,400 |
马来西亚 | 118 | 243 | 975 | 10,800 | -- | -- | 1,090 | 11,000 |
墨西哥 | 1,100 | 12,600 | 5,800 | 50,100 | 17,800 | 175,000 | 24,700 | 237,000 |
荷兰 | 37 | 458 | 635 | 2,570 | 211 | 2,030 | 883 | 5,060 |
新西兰 | -- | 817 | -- | 9 | -- | -- | -- | 826 |
挪威 | -- | 143 | 936 | 8,750 | -- | -- | 936 | 8,900 |
阿曼 | -- | 3,460 | 7,370 | 74,000 | -- | -- | 7,370 | 77,500 |
卡塔尔 | 6,500 | 56,700 | -- | (注) | -- | -- | 6,500 | 56,700 |
罗马尼亚 | -- | -- | 352 | 4,500 | -- | -- | 352 | 4,500 |
俄罗斯 | 23,600 | 161,000 | 904 | 12,200 | -- | -- | 24,500 | 173,000 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 4,020 | 51,900 | -- | 726 | 4,020 | 52,600 |
南非 | 498 | 2,040 | 5,670 | 31,800 | -- | -- | 6,160 | 33,900 |
西班牙 | 108 | 944 | 1,350 | 20,200 | -- | 3,300 | 1,460 | 24,500 |
瑞典 | -- | -- | 731 | 7,940 | -- | -- | 731 | 7,940 |
瑞士 | -- | 77 | 709 | 7,880 | -- | 2 | 709 | 7,960 |
中国台湾 | -- | 91 | 447 | 5,120 | 5 | 23 | 452 | 5,240 |
泰国 | 157 | 1,010 | 7,290 | 56,200 | -- | 297 | 7,440 | 57,500 |
土耳其 | 872 | 915 | 5,280 | 51,500 | -- | -- | 6,160 | 52,400 |
阿拉伯联合酋长国 | 31,900 | 285,000 | 479 | 3,160 | -- | 70 | 32,400 | 288,000 |
英国 | 10 | 124 | 444 | 4,550 | 23 | 3,510 | 477 | 8,180 |
越南 | -- | 1 | 4,360 | 33,200 | 4 | 5 | 4,370 | 33,200 |
其他 | 61 | 336 | 6,480 | 72,300 | 1,770 | 19,100 | 8,310 | 91,700 |
合计 | 339,000 | 2,970,000 | 107,000 | 1,070,000 | 55,100 | 581,000 | 501,000 | 4,620,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
| 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 |
澳大利亚 | 172 | 880 | 59 | 904 | -- | 235 | 231 | 2,020 |
比利时 | -- | 1 | 28 | 235 | 837 | 3,190 | 865 | 3,430 |
巴西 | -- | 32 | 94 | 1,060 | 187 | 4,110 | 281 | 5,210 |
加拿大 | 5,450 | 56,200 | 23,100 | 250,000 | 9,960 | 77,400 | 38,500 | 384,000 |
中国 | 377 | 1,900 | 609 | 7,800 | 11,100 | 200,000 | 12,100 | 210,000 |
哥伦比亚 | 234 | 363 | 48 | 532 | 46 | 310 | 328 | 1,210 |
多米尼加 | 49 | 59 | 29 | 283 | 256 | 1,570 | 334 | 1,910 |
法国 | 14 | 135 | 189 | 3,390 | 49 | 673 | 252 | 4,200 |
德国 | 8 | 71 | 66 | 2,620 | 361 | 3,590 | 435 | 6,280 |
危地马拉 | -- | 1 | 3 | 72 | -- | -- | 3 | 73 |
印度 | 18 | 558 | 92 | 873 | 56,400 | 351,000 | 56,500 | 352,000 |
印尼 | -- | (注) | 1 | 13 | 6,460 | 61,400 | 6,460 | 61,400 |
爱尔兰 | -- | 14 | 8 | 377 | -- | 116 | 8 | 507 |
以色列 | -- | 38 | 554 | 8,940 | -- | -- | 554 | 8,980 |
意大利 | (注) | 15 | 45 | 550 | 494 | 2,440 | 539 | 3,000 |
牙买加 | -- | 5 | 1 | 44 | -- | 1 | 1 | 50 |
日本 | 69 | 400 | 154 | 2,320 | 3,800 | 22,000 | 4,020 | 24,800 |
韩国 | 3 | 479 | 231 | 7,860 | 28,400 | 221,000 | 28,700 | 229,000 |
马来西亚 | 244 | 510 | 71 | 2,390 | 48,700 | 428,000 | 49,000 | 431,000 |
墨西哥 | 6,770 | 92,300 | 20,300 | 224,000 | 13,100 | 140,000 | 40,200 | 457,000 |
荷兰 | 1 | 84 | 29 | 471 | 403 | 2,350 | 433 | 2,910 |
新西兰 | -- | 15 | 38 | 401 | -- | -- | 38 | 416 |
挪威 | -- | -- | 1 | 42 | -- | -- | 1 | 42 |
巴基斯坦 | -- | 2 | -- | 19 | 1,830 | 13,100 | 1,830 | 13,100 |
巴拿马 | -- | 5 | 4 | 73 | -- | -- | 4 | 78 |
菲律宾 | 1 | 17 | 19 | 95 | 275 | 4,140 | 295 | 4,260 |
波兰 | -- | 53 | 76 | 367 | (注) | (注) | 76 | 420 |
罗马尼亚 | -- | 91 | 22 | 446 | -- | -- | 22 | 537 |
俄罗斯 | (注) | (注) | 11 | 61 | 3,300 | 45,900 | 3,310 | 45,900 |
沙特阿拉伯 | -- | 1 | (注) | 189 | 25 | 232 | 25 | 422 |
新加坡 | 4 | 91 | 140 | 2,130 | 215 | 952 | 359 | 3,170 |
西班牙 | 4 | 38 | 12 | 184 | 640 | 2,400 | 656 | 2,620 |
中国台湾 | 38 | 1,280 | 149 | 3,470 | 3,680 | 25,700 | 3,860 | 30,400 |
泰国 | 20 | 23 | 95 | 761 | 4,480 | 56,000 | 4,600 | 56,800 |
土耳其 | -- | 1 | 49 | 1,090 | 800 | 6,630 | 849 | 7,710 |
阿拉伯联合酋长国 | -- | 119 | 320 | 2,350 | 667 | 9,020 | 987 | 11,500 |
英国 | 2 | 90 | 642 | 4,200 | 649 | 2,950 | 1,290 | 7,240 |
越南 | -- | 1 | 11 | 573 | 606 | 10,000 | 617 | 10,600 |
其他 | 192 | 2,460 | 257 | 2,870 | 1,480 | 12,900 | 1,930 | 18,300 |
合计 | 13,700 | 158,000 | 47,500 | 535,000 | 199,000 | 1,710,000 | 260,000 | 2,400,000 |
注:低于二分之一单位