单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19000-19040 | 19020 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 23220-23320 | 23270 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 23150-23250 | 23200 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68350-68550 | 68450 | -480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19000-19040 | 19020 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 23220-23320 | 23270 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 23150-23250 | 23200 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68350-68550 | 68450 | -480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |