单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19140-19180 | 19160 | +240 |
锌锭 | Zn99.995 | 23770-23870 | 23820 | +860 |
锌锭 | Zn99.99 | 23700-23800 | 23750 | +860 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72380-72580 | 72480 | +640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19140-19180 | 19160 | +240 |
锌锭 | Zn99.995 | 23770-23870 | 23820 | +860 |
锌锭 | Zn99.99 | 23700-23800 | 23750 | +860 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72380-72580 | 72480 | +640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |