单位:吨 | ||||||
日期 | 产量 | 日均产量 | 年产率 | |||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
1月 | 78,576 | 93,694 | 2,535 | 3,022 | 925,169 | 1,106,194 |
2月 | 69,911 | 89,027 | 2,497 | 3,070 | 911,340 | 1,123,582 |
3月 | 75,237 | 95,908 | 2,427 | 3,094 | 885,855 | 1,132,333 |
4月 | 72,896 | 92,941 | 2,430 | 3,098 | 886,901 | 1,133,880 |
5月 | 75,895 | 96,498 | 2,448 | 3,113 | 893,602 | 1,139,299 |
6月 | 73,502 | 90,196 | 2,450 | 3,007 | 894,274 | 1,100,391 |
7月 | 75,387 | 83,245 | 2,432 | 2,685 | 887,621 | 982,828 |
8月 | 75,729 | 81,314 | 2,443 | 2,623 | 891,648 | 960,030 |
9月 | 74,030 | 73,765 | 2,468 | 2,459 | 900,698 | 899,933 |
10月 | 78,478 | 76,900 | 2,532 | 2,481 | 924,015 | 907,916 |
11月 |
| 75,207 |
| 2,507 |
| 917,525 |
12月 |
| 77,922 |
| 2,514 |
| 919,982 |
年初迄今 | 749,641 | 1,026,617 | 2,466 | 2,805 | 900,062 | 1,026,617 |