日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月25日 | 星期一 | 21590-21650 | 21620 | -210 |
10月26日 | 星期二 | 20840-20900 | 20870 | -750 |
10月27日 | 星期三 | 20460-20520 | 20490 | -380 |
10月28日 | 星期四 | 19310-19370 | 19340 | -1150 |
10月29日 | 星期五 | 20180-20240 | 20210 | 870 |
周均价 | 20476-20536 | 20506.00 | -1620 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月25日 | 星期一 | 21590-21650 | 21620 | -210 |
10月26日 | 星期二 | 20840-20900 | 20870 | -750 |
10月27日 | 星期三 | 20460-20520 | 20490 | -380 |
10月28日 | 星期四 | 19310-19370 | 19340 | -1150 |
10月29日 | 星期五 | 20180-20240 | 20210 | 870 |
周均价 | 20476-20536 | 20506.00 | -1620 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和