日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月18日 | 星期一 | 24070-24110 | 24090 | 450 |
10月19日 | 星期二 | 24220-24260 | 24240 | 150 |
10月20日 | 星期三 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
10月21日 | 星期四 | 23310-23350 | 23330 | 230 |
10月22日 | 星期五 | 21880-21920 | 21900 | -1430 |
周均价 | 23312-23352 | 23332 | -1740 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月18日 | 星期一 | 24070-24110 | 24090 | 450 |
10月19日 | 星期二 | 24220-24260 | 24240 | 150 |
10月20日 | 星期三 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
10月21日 | 星期四 | 23310-23350 | 23330 | 230 |
10月22日 | 星期五 | 21880-21920 | 21900 | -1430 |
周均价 | 23312-23352 | 23332 | -1740 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和