单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 24060-24120 | 24090 | +460 |
锌锭 | Zn99.995 | 27640-27740 | 27690 | +2120 |
锌锭 | Zn99.99 | 27570-27670 | 27620 | +2120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76180-76380 | 76280 | +2280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 24060-24120 | 24090 | +460 |
锌锭 | Zn99.995 | 27640-27740 | 27690 | +2120 |
锌锭 | Zn99.99 | 27570-27670 | 27620 | +2120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76180-76380 | 76280 | +2280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |