单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23280-23320 | 23300 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 23680-23780 | 23730 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 23610-23710 | 23660 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70020-70220 | 70120 | -350 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23280-23320 | 23300 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 23680-23780 | 23730 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 23610-23710 | 23660 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70020-70220 | 70120 | -350 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |