品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 23600 | 23700 | -100 |
AlSi9Cu3 | 23900 | 24000 | -100 |
A380 | 24400 | 24500 | -100 |
ADC12-F | 23400 | 23500 | -100 |
AC2B | 23800 | 23900 | -100 |
压铸铝 | 23100 | 23200 | -100 |
国标铝棒 | 21830 | 21820 | +10 |
非标铝棒 | 21630 | 21620 | +10 |
</p
品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 23600 | 23700 | -100 |
AlSi9Cu3 | 23900 | 24000 | -100 |
A380 | 24400 | 24500 | -100 |
ADC12-F | 23400 | 23500 | -100 |
AC2B | 23800 | 23900 | -100 |
压铸铝 | 23100 | 23200 | -100 |
国标铝棒 | 21830 | 21820 | +10 |
非标铝棒 | 21630 | 21620 | +10 |
</p