单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22710-22750 | 22730 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22920-23020 | 22970 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22850-22950 | 22900 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69640-69840 | 69740 | -770 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22710-22750 | 22730 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22920-23020 | 22970 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22850-22950 | 22900 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69640-69840 | 69740 | -770 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |