日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月6日 | 星期一 | 21720-21780 | 21750 | 310 |
9月7日 | 星期二 | 21800-21860 | 21830 | 80 |
9月8日 | 星期三 | 21850-21910 | 21880 | 50 |
9月9日 | 星期四 | 22300-22360 | 22330 | 450 |
9月10日 | 星期五 | 22690-22750 | 22720 | 390 |
周均价 | 22072-22132 | 22102 | 1280 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月6日 | 星期一 | 21720-21780 | 21750 | 310 |
9月7日 | 星期二 | 21800-21860 | 21830 | 80 |
9月8日 | 星期三 | 21850-21910 | 21880 | 50 |
9月9日 | 星期四 | 22300-22360 | 22330 | 450 |
9月10日 | 星期五 | 22690-22750 | 22720 | 390 |
周均价 | 22072-22132 | 22102 | 1280 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和