日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月6日 | 星期一 | 21610-21650 | 21630 | 300 |
9月7日 | 星期二 | 21680-21720 | 21700 | 70 |
9月8日 | 星期三 | 21740-21780 | 21760 | 60 |
9月9日 | 星期四 | 22210-22250 | 22230 | 470 |
9月10日 | 星期五 | 22640-22680 | 22660 | 430 |
周均价 | 21976-22016 | 21996 | 1330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月6日 | 星期一 | 21610-21650 | 21630 | 300 |
9月7日 | 星期二 | 21680-21720 | 21700 | 70 |
9月8日 | 星期三 | 21740-21780 | 21760 | 60 |
9月9日 | 星期四 | 22210-22250 | 22230 | 470 |
9月10日 | 星期五 | 22640-22680 | 22660 | 430 |
周均价 | 21976-22016 | 21996 | 1330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和