交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2109 | 69620 | 69050 | 69420 | 68730 | 69250 | 69160 | -370 | -460 | 20775 | 718480.70 | 39895 | -3810 |
2110 | 69590 | 68860 | 69230 | 68510 | 69020 | 68840 | -570 | -750 | 100627 | 3463803.16 | 126108 | -4297 |
2111 | 69460 | 68600 | 69130 | 68410 | 68930 | 68740 | -530 | -720 | 32913 | 1131282.63 | 74765 | 605 |
2112 | 69350 | 68660 | 69050 | 68360 | 68880 | 68690 | -470 | -660 | 11715 | 402405.99 | 44168 | 268 |
2201 | 69340 | 68620 | 69020 | 68330 | 68850 | 68640 | -490 | -700 | 2665 | 91474.45 | 17969 | -31 |
2202 | 69460 | 68660 | 69020 | 68360 | 68840 | 68620 | -620 | -840 | 777 | 26662.54 | 6757 | 105 |
2203 | 69460 | 68580 | 69050 | 68490 | 68880 | 68800 | -580 | -660 | 42 | 1444.84 | 3446 | -10 |
2204 | 69610 | 68570 | 69060 | 68500 | 68930 | 68680 | -680 | -930 | 45 | 1545.30 | 1351 | 8 |
2205 | 69580 | 68890 | 69150 | 68520 | 69110 | 68870 | -470 | -710 | 97 | 3340.66 | 749 | 35 |
2206 | 69590 | 68740 | 69130 | 68510 | 68940 | 68800 | -650 | -790 | 73 | 2511.41 | 484 | 10 |
2207 | 69690 | 68650 | 68830 | 68560 | 68830 | 68630 | -860 | -1060 | 33 | 1132.47 | 270 | 18 |
2208 | 69270 | 68640 | 68930 | 68360 | 68930 | 68640 | -340 | -630 | 3 | 102.97 | 84 | -1 |
小计 | 169765 | 5844187.10 | 316046 / -7100 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2109 | 61260 | 61260 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 815 | 0 | |||
2110 | 62120 | 61360 | 61520 | 61040 | 61320 | 61220 | -800 | -900 | 930 | 28468.45 | 674 | -229 |
2111 | 61960 | 61290 | 61560 | 60920 | 61380 | 61200 | -580 | -760 | 10569 | 323436.54 | 4410 | 146 |
2112 | 62020 | 61180 | 61640 | 61030 | 61460 | 61310 | -560 | -710 | 3362 | 103072.24 | 3788 | 352 |
2201 | 61960 | 61120 | 61670 | 61080 | 61560 | 61360 | -400 | -600 | 343 | 10523.64 | 581 | 2 |
2202 | 62220 | 61250 | 62060 | 61190 | 61700 | 61510 | -520 | -710 | 369 | 11349.28 | 63 | 24 |
2203 | 61330 | 61330 | 61330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2204 | 63680 | 63680 | 63680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2205 | 60850 | 60850 | 60850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2206 | 64150 | 64150 | 64150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2207 | 64190 | 64190 | 64190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2208 | 64190 | 64190 | 64190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 15573 | 476850.14 | 10332 / 295 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2109 | 21175 | 20905 | 21500 | 20905 | 21475 | 21190 | 300 | 15 | 20435 | 216514.78 | 36715 | -6665 |
2110 | 21170 | 21055 | 21490 | 20910 | 21460 | 21200 | 290 | 30 | 330929 | 3508123.11 | 310483 | -375 |
2111 | 21160 | 20925 | 21485 | 20905 | 21445 | 21185 | 285 | 25 | 143342 | 1518586.70 | 189314 | 8982 |
2112 | 21110 | 20935 | 21435 | 20860 | 21400 | 21165 | 290 | 55 | 39900 | 422269.06 | 59346 | 4089 |
2201 | 21020 | 20920 | 21355 | 20785 | 21300 | 21070 | 280 | 50 | 10425 | 109843.01 | 18952 | 970 |
2202 | 20875 | 20780 | 21265 | 20705 | 21265 | 21045 | 390 | 170 | 2423 | 25501.44 | 8850 | -80 |
2203 | 20850 | 20685 | 21250 | 20685 | 21195 | 21035 | 345 | 185 | 413 | 4344.60 | 3997 | 127 |
2204 | 20915 | 20710 | 21140 | 20630 | 21140 | 21000 | 225 | 85 | 289 | 3034.52 | 668 | -135 |
2205 | 20855 | 20575 | 21115 | 20575 | 21115 | 20890 | 260 | 35 | 44 | 459.60 | 511 | 10 |
2206 | 20800 | 20505 | 21110 | 20505 | 21110 | 20810 | 310 | 10 | 18 | 187.33 | 359 | -4 |
2207 | 20750 | 20535 | 21170 | 20535 | 21005 | 20810 | 255 | 60 | 24 | 249.73 | 266 | 9 |
2208 | 20615 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | -15 | -15 | 1 | 10.30 | 21 | 0 |
小计 | 548243 | 5809124.16 | 629482 / 6928 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2109 | 22270 | 22110 | 22300 | 22050 | 22260 | 22210 | -10 | -60 | 4330 | 48095.36 | 6045 | -1985 |
2110 | 22305 | 22190 | 22300 | 22010 | 22270 | 22185 | -35 | -120 | 150819 | 1673316.91 | 99126 | 551 |
2111 | 22300 | 22125 | 22290 | 22005 | 22260 | 22180 | -40 | -120 | 45493 | 504571.91 | 39585 | 1110 |
2112 | 22275 | 22140 | 22270 | 21985 | 22250 | 22150 | -25 | -125 | 7889 | 87387.60 | 11142 | 659 |
2201 | 22295 | 22075 | 22240 | 22055 | 22215 | 22155 | -80 | -140 | 179 | 1983.12 | 892 | -11 |
2202 | 22135 | 22105 | 22225 | 22040 | 22225 | 22120 | 90 | -15 | 7 | 77.44 | 465 | 1 |
2203 | 22375 | 22375 | 22375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | |||
2204 | 22290 | 22090 | 22090 | 22010 | 22010 | 22050 | -280 | -240 | 2 | 22.05 | 33 | 0 |
2205 | 22180 | 22105 | 22130 | 22105 | 22130 | 22125 | -50 | -55 | 7 | 77.44 | 65 | 0 |
2206 | 22360 | 22360 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2207 | 22095 | 22095 | 22095 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
2208 | 22105 | 22105 | 22105 | 22105 | 22105 | 22105 | 0 | 0 | 1 | 11.05 | 12 | 1 |
小计 | 208727 | 2315542.89 | 157440 / 326 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2109 | 14880 | 14870 | 14960 | 14810 | 14855 | 14895 | -25 | 15 | 2030 | 15121.91 | 10875 | -585 |
2110 | 14945 | 14950 | 15020 | 14875 | 14925 | 14935 | -20 | -10 | 58234 | 434936.18 | 100342 | 34 |
2111 | 14990 | 14980 | 15070 | 14925 | 14980 | 14985 | -10 | -5 | 20442 | 153210.92 | 23197 | 1572 |
2112 | 15045 | 15050 | 15125 | 14975 | 15015 | 15050 | -30 | 5 | 2697 | 20295.64 | 13669 | 184 |
2201 | 15090 | 15100 | 15155 | 15000 | 15050 | 15085 | -40 | -5 | 163 | 1229.45 | 305 | 18 |
2202 | 15150 | 15185 | 15190 | 15095 | 15095 | 15145 | -55 | -5 | 4 | 30.30 | 42 | 0 |
2203 | 15200 | 15200 | 15220 | 15175 | 15175 | 15195 | -25 | -5 | 5 | 37.99 | 58 | 0 |
2204 | 15250 | 15245 | 15245 | 15145 | 15145 | 15175 | -105 | -75 | 4 | 30.36 | 95 | 0 |
2205 | 15330 | 15305 | 15365 | 15120 | 15130 | 15210 | -200 | -120 | 14 | 106.49 | 56 | -5 |
2206 | 15305 | 15365 | 15365 | 15210 | 15210 | 15290 | -95 | -15 | 3 | 22.94 | 59 | -1 |
2207 | 15420 | 15315 | 15315 | 15215 | 15215 | 15245 | -205 | -175 | 3 | 22.87 | 38 | -2 |
2208 | 15410 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | -145 | -145 | 1 | 7.63 | 7 | 0 |
小计 | 83600 | 625052.67 | 148743 / 1215 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2109 | 149940 | 150130 | 150130 | 147520 | 148200 | 148580 | -1740 | -1360 | 4950 | 73547.44 | 12654 | -2406 |
2110 | 148340 | 148500 | 148520 | 145990 | 146890 | 147060 | -1450 | -1280 | 662221 | 9739241.29 | 152213 | -28761 |
2111 | 146570 | 146760 | 147070 | 144590 | 145570 | 145720 | -1000 | -850 | 77689 | 1132106.47 | 67197 | -1130 |
2112 | 144900 | 145000 | 145890 | 143410 | 144560 | 144500 | -340 | -400 | 14067 | 203269.25 | 15071 | 26 |
2201 | 143770 | 144500 | 145070 | 142670 | 143930 | 143670 | 160 | -100 | 5136 | 73791.37 | 6658 | 265 |
2202 | 143250 | 143180 | 144240 | 142090 | 143440 | 143230 | 190 | -20 | 2646 | 37900.49 | 4105 | -142 |
2203 | 142820 | 142100 | 143080 | 141890 | 142610 | 142190 | -210 | -630 | 94 | 1336.68 | 2227 | 36 |
2204 | 142340 | 142070 | 142800 | 141240 | 142400 | 142390 | 60 | 50 | 2019 | 28749.50 | 2070 | 1997 |
2205 | 142180 | 141360 | 142990 | 140780 | 142000 | 141610 | -180 | -570 | 49 | 693.93 | 419 | -4 |
2206 | 142180 | 141700 | 142200 | 140770 | 142140 | 141080 | -40 | -1100 | 28 | 395.04 | 69 | 5 |
2207 | 141470 | 140560 | 141560 | 140040 | 141380 | 140830 | -90 | -640 | 43 | 605.59 | 93 | -6 |
2208 | 141260 | 140660 | 142040 | 139910 | 140900 | 140380 | -360 | -880 | 22 | 308.84 | 146 | -1 |
小计 | 768964 | 11291945.88 | 262922 / -30121 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2109 | 249490 | 249050 | 251800 | 247780 | 251800 | 249420 | 2310 | -70 | 1238 | 30878.58 | 3786 | -642 |
2110 | 246120 | 245000 | 249200 | 244420 | 248990 | 246320 | 2870 | 200 | 67067 | 1652042.06 | 36985 | 1288 |
2111 | 243600 | 243380 | 246950 | 242190 | 246770 | 244030 | 3170 | 430 | 9846 | 240272.28 | 13781 | 1215 |
2112 | 240770 | 240600 | 244500 | 239750 | 244070 | 242090 | 3300 | 1320 | 1253 | 30334.27 | 2025 | 34 |
2201 | 238340 | 237300 | 242370 | 237300 | 242080 | 239770 | 3740 | 1430 | 385 | 9231.16 | 683 | 45 |
2202 | 236420 | 236940 | 239800 | 236940 | 239270 | 238290 | 2850 | 1870 | 4 | 95.32 | 30 | 2 |
2203 | 232110 | 235180 | 235180 | 235180 | 235180 | 235180 | 3070 | 3070 | 1 | 23.52 | 7 | 1 |
2204 | 225210 | 232870 | 234910 | 232870 | 234910 | 234230 | 9700 | 9020 | 3 | 70.27 | 9 | 2 |
2205 | 230840 | 230000 | 234000 | 229620 | 233030 | 232030 | 2190 | 1190 | 11 | 255.24 | 56 | 5 |
2206 | 224920 | 228850 | 232300 | 228850 | 232300 | 230570 | 7380 | 5650 | 2 | 46.12 | 5 | 1 |
2207 | 227800 | 225590 | 225590 | 224900 | 224900 | 225410 | -2900 | -2390 | 4 | 90.17 | 7 | -2 |
2208 | 224610 | 226900 | 226900 | 226900 | 226900 | 226900 | 2290 | 2290 | 1 | 22.69 | 5 | 1 |
小计 | 79815 | 1963361.66 | 57379 / 1950 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。