8月2日~8月6日上海期货每周行情
2021-08-06 15:09:20来源: 有色宝
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 |
cu2108 | 71750 | 72300 | 69230 | 69270 | -2230 | 25670 | -11755 | 69540 | 85300 | 3005392.73 |
cu2109 | 71960 | 72460 | 69220 | 69220 | -2600 | 120705 | -15392 | 69560 | 510483 | 18023147.10 |
cu2110 | 71970 | 72540 | 69270 | 69290 | -2570 | 69261 | 5348 | 69610 | 162181 | 5728629.29 |
cu2111 | 72060 | 72580 | 69280 | 69280 | -2650 | 40456 | 5873 | 69640 | 44216 | 1562283.95 |
cu2112 | 72050 | 72600 | 69340 | 69350 | -2650 | 24216 | 1309 | 69660 | 18255 | 644756.05 |
cu2201 | 72040 | 72660 | 69390 | 69390 | -2570 | 7980 | 428 | 69760 | 2754 | 97371.46 |
cu2202 | 72720 | 72910 | 69510 | 69510 | -2550 | 2856 | 141 | 69910 | 805 | 28445.04 |
cu2203 | 72930 | 72930 | 69590 | 69590 | -2310 | 1507 | 147 | 70040 | 318 | 11255.67 |
cu2204 | 72650 | 72770 | 70000 | 70090 | -2080 | 629 | 8 | 70170 | 172 | 6090.22 |
cu2205 | 72490 | 72960 | 69690 | 69910 | -2140 | 478 | 20 | 70160 | 390 | 13829.86 |
cu2206 | 73150 | 73170 | 70000 | 70000 | -2390 | 295 | 1 | 70270 | 110 | 3921.67 |
cu2207 | 72480 | 72520 | 70120 | 70120 | -2210 | 172 | 3 | 70320 | 103 | 3662.07 |
cu小计 |
| 73170 | 69220 |
|
| 294225 | -13869 |
| 825087 | 29128785.09 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) |
bcefp | 63150 | 63150 | 62920 |
|
| 0 | 0 |
| 200 | 6303.50 |
bc2108 | 63500 | 63550 | 62850 | 62920 | -80 | 3510 | -100 | 62920 | 20 | 632.25 |
bc2109 | 64100 | 64510 | 61540 | 61550 | -2430 | 1260 | -887 | 61860 | 9300 | 294070.18 |
bc2110 | 64280 | 64680 | 61710 | 61720 | -2380 | 6201 | 291 | 62060 | 49274 | 1550800.99 |
bc2111 | 64100 | 64750 | 61740 | 61740 | -2480 | 1124 | 532 | 62110 | 19890 | 628151.71 |
bc2112 | 64620 | 64700 | 61810 | 61810 | -2300 | 148 | 25 | 62100 | 652 | 20617.60 |
bc2201 | 64770 | 64770 | 62230 | 62230 | -1890 | 33 | -1 | 62340 | 201 | 6379.31 |
bc2203 |
|
|
| 62650 | -1450 | 1 | 0 | 62650 | 0 | 0.00 |
bc小计 |
| 64770 | 61540 |
|
| 12277 | -140 |
| 79337 | 2500652.02 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 |
al2108 | 20145 | 20180 | 19630 | 19780 | -295 | 24245 | -22373 | 19735 | 49893 | 494489.72 |
al2109 | 20150 | 20190 | 19620 | 19765 | -320 | 245391 | -43346 | 19715 | 861145 | 8541386.32 |
al2110 | 20200 | 20200 | 19615 | 19750 | -325 | 140306 | 8311 | 19710 | 296479 | 2938694.28 |
al2111 | 20005 | 20135 | 19595 | 19730 | -310 | 43229 | 4217 | 19675 | 59589 | 589799.53 |
al2112 | 20075 | 20085 | 19555 | 19670 | -320 | 14970 | 2293 | 19640 | 18859 | 186665.81 |
al2201 | 19970 | 20040 | 19505 | 19610 | -335 | 5733 | 125 | 19615 | 4990 | 49129.09 |
al2202 | 19865 | 19910 | 19465 | 19605 | -275 | 2104 | 41 | 19535 | 339 | 3335.52 |
al2203 | 19725 | 19930 | 19420 | 19525 | -305 | 515 | 15 | 19500 | 176 | 1724.76 |
al2204 | 19905 | 19910 | 19395 | 19500 | -150 | 189 | 52 | 19470 | 125 | 1222.20 |
al2205 | 19740 | 19945 | 19310 | 19440 | -360 | 189 | 2 | 19425 | 376 | 3675.67 |
al2206 | 19650 | 19830 | 19320 | 19445 | -265 | 155 | 27 | 19365 | 115 | 1117.13 |
al2207 | 19880 | 19880 | 19310 | 19355 | -520 | 93 | 37 | 19385 | 81 | 795.14 |
al小计 |
| 20200 | 19310 |
|
| 477119 | -50599 |
| 1292167 | 12812035.16 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 |
zn2108 | 22590 | 22660 | 22000 | 22100 | -370 | 3120 | -7826 | 22095 | 20281 | 226419.31 |
zn2109 | 22615 | 22700 | 21960 | 22090 | -405 | 88086 | -17155 | 22075 | 748700 | 8346638.77 |
zn2110 | 22595 | 22690 | 21980 | 22080 | -405 | 41309 | 7256 | 22055 | 297739 | 3306248.53 |
zn2111 | 22595 | 22665 | 21980 | 22065 | -425 | 10765 | 4688 | 22065 | 32961 | 367685.69 |
zn2112 | 22540 | 22635 | 21990 | 22085 | -365 | 1493 | 772 | 22070 | 2151 | 24109.73 |
zn2201 | 22560 | 22620 | 21920 | 22060 | -425 | 357 | 12 | 22080 | 160 | 1780.53 |
zn2202 | 22540 | 22655 | 22000 | 22065 | -410 | 423 | 224 | 22095 | 407 | 4569.10 |
zn2203 | 22435 | 22525 | 22100 | 22100 | -300 | 40 | 13 | 22100 | 27 | 300.61 |
zn2204 | 22500 | 22530 | 22170 | 22090 | -310 | 31 | -3 | 22090 | 18 | 200.88 |
zn2205 | 22680 | 22680 | 21975 | 22035 | -355 | 56 | 6 | 22035 | 60 | 671.89 |
zn2206 | 22435 | 22470 | 22040 | 22075 | -300 | 19 | 5 | 22075 | 9 | 100.29 |
zn2207 | 22515 | 22515 | 22305 | 22105 | -90 | 5 | 2 | 22105 | 3 | 33.67 |
zn小计 |
| 22700 | 21920 |
|
| 145704 | -12006 |
| 1102516 | 12278758.98 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 |
pb2108 | 15920 | 16185 | 15665 | 15680 | -180 | 9880 | -2255 | 15705 | 7855 | 62373.29 |
pb2109 | 16000 | 16270 | 15705 | 15730 | -130 | 77421 | -1608 | 15780 | 320817 | 2560401.24 |
pb2110 | 16050 | 16325 | 15775 | 15780 | -160 | 30339 | 4519 | 15850 | 80853 | 646952.32 |
pb2111 | 16055 | 16380 | 15830 | 15840 | -170 | 7908 | 1117 | 15895 | 12040 | 96801.59 |
pb2112 | 16275 | 16330 | 15895 | 15915 | -140 | 223 | -21 | 15950 | 97 | 779.80 |
pb2201 | 16295 | 16355 | 15990 | 16010 | -130 | 80 | -2 | 16020 | 52 | 418.25 |
pb2202 | 16310 | 16375 | 16055 | 16080 | -200 | 41 | -3 | 16080 | 10 | 81.13 |
pb2203 | 16400 | 16450 | 16060 | 16055 | -220 | 58 | -1 | 16055 | 14 | 114.55 |
pb2204 | 16405 | 16405 | 16080 | 16095 | -165 | 79 | -1 | 16095 | 8 | 64.87 |
pb2205 | 16465 | 16465 | 16160 | 16165 | -95 | 51 | 3 | 16165 | 15 | 122.19 |
pb2206 | 16520 | 16520 | 16145 | 16155 | -190 | 45 | 3 | 16170 | 19 | 154.94 |
pb2207 | 16535 | 16535 | 16180 | 16180 | -120 | 26 | 12 | 16190 | 20 | 163.75 |
pb小计 |
| 16535 | 15665 |
|
| 126151 | 1763 |
| 421800 | 3368427.90 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 |
ni2108 | 147310 | 147990 | 142130 | 142610 | -4520 | 3336 | -5193 | 143350 | 10785 | 156124.82 |
ni2109 | 147160 | 147820 | 141800 | 142580 | -4320 | 121885 | -31524 | 142860 | 2368477 | 34111709.50 |
ni2110 | 146600 | 147370 | 141400 | 142220 | -4190 | 58868 | 3871 | 142680 | 251393 | 3612409.94 |
ni2111 | 146210 | 146860 | 141090 | 141950 | -4050 | 12325 | 1455 | 142270 | 42221 | 604898.19 |
ni2112 | 146080 | 146460 | 140950 | 141620 | -4170 | 2245 | 412 | 141990 | 15704 | 225083.21 |
ni2201 | 145710 | 146110 | 140670 | 141630 | -3950 | 2930 | 399 | 141650 | 5653 | 80534.99 |
ni2202 | 144990 | 145380 | 140880 | 140930 | -4140 | 280 | -1 | 141050 | 266 | 3783.68 |
ni2203 | 143860 | 143860 | 131780 | 141170 | -4810 | 122 | -3 | 139170 | 13 | 183.75 |
ni2204 | 142590 | 142590 | 140500 | 140620 | -5330 | 79 | 5 | 140620 | 20 | 282.86 |
ni2205 | 144010 | 144650 | 140490 | 140640 | -3700 | 234 | 1 | 141230 | 144 | 2042.73 |
ni2206 | 143600 | 143850 | 140200 | 140880 | -2120 | 108 | 54 | 141170 | 134 | 1899.00 |
ni2207 | 143840 | 144160 | 140300 | 140800 | -2520 | 68 | 24 | 141060 | 116 | 1637.35 |
ni小计 |
| 147990 | 131780 |
|
| 202480 | -30500 |
| 2694926 | 38800590.01 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 |
sn2108 | 238820 | 239260 | 230000 | 231630 | -4430 | 2494 | -3765 | 232100 | 7979 | 187028.62 |
sn2109 | 234560 | 236790 | 226380 | 229030 | -4520 | 31917 | -5480 | 229610 | 353076 | 8169935.37 |
sn2110 | 231940 | 234690 | 224890 | 227600 | -4340 | 11911 | 2153 | 227820 | 66671 | 1529375.82 |
sn2111 | 231900 | 232810 | 223170 | 225300 | -4210 | 1048 | 433 | 226120 | 5213 | 118379.12 |
sn2112 | 230970 | 230970 | 222090 | 223500 | -5380 | 368 | 6 | 224390 | 141 | 3177.67 |
sn2201 | 228280 | 229860 | 219670 | 221340 | -6100 | 238 | 48 | 222110 | 217 | 4841.69 |
sn2202 | 226050 | 226410 | 219950 | 221420 | -3910 | 26 | -1 | 221420 | 17 | 379.72 |
sn2203 |
|
|
| 217990 | -4980 | 2 | 0 | 217990 | 0 | 0.00 |
sn2204 | 215110 | 217500 | 215110 | 216300 | 1190 | 8 | 1 | 216300 | 2 | 43.26 |
sn2205 | 219800 | 219800 | 210010 | 215680 | -2340 | 36 | 3 | 216530 | 22 | 474.51 |
sn2206 |
|
|
| 216460 | -440 | 5 | 0 | 216460 | 0 | 0.00 |
sn2207 | 216750 | 216750 | 214120 | 214120 | -370 | 4 | 0 | 214120 | 2 | 43.09 |
sn小计 |
| 239260 | 210010 |
|
| 48057 | -6602 |
| 433340 | 10013678.87
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。