交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜efp | 68210 | 68210 | 68210 | 0 | 0 | 120 | 4092.60 | |||
铜2107 | 68310 | 70000 | 67800 | 68770 | 650 | 16900 | -13700 | 68580 | 99515 | 3423834.70 |
铜2108 | 68430 | 70230 | 67900 | 68920 | 660 | 115392 | -5886 | 68630 | 672304 | 23177746.11 |
铜2109 | 68570 | 70350 | 68060 | 69030 | 620 | 73154 | 5957 | 68750 | 232952 | 8047603.27 |
铜2110 | 68650 | 70410 | 68130 | 69130 | 640 | 36804 | 4281 | 68850 | 68094 | 2355160.88 |
铜2111 | 68710 | 70450 | 68200 | 69190 | 600 | 18929 | 1923 | 68880 | 15330 | 530623.00 |
铜2112 | 68850 | 70500 | 68300 | 69240 | 660 | 12147 | 417 | 68950 | 6294 | 218153.60 |
铜2201 | 68980 | 70680 | 68490 | 69320 | 560 | 6230 | 379 | 69160 | 2005 | 69710.23 |
铜2202 | 69110 | 70680 | 68580 | 69450 | 450 | 2420 | 170 | 69120 | 762 | 26468.93 |
铜2203 | 69320 | 70780 | 68710 | 69500 | 420 | 1005 | 70 | 69490 | 253 | 8808.85 |
铜2204 | 69500 | 70840 | 68680 | 69610 | 530 | 546 | -31 | 69490 | 259 | 9057.93 |
铜2205 | 69220 | 70930 | 68880 | 69790 | 620 | 416 | -10 | 69540 | 280 | 9787.73 |
铜2206 | 69510 | 71030 | 68910 | 69840 | 590 | 198 | 42 | 69770 | 274 | 9578.94 |
铜小计 | 71030 | 67800 | 284141 | -6388 | 1098322 | 37886534.15 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(铜bc) | ||||||||||
铜bc2107 | 60770 | 62300 | 60500 | 60610 | -290 | 5135 | -60 | 60610 | 205 | 6272.15 |
铜bc2108 | 60910 | 62530 | 60440 | 61550 | 720 | 3951 | -547 | 61130 | 3929 | 120773.84 |
铜bc2109 | 60940 | 62620 | 60530 | 61420 | 570 | 7346 | 175 | 61150 | 88727 | 2727987.56 |
铜bc2110 | 61080 | 62690 | 60640 | 61540 | 540 | 982 | 499 | 61260 | 18401 | 566647.14 |
铜bc2111 | 61140 | 62650 | 60690 | 61550 | 960 | 147 | 7 | 61250 | 809 | 24843.01 |
铜bc2112 | 61470 | 62700 | 60760 | 61410 | 320 | 73 | 27 | 61350 | 2349 | 72353.15 |
铜bc2203 | 61810 | 1030 | 1 | 0 | 61810 | 0 | 0.00 | |||
铜bc小计 | 62700 | 60440 | 17635 | 101 | 114420 | 3518876.85 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2107 | 18935 | 19340 | 18745 | 18900 | 10 | 14065 | -22225 | 18870 | 61305 | 581910.29 |
铝2108 | 18905 | 19350 | 18655 | 18875 | -5 | 197832 | -8198 | 18800 | 1125040 | 10665690.59 |
铝2109 | 18935 | 19330 | 18680 | 18860 | -10 | 146981 | 16545 | 18790 | 416910 | 3948967.17 |
铝2110 | 18945 | 19290 | 18630 | 18835 | -15 | 52468 | 6137 | 18750 | 112754 | 1067323.30 |
铝2111 | 18895 | 19250 | 18625 | 18810 | -20 | 15695 | 3483 | 18730 | 24907 | 235286.39 |
铝2112 | 18870 | 19195 | 17965 | 18795 | -10 | 6520 | 750 | 18755 | 2595 | 24478.06 |
铝2201 | 18830 | 19180 | 18630 | 18780 | 0 | 2493 | 203 | 18765 | 1080 | 10158.90 |
铝2202 | 18810 | 19765 | 18645 | 18770 | 15 | 837 | 40 | 18775 | 220 | 2079.25 |
铝2203 | 18840 | 19175 | 18645 | 18750 | 140 | 335 | 63 | 18745 | 168 | 1585.82 |
铝2204 | 18820 | 19175 | 18630 | 18760 | 155 | 150 | 3 | 18760 | 24 | 226.38 |
铝2205 | 19040 | 19110 | 18600 | 18765 | 65 | 200 | 30 | 18675 | 84 | 794.75 |
铝2206 | 18780 | 19120 | 18640 | 18745 | -10 | 89 | 13 | 18725 | 62 | 583.66 |
铝小计 | 19765 | 17965 | 437665 | -3156 | 1745149 | 16539084.55 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2107 | 22100 | 22405 | 21835 | 22365 | 340 | 2155 | -5925 | 22320 | 13215 | 146402.40 |
锌2108 | 22110 | 22420 | 21825 | 22360 | 340 | 101426 | 8045 | 22290 | 993910 | 11024914.36 |
锌2109 | 22000 | 22385 | 21820 | 22325 | 315 | 42058 | 6005 | 22260 | 266131 | 2949189.91 |
锌2110 | 21990 | 22350 | 21800 | 22285 | 300 | 10761 | 2252 | 22230 | 57554 | 637264.18 |
锌2111 | 22020 | 22320 | 21775 | 22245 | 290 | 2116 | 684 | 22250 | 1650 | 18254.13 |
锌2112 | 21990 | 22215 | 21775 | 22190 | 200 | 338 | 6 | 22155 | 144 | 1588.32 |
锌2201 | 21875 | 22250 | 21875 | 22130 | 130 | 294 | -2 | 22165 | 113 | 1247.53 |
锌2202 | 22075 | 22075 | 22075 | 22075 | 140 | 27 | 0 | 22075 | 1 | 11.04 |
锌2203 | 21940 | 22115 | 21940 | 22090 | 330 | 31 | 0 | 22090 | 10 | 110.23 |
锌2204 | 21900 | 22085 | 21900 | 22085 | 185 | 44 | -1 | 22085 | 3 | 32.95 |
锌2205 | 21875 | 22050 | 21875 | 22050 | 300 | 51 | -2 | 22050 | 4 | 43.89 |
锌2206 | 21900 | 22195 | 21810 | 21975 | 105 | 7 | 4 | 21975 | 10 | 109.88 |
锌小计 | 22420 | 21775 | 159308 | 11066 | 1332745 | 14779168.80 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2107 | 15750 | 15930 | 15505 | 15660 | 15 | 10080 | 450 | 15655 | 7110 | 55967.13 |
铅2108 | 15785 | 16015 | 15650 | 15725 | -5 | 60464 | 394 | 15735 | 366163 | 2893586.40 |
铅2109 | 15900 | 16080 | 15715 | 15805 | 0 | 37147 | 5055 | 15810 | 122851 | 974958.90 |
铅2110 | 15925 | 16135 | 15475 | 15880 | 25 | 11671 | 2899 | 15820 | 17083 | 135904.75 |
铅2111 | 16020 | 16210 | 15830 | 15910 | 25 | 1269 | 1087 | 15925 | 2339 | 18719.03 |
铅2112 | 15955 | 16240 | 15910 | 15950 | 75 | 118 | 22 | 15965 | 75 | 601.58 |
铅2201 | 16065 | 16195 | 15915 | 16015 | 110 | 42 | -7 | 16010 | 40 | 320.84 |
铅2202 | 16115 | 16230 | 15970 | 16045 | 60 | 54 | 2 | 16045 | 8 | 64.37 |
铅2203 | 16145 | 16255 | 15995 | 15995 | -10 | 60 | -3 | 15995 | 4 | 32.20 |
铅2204 | 16160 | 16355 | 16055 | 16075 | 55 | 73 | 0 | 16075 | 17 | 137.61 |
铅2205 | 16170 | 16380 | 16085 | 16215 | 175 | 24 | 11 | 16215 | 25 | 203.29 |
铅2206 | 15755 | 16480 | 15755 | 16175 | -25 | 19 | 8 | 16175 | 32 | 258.75 |
铅小计 | 16480 | 15475 | 121021 | 9918 | 515747 | 4080754.83 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2107 | 136100 | 140800 | 134110 | 140250 | 6150 | 3096 | -1440 | 139160 | 4044 | 55298.94 |
镍2108 | 135360 | 140300 | 133160 | 139910 | 5910 | 156710 | 33918 | 137980 | 2561399 | 34982950.59 |
镍2109 | 135200 | 139500 | 132850 | 139170 | 5470 | 72629 | 12694 | 137520 | 435753 | 5936426.96 |
镍2110 | 134790 | 138930 | 132570 | 138620 | 5340 | 21485 | 6259 | 137260 | 78559 | 1066571.77 |
镍2111 | 134710 | 138490 | 132040 | 138190 | 5440 | 3767 | 452 | 137040 | 3583 | 48562.84 |
镍2112 | 135500 | 138200 | 132520 | 137610 | 4720 | 452 | 6 | 136770 | 246 | 3323.09 |
镍2201 | 133390 | 137880 | 132000 | 137600 | 5270 | 926 | -13 | 135760 | 1986 | 26736.25 |
镍2202 | 134200 | 137480 | 134200 | 137480 | 4730 | 183 | 11 | 134690 | 175 | 2358.53 |
镍2203 | 134100 | 137690 | 131690 | 136960 | 5540 | 116 | -2 | 135810 | 27 | 363.73 |
镍2204 | 134090 | 134590 | 131740 | 134410 | 3050 | 89 | -3 | 134190 | 30 | 401.24 |
镍2205 | 133470 | 136560 | 130950 | 136200 | 4600 | 200 | 44 | 134900 | 131 | 1748.75 |
镍2206 | 133230 | 136500 | 131020 | 136320 | 5610 | 55 | 13 | 136110 | 100 | 1335.46 |
镍小计 | 140800 | 130950 | 259708 | 51939 | 3086033 | 42126078.13 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2107 | 214220 | 221170 | 213920 | 221170 | 7510 | 2366 | -490 | 219350 | 2360 | 51478.29 |
锡2108 | 212690 | 219550 | 211650 | 219300 | 7750 | 42643 | 5454 | 217150 | 379441 | 8205934.70 |
锡2109 | 209990 | 216480 | 208850 | 216350 | 7630 | 21832 | 3908 | 214320 | 115822 | 2471469.02 |
锡2110 | 207430 | 214120 | 206710 | 213700 | 7270 | 5502 | 1643 | 212350 | 20658 | 436368.67 |
锡2111 | 206630 | 212400 | 206630 | 212400 | 6580 | 65 | 12 | 211750 | 43 | 904.78 |
锡2112 | 206240 | 211770 | 205430 | 211650 | 6530 | 129 | 55 | 211060 | 258 | 5403.68 |
锡2201 | 205400 | 211740 | 204690 | 210920 | 6860 | 160 | 28 | 210210 | 132 | 2757.19 |
锡2202 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 5480 | 12 | 0 | 209190 | 2 | 41.84 |
锡2203 | 207610 | 4880 | 2 | 0 | 207610 | 0 | 0.00 | |||
锡2204 | 208220 | 208220 | 204050 | 204470 | 2130 | 8 | 0 | 204470 | 5 | 103.29 |
锡2205 | 203630 | 207650 | 202370 | 205540 | 2880 | 22 | 4 | 205540 | 13 | 265.92 |
锡2206 | 204950 | 2980 | 1 | 0 | 204950 | 0 | 0.00 | |||
锡小计 | 221170 | 202370 | 72742 | 10614 | 518734 | 11174727.38 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。