单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
阿根廷 | 8,110 | 17,400 | -- | 3 | -- | -- | 8,110 | 17,400 |
澳大利亚 | 7,290 | 24,400 | 8 | 120 | -- | -- | 7,300 | 24,500 |
奥地利 | 注 | 注 | 2,510 | 6,210 | -- | 1 | 2,510 | 6,210 |
巴林 | 9,770 | 30,700 | 4,680 | 6,470 | -- | -- | 14,400 | 37,200 |
比利时 | 23 | 78 | 970 | 3,250 | -- | -- | 993 | 3,330 |
巴西 | 注 | 注 | 36 | 41 | 3,270 | 4,380 | 3,310 | 4,420 |
加拿大 | 216,000 | 567,000 | 22,200 | 61,300 | 34,800 | 98,300 | 273,000 | 726,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 289 | 686 | 289 | 686 |
中国 | 57 | 946 | 15,200 | 32,200 | 11 | 53 | 15,300 | 33,200 |
哥伦比亚 | -- | -- | 631 | 1,610 | 570 | 1,690 | 1,200 | 3,300 |
哥斯达黎加 | -- | -- | -- | 17 | 281 | 774 | 281 | 791 |
法国 | 290 | 450 | 696 | 1,490 | 15 | 74 | 1,000 | 2,010 |
德国 | 481 | 719 | 4,400 | 10,200 | 89 | 729 | 4,970 | 11,600 |
希腊 | -- | -- | 1,850 | 4,480 | -- | -- | 1,850 | 4,480 |
危地马拉 | -- | -- | -- | 14 | 943 | 3,030 | 943 | 3,040 |
洪都拉斯 | -- | -- | 415 | 1,400 | 24 | 45 | 439 | 1,440 |
中国香港 | -- | 注 | 180 | 799 | -- | -- | 180 | 799 |
印度 | 6,500 | 16,900 | 1,090 | 2,520 | -- | -- | 7,590 | 19,400 |
印度尼西亚 | -- | -- | 1,410 | 4,630 | -- | -- | 1,410 | 4,630 |
意大利 | -- | -- | 1,260 | 4,020 | -- | -- | 1,260 | 4,020 |
日本 | -- | -- | 3,070 | 8,320 | 863 | 2,200 | 3,940 | 10,500 |
韩国 | 1,360 | 3,500 | 3,890 | 6,890 | 39 | 77 | 5,290 | 10,500 |
马来西亚 | 4 | 4 | 1,370 | 3,260 | -- | -- | 1,380 | 3,260 |
墨西哥 | 2,050 | 3,110 | 4,680 | 12,800 | 19,300 | 47,300 | 26,000 | 63,200 |
荷兰 | 31 | 33 | 300 | 701 | 48 | 235 | 379 | 969 |
新西兰 | 38 | 358 | -- | 3 | -- | -- | 38 | 361 |
挪威 | 39 | 97 | 540 | 2,050 | -- | -- | 579 | 2,150 |
阿曼 | 1,280 | 1,280 | 10,400 | 20,400 | -- | -- | 11,700 | 21,600 |
卡塔尔 | 5,570 | 17,300 | -- | -- | -- | -- | 5,570 | 17,300 |
罗马尼亚 | -- | -- | 298 | 1,440 | -- | -- | 298 | 1,440 |
俄罗斯 | 17,500 | 38,700 | 1,100 | 3,840 | -- | -- | 18,600 | 42,600 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 6,640 | 16,000 | -- | -- | 6,640 | 16,000 |
南非 | -- | -- | 2,030 | 4,820 | -- | -- | 2,030 | 4,820 |
西班牙 | 89 | 197 | 2,060 | 6,140 | 386 | 1,110 | 2,540 | 7,450 |
瑞典 | -- | -- | 731 | 2,080 | -- | -- | 731 | 2,080 |
瑞士 | -- | 1 | 615 | 1,710 | 2 | 2 | 617 | 1,720 |
中国台湾 | -- | 注 | 809 | 2,380 | 2 | 5 | 811 | 2,390 |
泰国 | 103 | 172 | 9,310 | 14,400 | 42 | 112 | 9,460 | 14,700 |
土耳其 | -- | -- | 5,290 | 10,500 | -- | -- | 5,290 | 10,500 |
阿拉伯联合酋长国 | 31,200 | 77,800 | 47 | 430 | -- | -- | 31,200 | 78,200 |
英国 | 20 | 20 | 270 | 725 | 609 | 1,480 | 899 | 2,220 |
越南 | -- | -- | 2,090 | 6,660 | -- | -- | 2,090 | 6,660 |
其他 | 114 | 138 | 7,890 | 19,600 | 1,570 | 4,380 | 9,570 | 24,200 |
总计 | 308,000 | 801,000 | 121,000 | 286,000 | 63,200 | 167,000 | 492,000 | 1,250,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
澳大利亚 | 172 | 349 | 120 | 258 | 114 | 235 | 406 | 842 |
比利时 | -- | 1 | 33 | 85 | 156 | 379 | 189 | 465 |
巴西 | 20 | 26 | 50 | 218 | 909 | 1,990 | 979 | 2,230 |
加拿大 | 6,600 | 17,300 | 29,700 | 78,400 | 8,720 | 21,700 | 45,100 | 118,000 |
中国 | 98 | 483 | 989 | 2,590 | 1,930 | 6,590 | 3,010 | 9,660 |
哥伦比亚 | -- | -- | 10 | 183 | 20 | 78 | 30 | 261 |
多米尼加 | -- | -- | 44 | 142 | 126 | 479 | 170 | 621 |
法国 | 21 | 46 | 341 | 1,120 | 9 | 87 | 371 | 1,250 |
德国 | 5 | 7 | 509 | 986 | 299 | 979 | 813 | 1,970 |
危地马拉 | -- | -- | 27 | 34 | -- | -- | 27 | 34 |
中国香港 | -- | 243 | 113 | 273 | 24,200 | 64,800 | 24,300 | 65,400 |
印度 | 23 | 69 | 67 | 203 | 29,700 | 81,000 | 29,800 | 81,300 |
印度尼西亚 | -- | -- | 1 | 4 | 4,770 | 19,000 | 4,770 | 19,000 |
爱尔兰 | -- | 13 | 57 | 154 | -- | -- | 57 | 167 |
以色列 | 11 | 11 | 1,260 | 3,110 | -- | -- | 1,270 | 3,120 |
意大利 | -- | 注 | 50 | 157 | 237 | 665 | 287 | 822 |
牙买加 | -- | -- | 12 | 17 | -- | -- | 12 | 17 |
日本 | 34 | 58 | 305 | 776 | 1,160 | 5,150 | 1,500 | 5,980 |
韩国 | 39 | 258 | 1,090 | 3,440 | 19,700 | 65,000 | 20,800 | 68,700 |
马来西亚 | 注 | 注 | 435 | 1,100 | 41,100 | 110,000 | 41,600 | 111,000 |
墨西哥 | 12,100 | 30,000 | 26,500 | 72,200 | 17,600 | 45,100 | 56,300 | 147,000 |
荷兰 | 5 | 31 | 36 | 88 | 200 | 501 | 241 | 620 |
新西兰 | -- | 2 | 68 | 146 | -- | -- | 68 | 148 |
挪威 | -- | -- | 2 | 3 | -- | -- | 2 | 3 |
巴基斯坦 | -- | -- | -- | 15 | 1,230 | 3,920 | 1,230 | 3,930 |
巴拿马 | 注 | 1 | 1 | 16 | -- | -- | 1 | 17 |
菲律宾 | -- | -- | 9 | 19 | 274 | 1,320 | 283 | 1,340 |
波兰 | -- | -- | 15 | 69 | -- | -- | 15 | 69 |
罗马尼亚 | 15 | 34 | 7 | 99 | -- | -- | 22 | 133 |
俄罗斯 | -- | -- | 19 | 25 | 3,830 | 11,000 | 3,850 | 11,000 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 14 | 128 | -- | 187 | 14 | 315 |
新加坡 | 20 | 51 | 444 | 813 | 117 | 203 | 581 | 1,070 |
西班牙 | 3 | 9 | 10 | 70 | 167 | 822 | 180 | 901 |
中国台湾 | 3 | 610 | 438 | 1,720 | 2,410 | 7,370 | 2,850 | 9,700 |
泰国 | 注 | 注 | 31 | 127 | 6,410 | 20,000 | 6,440 | 20,100 |
土耳其 | -- | 注 | 99 | 637 | 533 | 2,030 | 632 | 2,670 |
阿拉伯联合酋长国 | -- | -- | 292 | 472 | 911 | 1,540 | 1,200 | 2,020 |
英国 | 12 | 16 | 392 | 1,060 | 349 | 1,030 | 753 | 2,110 |
越南 | -- | 1 | 40 | 81 | 1,540 | 5,040 | 1,580 | 5,130 |
其他 | 299 | 824 | 318 | 794 | 1,430 | 4,850 | 2,050 | 6,470 |
总计 | 19,500 | 50,500 | 64,000 | 172,000 | 170,000 | 483,000 | 254,000 | 706,000 |
注:低于二分之一单位