单位:千克 | |
铝土矿 | |
原产地 | 进口量 |
印度尼西亚 | 1,209,066,234 |
马来西亚 | 47,832,360 |
几内亚 | 5,732,599,855 |
牙买加 | 24,722,090 |
澳大利亚 | 3,094,342,120 |
总计 | 10,108,562,659 |
氧化铝 | |
原产地 | 进口量 |
印度 | 32,063,250 |
印度尼西亚 | 2,548,000 |
日本 | 2,716,251 |
韩国 | 281,700 |
中国 | 1,040 |
中国台湾 | 9,421 |
哈萨克斯坦 | 20,344,825 |
丹麦 | 12 |
英国 | 1,022 |
德国 | 2,680,904 |
法国 | 2,713,472 |
意大利 | 2,022 |
荷兰 | 12,081 |
西班牙 | 100 |
匈牙利 | 9,979 |
瑞士 | 3 |
乌克兰 | 2,500 |
斯洛伐克 | 0 |
巴西 | 2,997,904 |
委内瑞拉 | 44,187,000 |
加拿大 | 2,100 |
美国 | 194,885 |
澳大利亚 | 157,460,000 |
总计 | 268,228,471 |
原铝 | |
原产地 | 进口量 |
日本 | 106,144 |
韩国 | 2,736 |
阿联酋 | 9,765,857 |
埃及 | 99,265 |
德国 | 27,725 |
美国 | 51 |
印度 | 19,328,589 |
印度尼西亚 | 1,230,945 |
伊朗 | 2,756,584 |
黎巴嫩 | 26,880 |
马来西亚 | 766,140 |
阿曼 | 651,033 |
菲律宾 | 26,500 |
卡塔尔 | 5,030,911 |
泰国 | 26,390 |
中国 | 224,729 |
中国台湾 | 19,097 |
尼日利亚 | 27,001 |
南非 | 505,988 |
英国 | 22,030 |
俄罗斯联邦 | 43,320,742 |
澳大利亚 | 3,888,367 |
总计 | 87,853,704 |
废铝 | |
原产地 | 进口量 |
柬埔寨 | 37,050 |
中国香港 | 42,129,526 |
印度尼西亚 | 331,010 |
日本 | 10,501,265 |
马来西亚 | 32,697,061 |
菲律宾 | 1,505,465 |
沙特阿拉伯 | 16,120 |
新加坡 | 101,610 |
韩国 | 979,648 |
泰国 | 2,297,906 |
阿联酋 | 176,581 |
越南 | 194,560 |
中国台湾 | 2,677,764 |
加纳 | 75,220 |
比利时 | 1,635,366 |
丹麦 | 606,601 |
英国 | 5,500,091 |
德国 | 400,040 |
法国 | 1,616,153 |
意大利 | 151,690 |
荷兰 | 228,570 |
希腊 | 65,710 |
葡萄牙 | 237,140 |
西班牙 | 1,094,530 |
挪威 | 693,720 |
拉脱维亚 | 155,880 |
厄瓜多尔 | 19,910 |
墨西哥 | 666,710 |
加拿大 | 1,980,637 |
美国 | 3,926,233 |
澳大利亚 | 1,111,138 |
新西兰 | 174,460 |
总计 | 113,985,365 |