单位:千克 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 1,160,548,638 |
土耳其 | 8 |
加纳 | 14,000,000 |
几内亚 | 4,646,484,302 |
南非 | 380 |
澳大利亚 | 2,577,753,588 |
总计 | 8,398,786,916 |
氧化铝 | |
印度 | 1,645,025 |
印度尼西亚 | 732,000 |
伊朗 | 1,000 |
日本 | 2,047,384 |
韩国 | 902,597 |
越南 | 50,924,695 |
中国 | 1,501 |
中国台湾 | 5,016 |
哈萨克斯坦 | 13,263,372 |
丹麦 | 29 |
英国 | 3,095 |
德国 | 1,778,970 |
法国 | 1,106,173 |
意大利 | 2,000 |
荷兰 | 4,173 |
奥地利 | 300 |
瑞士 | 135 |
委内瑞拉 | 20,222,000 |
加拿大 | 16,384 |
美国 | 186,034 |
澳大利亚 | 238,152,000 |
总计 | 330,993,883 |
原铝 | |
日本 | 73,833 |
中国台湾 | 410 |
埃及 | 148,430 |
德国 | 40 |
巴林 | 3,869,502 |
中国香港 | 86,600 |
印度 | 103,515,809 |
印度尼西亚 | 373,563 |
马来西亚 | 5,343,260 |
阿曼 | 5,167,122 |
巴基斯坦 | 44,960 |
卡塔尔 | 6,033,384 |
沙特阿拉伯 | 1,502,306 |
韩国 | 2,055 |
阿联酋 | 27,974,975 |
南非 | 351,337 |
俄罗斯联邦 | 24,868,281 |
澳大利亚 | 5,963,102 |
新西兰 | 1,336,145 |
总计 | 186,655,114 |
废铝 | |
柬埔寨 | 16,660 |
中国香港 | 23,695,866 |
印度尼西亚 | 73,250 |
日本 | 3,238,569 |
马来西亚 | 29,549,255 |
巴基斯坦 | 17,781 |
菲律宾 | 712,720 |
沙特阿拉伯 | 18,470 |
新加坡 | 209,120 |
韩国 | 694,981 |
泰国 | 988,758 |
阿联酋 | 106,973 |
中国台湾 | 1,953,444 |
加纳 | 54,784 |
比利时 | 27,510 |
丹麦 | 405,920 |
英国 | 1,116,310 |
法国 | 27,550 |
意大利 | 94,190 |
瑞典 | 117,430 |
厄瓜多尔 | 48,400 |
墨西哥 | 1,072,568 |
加拿大 | 2,115,006 |
美国 | 2,500,724 |
澳大利亚 | 251,630 |
总计 | 69,107,869 |
注:原铝包括含铝量≥99.95%的未锻轧非合金铝 & 含铝量<99.95%的未锻轧非合金铝