交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2101 | 57700 | 60540 | 57700 | 60250 | 2550 | 19025 | -18150 | 60150 | 103480 | 3043609.28 |
铜2102 | 57750 | 60680 | 57680 | 60310 | 2560 | 95088 | -10670 | 60050 | 567507 | 16729349.66 |
铜2103 | 57820 | 60800 | 57750 | 60420 | 2640 | 113139 | 24920 | 60150 | 420538 | 12444530.86 |
铜2104 | 57830 | 60840 | 57810 | 60460 | 2590 | 40930 | 4080 | 60220 | 108202 | 3201010.76 |
铜2105 | 57900 | 60860 | 57740 | 60470 | 2540 | 33854 | 2963 | 60270 | 74377 | 2201132.88 |
铜2106 | 58000 | 60850 | 57950 | 60530 | 2500 | 12019 | 1112 | 60220 | 8302 | 245967.99 |
铜2107 | 58040 | 60820 | 58010 | 60520 | 2510 | 3289 | 146 | 60280 | 1391 | 41191.61 |
铜2108 | 58230 | 60840 | 58230 | 60510 | 2500 | 726 | 15 | 60430 | 217 | 6454.93 |
铜2109 | 58270 | 60770 | 58100 | 60560 | 2470 | 864 | 114 | 60320 | 594 | 17704.37 |
铜2110 | 58260 | 60860 | 58260 | 60390 | 2330 | 253 | -5 | 60650 | 80 | 2391.32 |
铜2111 | 58320 | 60880 | 58200 | 60510 | 2400 | 117 | -1 | 60380 | 45 | 1336.82 |
铜2112 | 58450 | 60960 | 58340 | 60550 | 2430 | 76 | 15 | 60460 | 75 | 2236.85 |
铜小计 | 60960 | 57680 | 319380 | 4539 | 1284808 | 37936917.31 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2103 | 51380 | 54060 | 51330 | 53730 | 2280 | 10695 | 139 | 53470 | 54227 | 1422698.42 |
铜(BC)2104 | 51510 | 54140 | 51400 | 53750 | 2240 | 9981 | 1134 | 53550 | 27830 | 731792.60 |
铜(BC)2105 | 51740 | 54200 | 51490 | 53900 | 2350 | 855 | -189 | 53770 | 1485 | 39016.08 |
铜(BC)2106 | 51790 | 54030 | 51520 | 53800 | 2170 | 343 | -13 | 53690 | 2640 | 69257.69 |
铜(BC)2107 | 53560 | 1370 | 1 | 0 | 53560 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2108 | 53200 | 1050 | 1 | 0 | 53200 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2109 | 53040 | 650 | 2 | 0 | 53040 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2110 | 51920 | 51920 | 51920 | 52620 | 440 | 1 | 0 | 52620 | 1 | 25.96 |
铜(BC)2111 | 52620 | 460 | 1 | 0 | 52620 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 54200 | 51330 | 21880 | 1071 | 86183 | 2262790.75 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2101 | 15610 | 15770 | 15380 | 15530 | -150 | 21455 | -14956 | 15640 | 60601 | 471809.05 |
铝2102 | 15430 | 15630 | 15160 | 15340 | -120 | 111591 | -494 | 15420 | 782630 | 6018548.19 |
铝2103 | 15325 | 15550 | 15065 | 15290 | -20 | 113361 | 17611 | 15385 | 388529 | 2978156.38 |
铝2104 | 15190 | 15525 | 15025 | 15300 | 35 | 52216 | 10583 | 15375 | 109979 | 842949.55 |
铝2105 | 15165 | 15500 | 14995 | 15290 | 70 | 26101 | 6977 | 15370 | 54143 | 414234.36 |
铝2106 | 15115 | 15440 | 14960 | 15215 | -55 | 15227 | 4186 | 15305 | 16784 | 128014.24 |
铝2107 | 15035 | 15370 | 14910 | 15170 | 40 | 7571 | 4754 | 15265 | 6337 | 48213.76 |
铝2108 | 15020 | 15350 | 14930 | 15160 | 50 | 1714 | 582 | 15255 | 1210 | 9168.85 |
铝2109 | 15015 | 15725 | 14890 | 15145 | 40 | 1699 | 743 | 15255 | 1192 | 9052.98 |
铝2110 | 15135 | 15325 | 15050 | 15075 | -35 | 355 | 103 | 15225 | 293 | 2230.82 |
铝2111 | 14955 | 15300 | 14875 | 15185 | 110 | 315 | 64 | 15215 | 241 | 1829.40 |
铝2112 | 14935 | 15295 | 14890 | 15030 | 0 | 464 | 155 | 15080 | 455 | 3436.81 |
铝小计 | 15770 | 14875 | 352069 | 30308 | 1422394 | 10927644.39 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2101 | 20800 | 21790 | 20775 | 21660 | 1060 | 6255 | -3537 | 21640 | 18057 | 191841.62 |
锌2102 | 20875 | 21780 | 20735 | 21620 | 945 | 71903 | -10846 | 21630 | 565548 | 6014542.26 |
锌2103 | 20890 | 21770 | 20725 | 21600 | 925 | 57454 | 10105 | 21625 | 244646 | 2606829.21 |
锌2104 | 20850 | 21750 | 20710 | 21600 | 940 | 29530 | 3179 | 21610 | 55545 | 591215.57 |
锌2105 | 20745 | 21720 | 20680 | 21565 | 955 | 8273 | -2396 | 21580 | 21993 | 233373.32 |
锌2106 | 20685 | 21655 | 20640 | 21555 | 985 | 3157 | -3863 | 21535 | 5161 | 54155.94 |
锌2107 | 20800 | 21620 | 20800 | 21475 | 985 | 462 | 12 | 21480 | 75 | 791.68 |
锌2108 | 20905 | 21550 | 20905 | 21460 | 920 | 106 | 0 | 21495 | 8 | 85.43 |
锌2109 | 20600 | 21400 | 20585 | 21400 | 945 | 88 | -3 | 21400 | 15 | 157.29 |
锌2110 | 20390 | 21360 | 20390 | 21230 | 765 | 101 | -1 | 21230 | 34 | 353.45 |
锌2111 | 20615 | 21430 | 20585 | 21320 | 915 | 21 | 2 | 21320 | 29 | 304.74 |
锌2112 | 20535 | 21465 | 20535 | 21375 | 950 | 65 | 1 | 21415 | 16 | 167.88 |
锌小计 | 21790 | 20390 | 177415 | -7347 | 911127 | 9693818.38 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2101 | 14650 | 15150 | 14650 | 14840 | 235 | 5905 | -935 | 14885 | 4265 | 31869.21 |
铅2102 | 14745 | 15230 | 14660 | 14950 | 325 | 28444 | -2840 | 15040 | 277041 | 2079736.62 |
铅2103 | 14610 | 15250 | 14610 | 15010 | 350 | 23809 | 5396 | 15065 | 125955 | 947838.02 |
铅2104 | 14795 | 15280 | 14790 | 14960 | 220 | 4634 | 980 | 15095 | 8771 | 66142.94 |
铅2105 | 14795 | 15345 | 14795 | 15090 | 305 | 3634 | 185 | 15125 | 9833 | 74229.12 |
铅2106 | 14915 | 15320 | 14885 | 15080 | 240 | 1522 | 554 | 15150 | 1233 | 9318.94 |
铅2107 | 15005 | 15345 | 14955 | 15095 | 195 | 443 | 12 | 15255 | 69 | 523.14 |
铅2108 | 15100 | 15370 | 15065 | 15145 | 235 | 231 | 22 | 15245 | 69 | 525.68 |
铅2109 | 15300 | 15410 | 15140 | 15220 | 80 | 86 | 9 | 15185 | 54 | 413.31 |
铅2110 | 15155 | 15450 | 15155 | 15250 | 215 | 37 | -14 | 15250 | 26 | 199.68 |
铅2111 | 15380 | 15490 | 15240 | 15250 | 225 | 43 | -4 | 15330 | 55 | 423.13 |
铅2112 | 15430 | 15615 | 15315 | 15350 | 15 | 24 | 2 | 15555 | 35 | 271.12 |
铅小计 | 15615 | 14610 | 68812 | 3367 | 427406 | 3211490.90 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2101 | 122970 | 133200 | 122970 | 132020 | 11330 | 7392 | -388 | 132350 | 2668 | 34424.40 |
镍2102 | 122110 | 134180 | 122110 | 132240 | 8810 | 29311 | -15598 | 132510 | 163294 | 2108524.06 |
镍2103 | 123500 | 134490 | 123260 | 132490 | 8910 | 184217 | 29952 | 132810 | 4098004 | 53379606.07 |
镍2104 | 123380 | 134480 | 123300 | 132580 | 8830 | 63126 | 98 | 132770 | 287971 | 3750846.97 |
镍2105 | 123150 | 134490 | 123150 | 132660 | 8890 | 36665 | 4863 | 132780 | 101793 | 1324404.50 |
镍2106 | 124390 | 134350 | 124390 | 132390 | 8290 | 6473 | -1658 | 132660 | 5119 | 66094.48 |
镍2107 | 128890 | 133710 | 128780 | 132350 | 7780 | 171 | 9 | 132620 | 73 | 954.39 |
镍2108 | 126270 | 133540 | 126270 | 132550 | 7880 | 61 | 7 | 132570 | 38 | 497.31 |
镍2109 | 123920 | 133920 | 123920 | 132200 | 7510 | 1615 | 139 | 132390 | 1594 | 20871.17 |
镍2110 | 125680 | 134000 | 125680 | 132830 | 8330 | 109 | 7 | 132980 | 51 | 665.52 |
镍2111 | 125880 | 133180 | 125880 | 131340 | 6260 | 86 | 9 | 132440 | 47 | 611.78 |
镍2112 | 126810 | 134020 | 126810 | 131770 | 6930 | 107 | 17 | 132440 | 53 | 691.85 |
镍小计 | 134490 | 122110 | 329333 | 17457 | 4660705 | 60688192.48 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2101 | 150740 | 158540 | 150250 | 156180 | 5780 | 2100 | 208 | 156910 | 742 | 11622.05 |
锡2102 | 150500 | 158920 | 150470 | 157890 | 7460 | 4513 | -1509 | 157010 | 17067 | 266431.67 |
锡2103 | 151870 | 159800 | 151000 | 158650 | 7480 | 38786 | 7410 | 157540 | 335951 | 5285464.06 |
锡2104 | 151410 | 161780 | 151410 | 158670 | 7260 | 15558 | 3487 | 157740 | 81823 | 1287868.43 |
锡2105 | 151700 | 159950 | 151700 | 158190 | 6520 | 2309 | 1169 | 157640 | 31583 | 498014.15 |
锡2106 | 157940 | 6120 | 1 | 0 | 157940 | 0 | 0.00 | |||
锡2107 | 152950 | 158610 | 151460 | 157360 | 4190 | 4 | 2 | 157360 | 7 | 108.72 |
锡2108 | 156260 | 5120 | 1 | 0 | 156260 | 0 | 0.00 | |||
锡2109 | 165740 | 165740 | 157280 | 157650 | 4620 | 3 | 1 | 157650 | 5 | 79.98 |
锡2110 | 158090 | 158090 | 158090 | 158090 | 5380 | 3 | 2 | 158090 | 2 | 31.62 |
锡2112 | 156780 | 158050 | 155940 | 157490 | 6970 | 3 | 3 | 156710 | 5 | 78.57 |
锡小计 | 165740 | 150250 | 63281 | 10773 | 467185 | 7349699.26 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。