单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16630 | 16670 | 16650 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 21590 | 21690 | 21640 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21520 | 21620 | 21570 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57770 | 57970 | 57870 | +460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16630 | 16670 | 16650 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 21590 | 21690 | 21640 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21520 | 21620 | 21570 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57770 | 57970 | 57870 | +460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |