单位:千克 | |
原产地 | 10月 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 1,177,302,628.00 |
几内亚 | 3,382,458,315.00 |
澳大利亚 | 3,443,400,338.00 |
总计 | 8,003,161,281.00 |
氧化铝 | |
印度 | 364,000.00 |
印度尼西亚 | 30,666,334.00 |
日本 | 1,783,842.00 |
韩国 | 943,302.00 |
越南 | 49,898,301.00 |
中国 | 704.00 |
中国台湾 | 30,406.00 |
哈萨克斯坦 | 19,357,298.00 |
塞拉利昂 | 10.00 |
丹麦 | 1.00 |
英国 | 4,025.00 |
德国 | 1,503,289.00 |
法国 | 2,030,296.00 |
奥地利 | 200.00 |
瑞士 | 75.00 |
斯洛伐克 | 1.00 |
加拿大 | 72,000.00 |
美国 | 54,392.00 |
澳大利亚 | 67,459,942.00 |
总计 | 174,168,418.00 |
废铝 | |
柬埔寨 | 121,910.00 |
中国香港 | 11,809,425.00 |
印度尼西亚 | 69,860.00 |
日本 | 2,745,956.00 |
马来西亚 | 7,010,477.00 |
菲律宾 | 118,070.00 |
新加坡 | 19,360.00 |
韩国 | 245,770.00 |
泰国 | 306,396.00 |
阿联酋 | 41,190.00 |
中国台湾 | 152,660.00 |
比利时 | 3,070,164.00 |
丹麦 | 259,310.00 |
英国 | 6,134,563.00 |
德国 | 1,912,348.00 |
法国 | 2,679,268.00 |
爱尔兰 | 187,022.00 |
荷兰 | 176,800.00 |
希腊 | 40,800.00 |
西班牙 | 684,690.00 |
芬兰 | 26,000.00 |
挪威 | 421,840.00 |
波兰 | 252,800.00 |
瑞典 | 151,660.00 |
拉脱维亚 | 489,450.00 |
巴西 | 48,980.00 |
墨西哥 | 874,140.00 |
加拿大 | 3,314,368.00 |
美国 | 2,857,967.00 |
澳大利亚 | 992,285.00 |
新西兰 | 78,630.00 |
总计 | 47,294,159.00 |
原铝 | |
日本 | 44,671.00 |
德国 | 44,681.00 |
法国 | 998.00 |
巴林 | 3,649,161.00 |
中国香港 | 170,730.00 |
印度 | 29,580,937.00 |
印度尼西亚 | 24,379.00 |
伊朗 | 934,520.00 |
日本 | 83.00 |
马来西亚 | 1,998,104.00 |
阿曼 | 3,002,497.00 |
卡塔尔 | 2,520,779.00 |
韩国 | 2,003.00 |
阿联酋 | 8,344,912.00 |
南非 | 227,212.00 |
俄罗斯联邦 | 54,172,168.00 |
澳大利亚 | 6,436,451.00 |
新西兰 | 478,952.00 |
总计 | 111,633,238.00 |
注:原铝包括含铝量≥99.95%的未锻轧非合金铝 & 含铝量<99.95%的未锻轧非合金铝