交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2008 | 50110 | 53500 | 50010 | 50690 | 720 | 3315 | -1655 | 50290 | 3020 | 75951.13 |
铜2009 | 50410 | 52660 | 50040 | 51980 | 1880 | 88264 | -18167 | 52230 | 447007 | 11503371.13 |
铜2010 | 50400 | 52740 | 50050 | 52040 | 1940 | 117780 | 25147 | 52310 | 475527 | 12293878.40 |
铜2011 | 50440 | 52710 | 50070 | 52040 | 1940 | 52466 | 13841 | 52270 | 137369 | 3540453.08 |
铜2012 | 50430 | 52680 | 50090 | 52000 | 1910 | 42644 | 10835 | 52280 | 65299 | 1684928.97 |
铜2101 | 50440 | 52660 | 50120 | 52040 | 1890 | 19167 | 5349 | 52290 | 31674 | 814766.48 |
铜2102 | 50560 | 52630 | 50190 | 52120 | 1990 | 4647 | 333 | 52340 | 5489 | 142058.72 |
铜2103 | 50630 | 52630 | 50320 | 52160 | 1910 | 2558 | 11 | 52350 | 1954 | 50718.78 |
铜2104 | 50700 | 52690 | 50370 | 52030 | 1730 | 1534 | 330 | 52450 | 718 | 18731.98 |
铜2105 | 50600 | 52670 | 50320 | 52110 | 1670 | 1823 | 18 | 52420 | 477 | 12401.59 |
铜2106 | 50740 | 52670 | 50330 | 52160 | 1690 | 788 | 65 | 52360 | 309 | 8003.05 |
铜2107 | 50790 | 52620 | 50790 | 52260 | 1930 | 121 | 7 | 52400 | 115 | 2985.97 |
铜2108 | 51250 | 52690 | 51070 | 52280 | 52280 | 23 | 23 | 52350 | 67 | 1744.43 |
铜小计 | 53500 | 50010 | 335130 | 36137 | 1169025 | 30149993.68 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2008 | 14475 | 14570 | 14385 | 14550 | 50 | 12260 | -2830 | 14435 | 6445 | 46520.53 |
铝2009 | 14395 | 14815 | 14245 | 14675 | 270 | 113636 | -4503 | 14710 | 386143 | 2800586.08 |
铝2010 | 14300 | 14660 | 14150 | 14525 | 240 | 98903 | 4729 | 14555 | 256134 | 1842988.04 |
铝2011 | 14145 | 14465 | 14050 | 14340 | 185 | 50955 | 81 | 14380 | 95653 | 680790.39 |
铝2012 | 14035 | 14300 | 13940 | 14185 | 180 | 35030 | -1456 | 14220 | 42377 | 298984.61 |
铝2101 | 13870 | 14330 | 13850 | 14050 | 170 | 25072 | -254 | 14090 | 16463 | 115319.35 |
铝2102 | 13830 | 14090 | 13800 | 13965 | 95 | 12895 | -243 | 14000 | 5700 | 39782.36 |
铝2103 | 13815 | 14080 | 13815 | 13950 | 75 | 6516 | -599 | 13995 | 2347 | 16401.82 |
铝2104 | 13840 | 14110 | 13835 | 13935 | 70 | 4873 | -277 | 13980 | 787 | 5499.15 |
铝2105 | 13875 | 14070 | 13865 | 13910 | 50 | 1071 | 37 | 13980 | 85 | 593.43 |
铝2106 | 13825 | 14070 | 13825 | 13955 | 85 | 311 | 0 | 13985 | 74 | 515.71 |
铝2107 | 13830 | 14095 | 13830 | 13970 | 65 | 197 | 0 | 13985 | 22 | 153.43 |
铝2108 | 14230 | 14230 | 13915 | 14025 | 14025 | 3 | 3 | 13970 | 7 | 49.01 |
铝小计 | 14815 | 13800 | 361722 | -5312 | 812237 | 5848183.90 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2008 | 19425 | 19890 | 19310 | 19890 | 440 | 4300 | -270 | 19465 | 555 | 5402.20 |
锌2009 | 19450 | 20430 | 19270 | 20095 | 640 | 70941 | -9043 | 20205 | 661953 | 6586370.80 |
锌2010 | 19360 | 20375 | 19150 | 20045 | 720 | 97346 | 28228 | 20145 | 479673 | 4764015.06 |
锌2011 | 19205 | 20215 | 19010 | 19915 | 745 | 39857 | 5561 | 19995 | 109489 | 1078587.57 |
锌2012 | 19070 | 20025 | 18865 | 19735 | 685 | 16090 | 4508 | 19840 | 32898 | 321852.97 |
锌2101 | 18950 | 19890 | 18790 | 19750 | 815 | 4852 | 1708 | 19715 | 8653 | 84070.06 |
锌2102 | 18860 | 19800 | 18750 | 19510 | 650 | 1149 | 121 | 19660 | 996 | 9644.75 |
锌2103 | 18790 | 19745 | 18780 | 19540 | 740 | 554 | 14 | 19640 | 373 | 3596.35 |
锌2104 | 18710 | 19695 | 18710 | 19480 | 665 | 105 | 39 | 19610 | 142 | 1363.43 |
锌2105 | 18775 | 19625 | 18645 | 19385 | 595 | 298 | 39 | 19475 | 202 | 1936.23 |
锌2106 | 18690 | 19625 | 18690 | 19280 | 550 | 102 | 38 | 19455 | 138 | 1321.05 |
锌2107 | 18705 | 19655 | 18705 | 19280 | 590 | 90 | 54 | 19505 | 151 | 1446.48 |
锌2108 | 19190 | 19600 | 19050 | 19210 | 19210 | 9 | 9 | 19490 | 46 | 443.87 |
锌小计 | 20430 | 18645 | 235693 | 31006 | 1295269 | 12860050.80 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2008 | 16145 | 16165 | 16085 | 16165 | 120 | 2260 | -80 | 16125 | 140 | 1128.95 |
铅2009 | 16080 | 16415 | 15930 | 16025 | -70 | 14048 | -5078 | 16180 | 89903 | 726800.36 |
铅2010 | 16100 | 16370 | 15920 | 16015 | -10 | 21981 | 7058 | 16165 | 71198 | 574573.64 |
铅2011 | 15990 | 16300 | 15895 | 15980 | 40 | 6377 | 1457 | 16075 | 8165 | 65579.38 |
铅2012 | 15975 | 16260 | 15850 | 15935 | 55 | 1840 | -35 | 16080 | 1187 | 9514.98 |
铅2101 | 15910 | 16295 | 15860 | 15890 | 50 | 783 | 188 | 16120 | 326 | 2620.52 |
铅2102 | 15975 | 16160 | 15870 | 15870 | 80 | 90 | 0 | 16030 | 17 | 136.09 |
铅2103 | 15960 | 16150 | 15840 | 15900 | 80 | 85 | 5 | 16075 | 17 | 135.88 |
铅2104 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 290 | 28 | 0 | 16100 | 1 | 8.05 |
铅2105 | 15815 | 16075 | 15760 | 15775 | 75 | 41 | 0 | 15850 | 17 | 134.75 |
铅2106 | 15860 | 16000 | 15860 | 15870 | 110 | 8 | -2 | 15930 | 5 | 39.80 |
铅2107 | 15780 | 16080 | 15775 | 15805 | 10 | 10 | 2 | 15940 | 5 | 39.66 |
铅2108 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 1 | 1 | 15750 | 1 | 7.88 |
铅小计 | 16415 | 15750 | 47552 | 3516 | 170982 | 1380719.92 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2008 | 114000 | 115200 | 113130 | 115200 | 1650 | 9984 | 60 | 114460 | 414 | 4738.80 |
镍2009 | 114030 | 117090 | 113620 | 115720 | 1920 | 15837 | -5783 | 115320 | 25496 | 294107.10 |
镍2010 | 114380 | 117440 | 113860 | 115950 | 1850 | 110553 | -22722 | 116030 | 1283124 | 14860978.38 |
镍2011 | 114530 | 117540 | 113950 | 116130 | 1940 | 76144 | 17198 | 116200 | 1704186 | 19779971.44 |
镍2012 | 114700 | 117570 | 114020 | 116160 | 1930 | 33551 | 6007 | 116120 | 146808 | 1704037.87 |
镍2101 | 114810 | 117600 | 114130 | 116210 | 1850 | 22366 | 639 | 116070 | 42773 | 496536.27 |
镍2102 | 115060 | 117590 | 114450 | 116140 | 1360 | 677 | 4 | 116190 | 116 | 1349.34 |
镍2103 | 114980 | 117500 | 114310 | 115970 | 1350 | 354 | -3 | 116380 | 79 | 917.50 |
镍2104 | 115260 | 116960 | 115260 | 116960 | 2310 | 117 | 0 | 116190 | 6 | 69.65 |
镍2105 | 115060 | 117720 | 114570 | 116330 | 1640 | 1006 | 2 | 116230 | 733 | 8530.43 |
镍2106 | 115180 | 117300 | 114950 | 115750 | 940 | 90 | -3 | 116520 | 16 | 185.67 |
镍2107 | 114920 | 117340 | 114680 | 116730 | 2060 | 81 | -7 | 116340 | 37 | 431.70 |
镍2108 | 117400 | 117440 | 114540 | 115840 | 115840 | 3 | 3 | 115190 | 8 | 93.31 |
镍小计 | 117720 | 113130 | 270763 | -4605 | 3203796 | 37151947.45 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2008 | 142000 | 143000 | 142000 | 142700 | 1290 | 888 | 4 | 142460 | 26 | 370.40 |
锡2009 | 142090 | 144290 | 141310 | 141450 | -50 | 1750 | -227 | 142930 | 2019 | 28766.67 |
锡2010 | 142640 | 144540 | 141480 | 141820 | 0 | 23297 | -1714 | 143280 | 177267 | 2531741.61 |
锡2011 | 142900 | 144780 | 141920 | 142330 | -160 | 18025 | 1868 | 143450 | 60277 | 862394.20 |
锡2012 | 142860 | 145030 | 142130 | 142530 | -60 | 1541 | 807 | 143800 | 37999 | 544621.86 |
锡2101 | 143030 | 145280 | 142320 | 142700 | -520 | 297 | 2 | 143700 | 552 | 7921.84 |
锡2102 | 145130 | 145130 | 145130 | 145130 | 2650 | 31 | 0 | 145130 | 1 | 14.51 |
锡2103 | 143640 | 0 | 8 | 0 | 143640 | 0 | 0.00 | |||
锡2104 | 143240 | 0 | 4 | 0 | 143240 | 0 | 0.00 | |||
锡2105 | 143320 | 0 | 29 | 0 | 143320 | 0 | 0.00 | |||
锡2106 | 143520 | 0 | 10 | 0 | 143520 | 0 | 0.00 | |||
锡2107 | 144390 | 144390 | 143950 | 143950 | -3760 | 2 | 2 | 143950 | 2 | 28.83 |
锡小计 | 145280 | 141310 | 45882 | 742 | 278143 | 3975859.91 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。