单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14820 | 14860 | 14840 | +50 |
锌锭 | Zn99.995 | 20120 | 20220 | 20170 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 20050 | 20150 | 20100 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51940 | 52140 | 52040 | -140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14820 | 14860 | 14840 | +50 |
锌锭 | Zn99.995 | 20120 | 20220 | 20170 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 20050 | 20150 | 20100 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51940 | 52140 | 52040 | -140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |