单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14600 | 14640 | 14620 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 19380 | 19480 | 19430 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 19310 | 19410 | 19360 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50410 | 50610 | 50510 | +480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14600 | 14640 | 14620 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 19380 | 19480 | 19430 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 19310 | 19410 | 19360 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50410 | 50610 | 50510 | +480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |