交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2008 | 51750 | 51880 | 52480 | 51110 | 51230 | 51770 | -520 | 20 | 73186 | 72266 | -2633 |
2009 | 51740 | 51830 | 52470 | 51060 | 51220 | 51800 | -520 | 60 | 198590 | 113180 | -4458 |
2010 | 51690 | 51800 | 52370 | 51010 | 51140 | 51650 | -550 | -40 | 45861 | 64090 | 755 |
2011 | 51600 | 51740 | 52270 | 50920 | 51070 | 51540 | -530 | -60 | 13627 | 26538 | 933 |
2012 | 51520 | 51710 | 52180 | 50860 | 50990 | 51450 | -530 | -70 | 7552 | 27520 | 271 |
2101 | 51490 | 51750 | 52080 | 50830 | 50860 | 51410 | -630 | -80 | 2975 | 10000 | 510 |
2102 | 51380 | 51660 | 52000 | 50830 | 50950 | 51400 | -430 | 20 | 569 | 3331 | 133 |
2103 | 51470 | 51940 | 51940 | 50860 | 50980 | 51680 | -490 | 210 | 230 | 2281 | 111 |
2104 | 51480 | 51990 | 51990 | 51120 | 51190 | 51670 | -290 | 190 | 18 | 868 | 6 |
2105 | 51420 | 51710 | 52040 | 50710 | 50900 | 51700 | -520 | 280 | 242 | 1721 | 111 |
2106 | 51410 | 51640 | 51750 | 50950 | 51180 | 51390 | -230 | -20 | 25 | 634 | -1 |
2107 | 51540 | 51730 | 51730 | 51490 | 51490 | 51590 | -50 | 50 | 3 | 19 | 1 |
小计 | 342878 | 322448 / -4261 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2008 | 14365 | 14415 | 14545 | 14305 | 14405 | 14420 | 40 | 55 | 85880 | 103697 | -5886 |
2009 | 14115 | 14165 | 14270 | 14080 | 14160 | 14185 | 45 | 70 | 73885 | 96363 | 849 |
2010 | 13925 | 13945 | 14075 | 13905 | 13985 | 13990 | 60 | 65 | 33727 | 68795 | 2673 |
2011 | 13790 | 13785 | 13900 | 13760 | 13855 | 13840 | 65 | 50 | 14931 | 42977 | -884 |
2012 | 13675 | 13680 | 13770 | 13635 | 13720 | 13715 | 45 | 40 | 11117 | 33450 | 635 |
2101 | 13590 | 13595 | 13680 | 13565 | 13645 | 13620 | 55 | 30 | 2032 | 15501 | -510 |
2102 | 13515 | 13590 | 13615 | 13510 | 13550 | 13550 | 35 | 35 | 355 | 5182 | -46 |
2103 | 13520 | 13560 | 13615 | 13480 | 13530 | 13505 | 10 | -15 | 784 | 5462 | 385 |
2104 | 13505 | 13580 | 13580 | 13470 | 13505 | 13520 | 0 | 15 | 60 | 4311 | -16 |
2105 | 13490 | 13580 | 13585 | 13500 | 13530 | 13540 | 40 | 50 | 8 | 632 | -1 |
2106 | 13490 | 13535 | 13535 | 13505 | 13505 | 13520 | 15 | 30 | 7 | 142 | 3 |
2107 | 13525 | 13535 | 13580 | 13510 | 13510 | 13535 | -15 | 10 | 5 | 38 | 1 |
小计 | 222791 | 376550 / -2797 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2008 | 17860 | 18030 | 18315 | 17760 | 17915 | 18075 | 55 | 215 | 53566 | 36458 | -3308 |
2009 | 17850 | 17970 | 18300 | 17740 | 17910 | 18060 | 60 | 210 | 233853 | 94872 | 414 |
2010 | 17810 | 17960 | 18250 | 17700 | 17850 | 18005 | 40 | 195 | 42827 | 35907 | 2258 |
2011 | 17745 | 17855 | 18180 | 17635 | 17780 | 17915 | 35 | 170 | 9991 | 15588 | 448 |
2012 | 17660 | 17800 | 18095 | 17575 | 17710 | 17905 | 50 | 245 | 3011 | 8119 | 368 |
2101 | 17640 | 17870 | 18045 | 17565 | 17645 | 17845 | 5 | 205 | 356 | 1665 | 78 |
2102 | 17630 | 17855 | 18030 | 17520 | 17685 | 17860 | 55 | 230 | 96 | 465 | -5 |
2103 | 17705 | 17930 | 18020 | 17655 | 17655 | 17940 | -50 | 235 | 19 | 386 | 2 |
2104 | 17690 | 17905 | 17905 | 17540 | 17540 | 17770 | -150 | 80 | 3 | 72 | 2 |
2105 | 17655 | 17920 | 18000 | 17540 | 17600 | 17750 | -55 | 95 | 80 | 273 | 14 |
2106 | 17740 | 17905 | 18010 | 17535 | 17535 | 17845 | -205 | 105 | 6 | 13 | 3 |
2107 | 17850 | 17870 | 17895 | 17870 | 17895 | 17870 | 45 | 20 | 6 | 10 | 4 |
小计 | 343814 | 193828 / 278 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2008 | 14895 | 14850 | 15065 | 14820 | 15005 | 14955 | 110 | 60 | 11709 | 11574 | -1601 |
2009 | 14865 | 14840 | 15030 | 14800 | 14975 | 14930 | 110 | 65 | 30476 | 23087 | 433 |
2010 | 14830 | 14800 | 14990 | 14760 | 14945 | 14880 | 115 | 50 | 2031 | 8477 | 62 |
2011 | 14775 | 14785 | 14960 | 14725 | 14920 | 14865 | 145 | 90 | 314 | 2803 | -17 |
2012 | 14770 | 14745 | 14950 | 14710 | 14875 | 14845 | 105 | 75 | 99 | 555 | 20 |
2101 | 14760 | 14885 | 14975 | 14670 | 14875 | 14900 | 115 | 140 | 46 | 267 | 21 |
2102 | 14710 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 205 | 205 | 1 | 45 | -1 |
2103 | 14710 | 14710 | 14710 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
2104 | 14730 | 14730 | 14730 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
2105 | 14715 | 14900 | 14900 | 14750 | 14820 | 14810 | 105 | 95 | 4 | 50 | 0 |
2106 | 14710 | 14710 | 14710 | 14710 | 14710 | 14710 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2107 | 14730 | 14870 | 14870 | 14870 | 14870 | 14870 | 140 | 140 | 1 | 3 | 1 |
小计 | 44682 | 46981 / -1082 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2008 | 105010 | 106520 | 108790 | 106000 | 107300 | 107630 | 2290 | 2620 | 16167 | 19887 | -1148 |
2009 | 105210 | 106910 | 108990 | 106160 | 107510 | 107770 | 2300 | 2560 | 39710 | 37944 | -901 |
2010 | 105300 | 106990 | 109190 | 106250 | 107620 | 107940 | 2320 | 2640 | 1066009 | 118735 | -15032 |
2011 | 105200 | 106750 | 109040 | 106140 | 107400 | 107750 | 2200 | 2550 | 62020 | 44513 | 1292 |
2012 | 105300 | 106660 | 109010 | 106150 | 107670 | 107950 | 2370 | 2650 | 6253 | 4555 | 703 |
2101 | 105540 | 107300 | 109200 | 106210 | 107580 | 107930 | 2040 | 2390 | 10288 | 15768 | 563 |
2102 | 105570 | 108190 | 108990 | 107300 | 107930 | 108340 | 2360 | 2770 | 21 | 155 | -1 |
2103 | 105950 | 108320 | 109320 | 107250 | 108010 | 108310 | 2060 | 2360 | 31 | 218 | -5 |
2104 | 106010 | 108950 | 109370 | 107420 | 107970 | 108560 | 1960 | 2550 | 12 | 101 | -3 |
2105 | 106370 | 107200 | 109750 | 107100 | 108120 | 108500 | 1750 | 2130 | 256 | 577 | -7 |
2106 | 106400 | 108820 | 109560 | 107970 | 107970 | 108920 | 1570 | 2520 | 16 | 59 | -3 |
2107 | 106400 | 108010 | 109990 | 107500 | 107670 | 108800 | 1270 | 2400 | 95 | 58 | 38 |
小计 | 1200878 | 242570 / -14504 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2008 | 140690 | 141980 | 143090 | 141170 | 141710 | 142170 | 1020 | 1480 | 714 | 2368 | -119 |
2009 | 141430 | 141950 | 143500 | 141450 | 141840 | 142490 | 410 | 1060 | 42232 | 15622 | -8000 |
2010 | 141670 | 142170 | 143620 | 141660 | 141920 | 142750 | 250 | 1080 | 22521 | 9557 | 2343 |
2011 | 141930 | 142710 | 143600 | 141890 | 142300 | 143190 | 370 | 1260 | 191 | 283 | 93 |
2012 | 142130 | 143140 | 143870 | 142940 | 143870 | 143140 | 1740 | 1010 | 24 | 102 | 1 |
2101 | 142060 | 143190 | 143940 | 142040 | 142440 | 142810 | 380 | 750 | 100 | 304 | 26 |
2102 | 142410 | 142470 | 142470 | 142470 | 142470 | 142470 | 60 | 60 | 1 | 31 | 0 |
2103 | 142020 | 142020 | 142020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2104 | 143140 | 143140 | 143140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 141980 | 143180 | 144130 | 143180 | 144130 | 143630 | 2150 | 1650 | 7 | 31 | 2 |
2106 | 141720 | 142730 | 144510 | 142730 | 144510 | 143560 | 2790 | 1840 | 3 | 11 | 1 |
2107 | 140550 | 140550 | 140550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 65793 | 28313 / -5653 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。