交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2007 | 49800 | 49880 | 50800 | 49880 | 50750 | 50530 | 950 | 730 | 23055 | 19330 | -5910 |
2008 | 49660 | 49920 | 50800 | 49890 | 50700 | 50370 | 1040 | 710 | 144126 | 120798 | 2766 |
2009 | 49600 | 49890 | 50750 | 49870 | 50670 | 50340 | 1070 | 740 | 93501 | 99175 | 6773 |
2010 | 49470 | 49730 | 50610 | 49730 | 50550 | 50250 | 1080 | 780 | 23711 | 52758 | 1048 |
2011 | 49390 | 49650 | 50500 | 49650 | 50420 | 50140 | 1030 | 750 | 7386 | 18838 | 1259 |
2012 | 49300 | 49450 | 50370 | 49450 | 50300 | 50060 | 1000 | 760 | 4230 | 19215 | 1230 |
2101 | 49340 | 49530 | 50300 | 49520 | 50200 | 49990 | 860 | 650 | 823 | 5512 | 176 |
2102 | 49370 | 49640 | 50310 | 49610 | 50280 | 50010 | 910 | 640 | 158 | 1951 | -1 |
2103 | 49430 | 49660 | 50360 | 49660 | 50360 | 50160 | 930 | 730 | 115 | 1940 | -3 |
2104 | 49370 | 49850 | 50390 | 49850 | 50320 | 50130 | 950 | 760 | 69 | 593 | 16 |
2105 | 49410 | 49730 | 50460 | 49730 | 50420 | 50220 | 1010 | 810 | 183 | 1073 | 26 |
2106 | 49510 | 49310 | 50400 | 49310 | 50360 | 49980 | 850 | 470 | 101 | 509 | 54 |
小计 | 297458 | 341692 / 7434 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2007 | 14325 | 14390 | 14545 | 14385 | 14545 | 14435 | 220 | 110 | 9540 | 23410 | -3215 |
2008 | 14050 | 14205 | 14315 | 14135 | 14290 | 14215 | 240 | 165 | 114121 | 162222 | -2118 |
2009 | 13840 | 13950 | 14090 | 13920 | 14070 | 13995 | 230 | 155 | 59672 | 99356 | 2528 |
2010 | 13690 | 13800 | 13940 | 13780 | 13890 | 13850 | 200 | 160 | 26339 | 54964 | 1411 |
2011 | 13600 | 13725 | 13830 | 13675 | 13790 | 13745 | 190 | 145 | 10529 | 37161 | 7 |
2012 | 13505 | 13635 | 13740 | 13595 | 13710 | 13665 | 205 | 160 | 4632 | 28197 | 574 |
2101 | 13455 | 13630 | 13700 | 13555 | 13670 | 13635 | 215 | 180 | 970 | 11092 | 147 |
2102 | 13415 | 13610 | 13730 | 13560 | 13665 | 13610 | 250 | 195 | 313 | 3883 | 20 |
2103 | 13420 | 13555 | 13630 | 13525 | 13630 | 13585 | 210 | 165 | 215 | 4298 | -93 |
2104 | 13390 | 13675 | 13675 | 13550 | 13590 | 13570 | 200 | 180 | 108 | 4148 | 12 |
2105 | 13420 | 13610 | 13620 | 13520 | 13535 | 13545 | 115 | 125 | 110 | 612 | -74 |
2106 | 13495 | 13595 | 13665 | 13510 | 13575 | 13565 | 80 | 70 | 23 | 102 | 19 |
小计 | 226572 | 429445 / -782 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2007 | 16830 | 17170 | 17650 | 17155 | 17570 | 17430 | 740 | 600 | 6780 | 8875 | -3040 |
2008 | 16805 | 17160 | 17650 | 17115 | 17540 | 17405 | 735 | 600 | 262947 | 92668 | 594 |
2009 | 16790 | 17140 | 17610 | 17110 | 17505 | 17380 | 715 | 590 | 130880 | 75783 | 10063 |
2010 | 16730 | 17100 | 17550 | 17065 | 17460 | 17330 | 730 | 600 | 44719 | 19701 | -873 |
2011 | 16725 | 17040 | 17515 | 17030 | 17410 | 17300 | 685 | 575 | 8187 | 9221 | 234 |
2012 | 16665 | 16985 | 17495 | 16985 | 17400 | 17245 | 735 | 580 | 2138 | 6676 | 21 |
2101 | 16665 | 17000 | 17455 | 16995 | 17385 | 17205 | 720 | 540 | 538 | 1380 | -152 |
2102 | 16645 | 17275 | 17375 | 17200 | 17300 | 17275 | 655 | 630 | 32 | 399 | -9 |
2103 | 16750 | 16970 | 17370 | 16970 | 17365 | 17235 | 615 | 485 | 30 | 385 | 0 |
2104 | 16655 | 17255 | 17360 | 17190 | 17360 | 17260 | 705 | 605 | 14 | 46 | -1 |
2105 | 16705 | 17130 | 17400 | 17130 | 17400 | 17250 | 695 | 545 | 133 | 147 | -99 |
2106 | 16650 | 17245 | 17280 | 17160 | 17235 | 17235 | 585 | 585 | 16 | 4 | -12 |
小计 | 456414 | 215285 / 6726 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2007 | 15035 | 15195 | 15530 | 15165 | 15450 | 15310 | 415 | 275 | 395 | 7930 | -60 |
2008 | 14755 | 14840 | 15145 | 14775 | 15075 | 14935 | 320 | 180 | 34010 | 25675 | -40 |
2009 | 14685 | 14765 | 15060 | 14720 | 14995 | 14880 | 310 | 195 | 10993 | 17400 | 443 |
2010 | 14630 | 14860 | 15015 | 14685 | 14945 | 14845 | 315 | 215 | 1799 | 6494 | 403 |
2011 | 14585 | 14670 | 15050 | 14640 | 14935 | 14915 | 350 | 330 | 1696 | 2385 | 658 |
2012 | 14565 | 14590 | 14975 | 14590 | 14955 | 14775 | 390 | 210 | 69 | 483 | -12 |
2101 | 14530 | 14625 | 14955 | 14625 | 14900 | 14735 | 370 | 205 | 82 | 314 | -13 |
2102 | 14540 | 14695 | 14705 | 14695 | 14705 | 14700 | 165 | 160 | 3 | 46 | 2 |
2103 | 14590 | 15180 | 15180 | 14715 | 14815 | 14805 | 225 | 215 | 6 | 113 | -4 |
2104 | 14540 | 14730 | 14745 | 14730 | 14745 | 14740 | 205 | 200 | 5 | 28 | 1 |
2105 | 14600 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 200 | 200 | 3 | 56 | -3 |
2106 | 14480 | 14710 | 14770 | 14710 | 14710 | 14720 | 230 | 240 | 6 | 11 | 1 |
小计 | 49067 | 60935 / 1376 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2007 | 106360 | 106540 | 106900 | 105600 | 106630 | 106140 | 270 | -220 | 456 | 5604 | -72 |
2008 | 106820 | 106960 | 107200 | 105500 | 106950 | 106690 | 130 | -130 | 59713 | 41497 | -4582 |
2009 | 107080 | 107350 | 107510 | 105810 | 107330 | 106990 | 250 | -90 | 33680 | 46665 | -1286 |
2010 | 107400 | 107500 | 107830 | 106000 | 107630 | 107260 | 230 | -140 | 720179 | 145081 | 7464 |
2011 | 107250 | 107530 | 107740 | 106000 | 107550 | 107170 | 300 | -80 | 26283 | 30893 | 814 |
2012 | 107330 | 107520 | 107840 | 106100 | 107600 | 107250 | 270 | -80 | 2659 | 1717 | 225 |
2101 | 107440 | 107870 | 107940 | 106230 | 107740 | 107350 | 300 | -90 | 2706 | 10953 | 587 |
2102 | 107380 | 107520 | 107800 | 107240 | 107240 | 107480 | -140 | 100 | 11 | 119 | -4 |
2103 | 107290 | 107430 | 107470 | 107190 | 107340 | 107340 | 50 | 50 | 11 | 172 | 1 |
2104 | 107650 | 107580 | 107580 | 107580 | 107580 | 107580 | -70 | -70 | 1 | 67 | 1 |
2105 | 107460 | 107470 | 108000 | 106200 | 107990 | 107320 | 530 | -140 | 62 | 294 | 19 |
2106 | 107840 | 107760 | 108010 | 107250 | 107930 | 107730 | 90 | -110 | 4 | 57 | 2 |
小计 | 845765 | 283119 / 3169 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2007 | 140720 | 140460 | 141490 | 140080 | 141020 | 140460 | 300 | -260 | 112 | 1060 | -52 |
2008 | 140980 | 141660 | 141660 | 139810 | 140880 | 140730 | -100 | -250 | 2898 | 5309 | -593 |
2009 | 140990 | 141100 | 141490 | 139700 | 140880 | 140750 | -110 | -240 | 33043 | 30074 | -525 |
2010 | 140920 | 141160 | 141480 | 139770 | 140770 | 140740 | -150 | -180 | 14654 | 1226 | -20 |
2011 | 141010 | 140850 | 141200 | 139890 | 140620 | 140860 | -390 | -150 | 20 | 57 | 0 |
2012 | 140790 | 140430 | 140800 | 140430 | 140700 | 140620 | -90 | -170 | 8 | 36 | 0 |
2101 | 140560 | 141010 | 141020 | 139500 | 140370 | 140230 | -190 | -330 | 79 | 224 | 36 |
2102 | 139500 | 139680 | 139680 | 180 | 180 | 0 | 1 | 0 | |||
2103 | 140770 | 140770 | 140770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 139780 | 139780 | 139780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 140380 | 139890 | 139890 | 139890 | 139890 | 139890 | -490 | -490 | 1 | 8 | 0 |
2106 | 138390 | 138390 | 138390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 50815 | 37997 / -1154 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。