交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2007 | 49090 | 49300 | 49670 | 49240 | 49410 | 49520 | 320 | 430 | 21385 | 29075 | -3770 |
2008 | 48890 | 49300 | 49620 | 49140 | 49360 | 49390 | 470 | 500 | 118738 | 114318 | -2695 |
2009 | 48850 | 49120 | 49550 | 49110 | 49280 | 49340 | 430 | 490 | 62785 | 87489 | 2563 |
2010 | 48780 | 49040 | 49450 | 49020 | 49190 | 49240 | 410 | 460 | 18852 | 51218 | 997 |
2011 | 48690 | 49020 | 49350 | 48940 | 49130 | 49160 | 440 | 470 | 4515 | 17368 | -161 |
2012 | 48680 | 48970 | 49270 | 48880 | 49030 | 49070 | 350 | 390 | 4060 | 17484 | 392 |
2101 | 48570 | 48960 | 49190 | 48860 | 48980 | 49000 | 410 | 430 | 1176 | 5308 | 175 |
2102 | 48670 | 48950 | 49210 | 48940 | 49000 | 49010 | 330 | 340 | 296 | 1921 | -146 |
2103 | 48660 | 49030 | 49250 | 48950 | 49110 | 49070 | 450 | 410 | 39 | 1935 | 0 |
2104 | 48680 | 49070 | 49300 | 49070 | 49130 | 49170 | 450 | 490 | 13 | 572 | 1 |
2105 | 48670 | 49170 | 49300 | 49090 | 49150 | 49200 | 480 | 530 | 33 | 1045 | 10 |
2106 | 48740 | 49080 | 49300 | 49080 | 49150 | 49230 | 410 | 490 | 98 | 430 | 71 |
小计 | 231990 | 328163 / -2563 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2007 | 14375 | 14395 | 14460 | 14300 | 14350 | 14390 | -25 | 15 | 16405 | 33525 | -6825 |
2008 | 14075 | 14155 | 14205 | 14005 | 14060 | 14115 | -15 | 40 | 111672 | 163969 | -2769 |
2009 | 13860 | 13895 | 13960 | 13785 | 13835 | 13880 | -25 | 20 | 43653 | 93263 | 2946 |
2010 | 13695 | 13720 | 13865 | 13620 | 13675 | 13715 | -20 | 20 | 22130 | 52361 | 551 |
2011 | 13590 | 13635 | 13675 | 13520 | 13565 | 13615 | -25 | 25 | 7036 | 36720 | -142 |
2012 | 13515 | 13545 | 13590 | 13440 | 13485 | 13520 | -30 | 5 | 3213 | 26615 | 269 |
2101 | 13470 | 13520 | 13540 | 13400 | 13460 | 13470 | -10 | 0 | 790 | 10395 | 176 |
2102 | 13445 | 13445 | 13525 | 13400 | 13430 | 13455 | -15 | 10 | 123 | 3805 | -5 |
2103 | 13445 | 13460 | 13510 | 13390 | 13420 | 13460 | -25 | 15 | 243 | 4005 | 153 |
2104 | 13440 | 13460 | 13480 | 13385 | 13430 | 13455 | -10 | 15 | 157 | 3458 | 131 |
2105 | 13465 | 13530 | 13530 | 13405 | 13435 | 13460 | -30 | -5 | 49 | 683 | 21 |
2106 | 13435 | 13510 | 13510 | 13450 | 13480 | 13480 | 45 | 45 | 31 | 58 | 31 |
小计 | 205502 | 428857 / -5463 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2007 | 16755 | 16815 | 16865 | 16675 | 16720 | 16760 | -35 | 5 | 10420 | 15245 | -5195 |
2008 | 16720 | 16820 | 16855 | 16635 | 16705 | 16765 | -15 | 45 | 132933 | 88998 | 2864 |
2009 | 16685 | 16760 | 16820 | 16610 | 16705 | 16735 | 20 | 50 | 47387 | 56323 | 2960 |
2010 | 16645 | 16725 | 16770 | 16580 | 16660 | 16695 | 15 | 50 | 18197 | 20201 | 273 |
2011 | 16630 | 16700 | 16750 | 16560 | 16625 | 16665 | -5 | 35 | 5624 | 9298 | 946 |
2012 | 16590 | 16670 | 16735 | 16555 | 16650 | 16665 | 60 | 75 | 1568 | 6122 | 496 |
2101 | 16580 | 16635 | 16720 | 16555 | 16610 | 16660 | 30 | 80 | 281 | 1324 | 129 |
2102 | 16575 | 16695 | 16700 | 16570 | 16620 | 16655 | 45 | 80 | 135 | 408 | 60 |
2103 | 16565 | 16715 | 16715 | 16605 | 16605 | 16645 | 40 | 80 | 11 | 381 | 1 |
2104 | 16520 | 16625 | 16625 | 16570 | 16570 | 16600 | 50 | 80 | 16 | 46 | -6 |
2105 | 16550 | 16650 | 16695 | 16615 | 16620 | 16620 | 70 | 70 | 114 | 243 | 97 |
2106 | 16500 | 16625 | 16690 | 16600 | 16600 | 16650 | 100 | 150 | 34 | 16 | 13 |
小计 | 216720 | 198605 / 2638 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2007 | 14855 | 14855 | 15020 | 14830 | 14905 | 14940 | 50 | 85 | 1290 | 8270 | -675 |
2008 | 14625 | 14710 | 14710 | 14585 | 14670 | 14640 | 45 | 15 | 20487 | 25808 | -1062 |
2009 | 14530 | 14555 | 14615 | 14510 | 14580 | 14555 | 50 | 25 | 5914 | 16832 | 152 |
2010 | 14470 | 14475 | 14565 | 14450 | 14515 | 14510 | 45 | 40 | 1472 | 5876 | 172 |
2011 | 14425 | 14425 | 14520 | 14425 | 14460 | 14475 | 35 | 50 | 130 | 1729 | -29 |
2012 | 14415 | 14420 | 14495 | 14420 | 14470 | 14440 | 55 | 25 | 123 | 515 | -20 |
2101 | 14430 | 14460 | 14490 | 14425 | 14460 | 14450 | 30 | 20 | 22 | 342 | 4 |
2102 | 14400 | 14465 | 14465 | 14445 | 14445 | 14460 | 45 | 60 | 6 | 46 | 1 |
2103 | 14450 | 14475 | 14605 | 14425 | 14425 | 14480 | -25 | 30 | 6 | 113 | 1 |
2104 | 14550 | 14550 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2105 | 14475 | 14425 | 14430 | 14425 | 14425 | 14425 | -50 | -50 | 4 | 60 | 3 |
2106 | 14525 | 14425 | 14590 | 14425 | 14480 | 14480 | -45 | -45 | 8 | 10 | 6 |
小计 | 29462 | 59631 / -1447 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2007 | 104990 | 106320 | 107070 | 105910 | 106200 | 106550 | 1210 | 1560 | 582 | 5682 | -246 |
2008 | 105200 | 106910 | 107470 | 105960 | 106470 | 106700 | 1270 | 1500 | 85615 | 50843 | -6469 |
2009 | 105740 | 107030 | 107820 | 106260 | 106800 | 107010 | 1060 | 1270 | 46074 | 49667 | -3019 |
2010 | 105880 | 107430 | 108100 | 106520 | 107070 | 107290 | 1190 | 1410 | 652267 | 131401 | 3613 |
2011 | 105800 | 107620 | 108060 | 106440 | 107000 | 107260 | 1200 | 1460 | 29263 | 29817 | 444 |
2012 | 106080 | 107600 | 108070 | 106540 | 107030 | 107390 | 950 | 1310 | 1908 | 1450 | 65 |
2101 | 106430 | 107520 | 108220 | 105100 | 107120 | 107550 | 690 | 1120 | 3653 | 9907 | -174 |
2102 | 106870 | 108000 | 108000 | 107470 | 107630 | 107640 | 760 | 770 | 17 | 120 | 2 |
2103 | 105640 | 108120 | 108130 | 97880 | 107200 | 106410 | 1560 | 770 | 57 | 166 | -1 |
2104 | 105790 | 107720 | 108000 | 106780 | 106780 | 107560 | 990 | 1770 | 9 | 34 | 3 |
2105 | 106500 | 107920 | 108200 | 106980 | 107410 | 107690 | 910 | 1190 | 52 | 266 | 10 |
2106 | 105900 | 107930 | 108180 | 107200 | 107200 | 107700 | 1300 | 1800 | 30 | 53 | 20 |
小计 | 819527 | 279406 / -5752 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2007 | 141290 | 141990 | 142010 | 140500 | 140630 | 141630 | -660 | 340 | 172 | 1120 | -140 |
2008 | 140760 | 141450 | 142420 | 140510 | 140700 | 141700 | -60 | 940 | 4856 | 6317 | -568 |
2009 | 140770 | 142800 | 142800 | 140400 | 141130 | 141590 | 360 | 820 | 29210 | 31340 | -871 |
2010 | 140420 | 141930 | 142120 | 140440 | 141200 | 141380 | 780 | 960 | 9436 | 1098 | 102 |
2011 | 140660 | 141690 | 141690 | 140490 | 140940 | 140950 | 280 | 290 | 13 | 54 | 2 |
2012 | 140290 | 141720 | 141720 | 140120 | 140730 | 140720 | 440 | 430 | 22 | 37 | 6 |
2101 | 140700 | 141320 | 141560 | 140010 | 140530 | 140670 | -170 | -30 | 45 | 184 | 1 |
2102 | 138310 | 138390 | 138390 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | |||
2103 | 141080 | 141150 | 141150 | 140390 | 140390 | 140770 | -690 | -310 | 2 | 2 | 0 |
2104 | 139780 | 139780 | 139780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 140390 | 140390 | 140390 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2106 | 137720 | 137410 | 137410 | -310 | -310 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 43756 | 40161 / -1468 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。