单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 16820 | 16920 | 16870 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 16750 | 16850 | 16800 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49520 | 49720 | 49620 | +590 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 16820 | 16920 | 16870 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 16750 | 16850 | 16800 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49520 | 49720 | 49620 | +590 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |