单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13890 | 13930 | 13910 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 16940 | 17040 | 16990 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 16870 | 16970 | 16920 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47350 | 47550 | 47450 | +360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13890 | 13930 | 13910 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 16940 | 17040 | 16990 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 16870 | 16970 | 16920 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47350 | 47550 | 47450 | +360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |