交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2006 | 44830 | 44900 | 45350 | 44900 | 45320 | 45090 | 490 | 260 | 23555 | 38045 | -4305 |
2007 | 44790 | 44770 | 45260 | 44760 | 45220 | 45000 | 430 | 210 | 90561 | 104252 | 2891 |
2008 | 44730 | 44740 | 45200 | 44720 | 45170 | 44940 | 440 | 210 | 53779 | 66806 | 2056 |
2009 | 44710 | 44710 | 45190 | 44690 | 45170 | 44930 | 460 | 220 | 20238 | 56070 | 740 |
2010 | 44720 | 44600 | 45180 | 44600 | 45180 | 44920 | 460 | 200 | 8136 | 34639 | 891 |
2011 | 44710 | 44710 | 45200 | 44690 | 45190 | 44960 | 480 | 250 | 2091 | 10648 | 331 |
2012 | 44710 | 44720 | 45180 | 44720 | 45180 | 44970 | 470 | 260 | 527 | 7301 | 128 |
2101 | 44730 | 44900 | 45200 | 44880 | 45200 | 45120 | 470 | 390 | 89 | 1887 | -6 |
2102 | 44730 | 45130 | 45170 | 45130 | 45150 | 45150 | 420 | 420 | 4 | 1217 | 1 |
2103 | 44810 | 44980 | 45220 | 44980 | 45220 | 45100 | 410 | 290 | 4 | 718 | -1 |
2104 | 44880 | 44980 | 45430 | 44980 | 45430 | 45210 | 550 | 330 | 10 | 373 | 3 |
2105 | 44850 | 45080 | 45290 | 45080 | 45290 | 45150 | 440 | 300 | 3 | 143 | 3 |
小计 | 198997 | 322099 / 2732 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2006 | 13385 | 13415 | 13455 | 13330 | 13415 | 13380 | 30 | -5 | 6950 | 39655 | -1045 |
2007 | 13170 | 13165 | 13225 | 13090 | 13180 | 13155 | 10 | -15 | 75034 | 143276 | -279 |
2008 | 13025 | 13025 | 13060 | 12935 | 13020 | 12990 | -5 | -35 | 46130 | 129079 | -1236 |
2009 | 12955 | 12945 | 12985 | 12870 | 12940 | 12925 | -15 | -30 | 17054 | 78283 | 566 |
2010 | 12910 | 12910 | 12940 | 12830 | 12890 | 12880 | -20 | -30 | 8532 | 51314 | 1079 |
2011 | 12885 | 12890 | 12915 | 12810 | 12875 | 12855 | -10 | -30 | 2434 | 31209 | -86 |
2012 | 12880 | 12840 | 12905 | 12790 | 12820 | 12825 | -60 | -55 | 1911 | 19954 | 557 |
2101 | 12880 | 12820 | 12915 | 12800 | 12840 | 12825 | -40 | -55 | 404 | 6195 | 151 |
2102 | 12915 | 12835 | 12835 | 12835 | 12835 | 12835 | -80 | -80 | 8 | 2617 | 0 |
2103 | 12920 | 12835 | 12895 | 12835 | 12885 | 12875 | -35 | -45 | 46 | 3726 | 3 |
2104 | 12960 | 12945 | 12945 | 12885 | 12935 | 12900 | -25 | -60 | 21 | 3529 | -1 |
2105 | 12980 | 12905 | 12995 | 12860 | 12955 | 12915 | -25 | -65 | 47 | 250 | 37 |
小计 | 158571 | 509087 / -254 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2006 | 16695 | 16645 | 16805 | 16590 | 16750 | 16680 | 55 | -15 | 7255 | 18160 | -1310 |
2007 | 16615 | 16530 | 16710 | 16485 | 16635 | 16610 | 20 | -5 | 139698 | 83748 | 347 |
2008 | 16555 | 16500 | 16650 | 16435 | 16580 | 16550 | 25 | -5 | 65684 | 68120 | -2865 |
2009 | 16505 | 16440 | 16600 | 16385 | 16535 | 16495 | 30 | -10 | 18147 | 28486 | 851 |
2010 | 16460 | 16425 | 16565 | 16355 | 16495 | 16460 | 35 | 0 | 2840 | 11316 | 107 |
2011 | 16405 | 16395 | 16520 | 16335 | 16465 | 16450 | 60 | 45 | 409 | 5618 | 13 |
2012 | 16380 | 16410 | 16515 | 16340 | 16465 | 16425 | 85 | 45 | 88 | 2815 | -20 |
2101 | 16400 | 16400 | 16485 | 16325 | 16435 | 16445 | 35 | 45 | 38 | 868 | -13 |
2102 | 16360 | 16305 | 16395 | 16305 | 16395 | 16335 | 35 | -25 | 3 | 296 | 1 |
2103 | 16305 | 16305 | 16365 | 16300 | 16365 | 16325 | 60 | 20 | 19 | 256 | 0 |
2104 | 16370 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 | -60 | -60 | 2 | 41 | 0 |
2105 | 16330 | 16380 | 16435 | 16280 | 16435 | 16345 | 105 | 15 | 14 | 48 | 5 |
小计 | 234197 | 219772 / -2884 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2006 | 14385 | 14290 | 14410 | 14290 | 14395 | 14355 | 10 | -30 | 460 | 1465 | -140 |
2007 | 14400 | 14325 | 14445 | 14285 | 14390 | 14350 | -10 | -50 | 21262 | 28228 | -1089 |
2008 | 14350 | 14230 | 14405 | 14230 | 14375 | 14320 | 25 | -30 | 8217 | 15368 | 1043 |
2009 | 14265 | 14215 | 14380 | 14215 | 14365 | 14310 | 100 | 45 | 1635 | 8693 | 454 |
2010 | 14225 | 14170 | 14355 | 14170 | 14320 | 14255 | 95 | 30 | 197 | 2131 | 0 |
2011 | 14190 | 14240 | 14310 | 14210 | 14275 | 14245 | 85 | 55 | 29 | 1527 | -3 |
2012 | 14220 | 14225 | 14310 | 14185 | 14310 | 14250 | 90 | 30 | 47 | 488 | 21 |
2101 | 14165 | 14215 | 14290 | 13925 | 14290 | 14205 | 125 | 40 | 31 | 178 | 10 |
2102 | 14200 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | -30 | -30 | 1 | 26 | 0 |
2103 | 14160 | 14185 | 14185 | 14185 | 14185 | 14185 | 25 | 25 | 1 | 32 | 1 |
2104 | 14165 | 14165 | 14165 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
2105 | 14180 | 14195 | 14310 | 14195 | 14210 | 14235 | 30 | 55 | 3 | 36 | 1 |
小计 | 31883 | 58193 / 298 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2006 | 102050 | 102330 | 103380 | 102060 | 103100 | 102790 | 1050 | 740 | 534 | 9666 | 48 |
2007 | 102460 | 101550 | 103780 | 101550 | 103540 | 102950 | 1080 | 490 | 31440 | 25267 | -1014 |
2008 | 102780 | 102470 | 104070 | 102310 | 103790 | 103280 | 1010 | 500 | 590141 | 118718 | 4817 |
2009 | 102910 | 102760 | 104270 | 102480 | 104030 | 103510 | 1120 | 600 | 31689 | 45635 | 1767 |
2010 | 102850 | 102680 | 104360 | 102600 | 104160 | 103640 | 1310 | 790 | 13254 | 21811 | 1367 |
2011 | 102660 | 102420 | 104100 | 102410 | 103890 | 103450 | 1230 | 790 | 2239 | 5117 | 65 |
2012 | 102670 | 102650 | 104240 | 102650 | 104180 | 103410 | 1510 | 740 | 133 | 805 | 32 |
2101 | 103080 | 102720 | 104320 | 102720 | 104000 | 103790 | 920 | 710 | 1310 | 6778 | -3 |
2102 | 102840 | 102910 | 104320 | 102910 | 104060 | 103640 | 1220 | 800 | 7 | 120 | 1 |
2103 | 103260 | 104210 | 104210 | 104210 | 104210 | 104210 | 950 | 950 | 1 | 140 | -1 |
2104 | 102780 | 104070 | 104070 | 104070 | 104070 | 104070 | 1290 | 1290 | 1 | 29 | 0 |
2105 | 103410 | 103290 | 104620 | 103290 | 104290 | 103970 | 880 | 560 | 20 | 70 | -4 |
小计 | 670769 | 234156 / 7075 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2006 | 138140 | 138480 | 138770 | 138020 | 138100 | 138290 | -40 | 150 | 26 | 1186 | -4 |
2007 | 135820 | 134550 | 136570 | 134550 | 136140 | 135920 | 320 | 100 | 4192 | 5918 | -452 |
2008 | 134610 | 134600 | 135100 | 133800 | 134700 | 134410 | 90 | -200 | 44181 | 35192 | -528 |
2009 | 133320 | 132920 | 134000 | 132920 | 133630 | 133440 | 310 | 120 | 2645 | 2176 | -1 |
2010 | 132480 | 131940 | 132950 | 131940 | 132790 | 132680 | 310 | 200 | 150 | 200 | 24 |
2011 | 132070 | 132450 | 132450 | 132450 | 132450 | 132450 | 380 | 380 | 1 | 2 | 0 |
2012 | 131770 | 132110 | 132110 | 340 | 340 | 0 | 9 | 0 | |||
2101 | 132320 | 132500 | 132630 | 131990 | 131990 | 132290 | -330 | -30 | 8 | 141 | -1 |
2102 | 128640 | 128610 | 128610 | -30 | -30 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 130690 | 131890 | 131890 | 1200 | 1200 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 127970 | 127970 | 127970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 132130 | 132190 | 132190 | 60 | 60 | 0 | 5 | 0 | |||
小计 | 51203 | 44835 / -962 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。