06月20日 16990 17140 17150 17280 17350
06月21日 16820 17080 17090 17100 17350
06月22日 16820 16980 16980 17050 17200
06月23日 16720 16850 16820 16940 17050
06月24日 16740 16820 16780 16930 17050
06月27日 16740 16820 16820 16960 17050
06月28日 16680 16780 16760 16910 17050
06月29日 16600 16690 16690 16760 16950
06月30日 16620 16670 16670 16760 16950
07月01日 16610 16670 16700 16780 16850
07月04日 16580 16690 16660 16710 16850
07月05日 16530 16670 16650 16610 16750
07月06日 16460 16590 16570 16550 16750
注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价