交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2006 | 44700 | 44920 | 45180 | 44840 | 44930 | 44960 | 230 | 260 | 21190 | 49025 | -2415 |
2007 | 44550 | 44790 | 45100 | 44720 | 44830 | 44900 | 280 | 350 | 91520 | 101740 | -1576 |
2008 | 44480 | 44680 | 45000 | 44650 | 44770 | 44810 | 290 | 330 | 46366 | 65579 | 1326 |
2009 | 44440 | 44610 | 44970 | 44610 | 44760 | 44770 | 320 | 330 | 18805 | 54170 | 793 |
2010 | 44420 | 44660 | 44950 | 44620 | 44740 | 44770 | 320 | 350 | 8870 | 32497 | 1850 |
2011 | 44450 | 44660 | 44970 | 44640 | 44730 | 44790 | 280 | 340 | 1810 | 10234 | 242 |
2012 | 44480 | 44700 | 44980 | 44660 | 44740 | 44790 | 260 | 310 | 687 | 7013 | 171 |
2101 | 44550 | 44820 | 44990 | 44760 | 44760 | 44890 | 210 | 340 | 44 | 1889 | -5 |
2102 | 44640 | 44860 | 45020 | 44770 | 44800 | 44920 | 160 | 280 | 34 | 1198 | -23 |
2103 | 44670 | 44880 | 45070 | 44850 | 44850 | 44870 | 180 | 200 | 45 | 717 | 1 |
2104 | 44690 | 44880 | 45070 | 44880 | 44940 | 44950 | 250 | 260 | 21 | 370 | -3 |
2105 | 44690 | 44990 | 45100 | 44810 | 44900 | 44920 | 210 | 230 | 10 | 138 | 2 |
小计 | 189402 | 324570 / 363 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2006 | 13295 | 13270 | 13375 | 13260 | 13345 | 13310 | 50 | 15 | 8355 | 42260 | -1985 |
2007 | 13085 | 13025 | 13185 | 13020 | 13150 | 13100 | 65 | 15 | 77940 | 143223 | -5346 |
2008 | 12925 | 12860 | 13035 | 12860 | 13005 | 12945 | 80 | 20 | 43990 | 131499 | 1154 |
2009 | 12850 | 12830 | 12970 | 12800 | 12930 | 12885 | 80 | 35 | 19407 | 77611 | -950 |
2010 | 12805 | 12760 | 12935 | 12760 | 12910 | 12850 | 105 | 45 | 12470 | 51186 | 1334 |
2011 | 12785 | 12755 | 12920 | 12750 | 12895 | 12855 | 110 | 70 | 5246 | 31867 | 2372 |
2012 | 12770 | 12750 | 12905 | 12750 | 12880 | 12830 | 110 | 60 | 2287 | 19413 | 893 |
2101 | 12775 | 12765 | 12910 | 12755 | 12890 | 12825 | 115 | 50 | 287 | 5902 | 46 |
2102 | 12775 | 12790 | 12930 | 12775 | 12905 | 12830 | 130 | 55 | 134 | 2479 | 75 |
2103 | 12780 | 12805 | 12895 | 12800 | 12895 | 12820 | 115 | 40 | 41 | 3713 | 27 |
2104 | 12845 | 12855 | 12990 | 12830 | 12975 | 12955 | 130 | 110 | 281 | 3504 | 184 |
2105 | 12845 | 12835 | 13005 | 12835 | 13005 | 12925 | 160 | 80 | 66 | 183 | 18 |
小计 | 170504 | 512840 / -2178 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2006 | 16685 | 16810 | 16895 | 16590 | 16680 | 16700 | -5 | 15 | 7895 | 20440 | -2195 |
2007 | 16590 | 16650 | 16795 | 16470 | 16590 | 16625 | 0 | 35 | 152341 | 84230 | 982 |
2008 | 16505 | 16610 | 16730 | 16415 | 16515 | 16560 | 10 | 55 | 69401 | 70657 | 3760 |
2009 | 16450 | 16545 | 16675 | 16365 | 16485 | 16505 | 35 | 55 | 22006 | 26667 | 2412 |
2010 | 16395 | 16500 | 16620 | 16325 | 16430 | 16465 | 35 | 70 | 5277 | 10241 | 1029 |
2011 | 16370 | 16450 | 16570 | 16300 | 16410 | 16450 | 40 | 80 | 1083 | 5600 | 123 |
2012 | 16345 | 16420 | 16520 | 16305 | 16400 | 16435 | 55 | 90 | 971 | 2358 | 556 |
2101 | 16300 | 16380 | 16500 | 16275 | 16390 | 16425 | 90 | 125 | 350 | 817 | -3 |
2102 | 16325 | 16440 | 16475 | 16290 | 16365 | 16360 | 40 | 35 | 17 | 295 | 2 |
2103 | 16240 | 16465 | 16465 | 16280 | 16350 | 16300 | 110 | 60 | 62 | 258 | -11 |
2104 | 16245 | 16435 | 16465 | 16290 | 16290 | 16350 | 45 | 105 | 7 | 40 | -1 |
2105 | 16270 | 16565 | 16565 | 16315 | 16335 | 16415 | 65 | 145 | 10 | 41 | 5 |
小计 | 259420 | 221644 / 6659 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2006 | 14540 | 14650 | 14690 | 14480 | 14500 | 14530 | -40 | -10 | 430 | 2060 | -245 |
2007 | 14520 | 14595 | 14645 | 14415 | 14465 | 14525 | -55 | 5 | 30840 | 29717 | 186 |
2008 | 14350 | 14380 | 14495 | 14290 | 14350 | 14385 | 0 | 35 | 9226 | 12935 | 947 |
2009 | 14225 | 14320 | 14390 | 14180 | 14250 | 14270 | 25 | 45 | 2311 | 7813 | 884 |
2010 | 14185 | 14320 | 14330 | 14120 | 14205 | 14235 | 20 | 50 | 246 | 1783 | 6 |
2011 | 14225 | 14315 | 14320 | 14125 | 14165 | 14225 | -60 | 0 | 74 | 1539 | 15 |
2012 | 14185 | 14270 | 14345 | 14140 | 14175 | 14280 | -10 | 95 | 55 | 470 | 15 |
2101 | 14135 | 14250 | 14300 | 14125 | 14165 | 14210 | 30 | 75 | 40 | 169 | 2 |
2102 | 14130 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 70 | 70 | 1 | 26 | -1 |
2103 | 14165 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 35 | 35 | 2 | 31 | 1 |
2104 | 14120 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 115 | 115 | 1 | 22 | 1 |
2105 | 14185 | 14205 | 14290 | 14200 | 14200 | 14250 | 15 | 65 | 26 | 34 | 24 |
小计 | 43252 | 56599 / 1835 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2006 | 102230 | 103440 | 103840 | 102620 | 102960 | 103410 | 730 | 1180 | 1128 | 9612 | 96 |
2007 | 102390 | 103440 | 104230 | 102680 | 103190 | 103540 | 800 | 1150 | 44581 | 29438 | -2783 |
2008 | 102700 | 103690 | 104540 | 102920 | 103470 | 103800 | 770 | 1100 | 612178 | 114991 | 2028 |
2009 | 102770 | 104000 | 104620 | 102940 | 103600 | 103970 | 830 | 1200 | 31054 | 43828 | 1039 |
2010 | 102770 | 103650 | 104600 | 103020 | 103700 | 103920 | 930 | 1150 | 14180 | 18968 | 1650 |
2011 | 102590 | 103690 | 104310 | 102840 | 103380 | 103730 | 790 | 1140 | 3633 | 4716 | 377 |
2012 | 102610 | 103760 | 104320 | 102830 | 103560 | 103790 | 950 | 1180 | 283 | 710 | 41 |
2101 | 102630 | 103420 | 104500 | 103000 | 103730 | 103980 | 1100 | 1350 | 2019 | 6307 | 155 |
2102 | 102790 | 104060 | 104270 | 103800 | 104000 | 104070 | 1210 | 1280 | 8 | 117 | 0 |
2103 | 103010 | 104120 | 104340 | 103150 | 103560 | 103690 | 550 | 680 | 8 | 145 | 2 |
2104 | 102670 | 104070 | 104320 | 103810 | 104320 | 104060 | 1650 | 1390 | 3 | 29 | -1 |
2105 | 102830 | 104120 | 104570 | 103140 | 103800 | 104180 | 970 | 1350 | 40 | 71 | 3 |
小计 | 709115 | 228932 / 2607 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2006 | 138620 | 139240 | 140070 | 136850 | 139620 | 139360 | 1000 | 740 | 434 | 1334 | -88 |
2007 | 135910 | 136030 | 137950 | 136030 | 137730 | 137280 | 1820 | 1370 | 5763 | 6938 | -168 |
2008 | 134760 | 135720 | 136850 | 134970 | 136630 | 136140 | 1870 | 1380 | 43770 | 36931 | 1066 |
2009 | 133640 | 133860 | 135540 | 133860 | 135110 | 135020 | 1470 | 1380 | 1642 | 2219 | -110 |
2010 | 132760 | 133600 | 134520 | 133600 | 134520 | 134130 | 1760 | 1370 | 72 | 173 | 5 |
2011 | 132040 | 133400 | 133400 | 1360 | 1360 | 0 | 2 | 0 | |||
2012 | 132350 | 134210 | 134210 | 134210 | 134210 | 134210 | 1860 | 1860 | 3 | 9 | 0 |
2101 | 132490 | 133470 | 134120 | 133470 | 134050 | 133870 | 1560 | 1380 | 9 | 142 | -2 |
2102 | 128640 | 128640 | 128640 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 130620 | 130620 | 130620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 127970 | 127970 | 127970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 130580 | 134780 | 134780 | 134780 | 134780 | 134780 | 4200 | 4200 | 1 | 5 | -1 |
小计 | 51694 | 47759 / 702 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。