交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2004 | 38800 | 39350 | 39350 | 38740 | 38760 | 38990 | -40 | 190 | 39557 | 72252 | -7378 |
2005 | 38910 | 39300 | 39320 | 38800 | 38870 | 39080 | -40 | 170 | 97500 | 110243 | 434 |
2006 | 39030 | 39200 | 39400 | 38880 | 38940 | 39160 | -90 | 130 | 53559 | 82688 | 3002 |
2007 | 39160 | 39580 | 39580 | 39000 | 39020 | 39280 | -140 | 120 | 12649 | 37827 | 1685 |
2008 | 39280 | 39950 | 39950 | 39100 | 39130 | 39380 | -150 | 100 | 3539 | 18513 | 305 |
2009 | 39390 | 39630 | 39680 | 39180 | 39230 | 39490 | -160 | 100 | 1611 | 10697 | 404 |
2010 | 39480 | 39680 | 39750 | 39360 | 39360 | 39580 | -120 | 100 | 736 | 4277 | 150 |
2011 | 39600 | 39580 | 39880 | 39450 | 39450 | 39710 | -150 | 110 | 426 | 2454 | 176 |
2012 | 39630 | 39700 | 39980 | 39570 | 39630 | 39780 | 0 | 150 | 195 | 2710 | 81 |
2101 | 39790 | 39880 | 40070 | 39740 | 39740 | 39920 | -50 | 130 | 142 | 879 | 87 |
2102 | 40050 | 40000 | 40240 | 39880 | 39880 | 40050 | -170 | 0 | 140 | 706 | 54 |
2103 | 40110 | 40250 | 40270 | 39980 | 40000 | 40180 | -110 | 70 | 63 | 224 | 12 |
小计 | 210117 | 343470 / -988 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2004 | 11475 | 11690 | 11690 | 11540 | 11615 | 11620 | 140 | 145 | 22774 | 68820 | -4483 |
2005 | 11530 | 11650 | 11730 | 11580 | 11640 | 11655 | 110 | 125 | 84326 | 129044 | -1707 |
2006 | 11570 | 11630 | 11760 | 11620 | 11680 | 11695 | 110 | 125 | 52931 | 102059 | 2642 |
2007 | 11605 | 11700 | 11780 | 11650 | 11730 | 11720 | 125 | 115 | 31190 | 84153 | -1120 |
2008 | 11665 | 11780 | 11815 | 11700 | 11750 | 11755 | 85 | 90 | 7976 | 27157 | 962 |
2009 | 11695 | 11785 | 11855 | 11600 | 11785 | 11800 | 90 | 105 | 5643 | 22743 | 564 |
2010 | 11785 | 11895 | 11910 | 11785 | 11840 | 11870 | 55 | 85 | 907 | 7397 | 381 |
2011 | 11780 | 11955 | 11960 | 11830 | 11895 | 11890 | 115 | 110 | 113 | 3570 | 21 |
2012 | 11830 | 11895 | 11980 | 11880 | 11930 | 11945 | 100 | 115 | 62 | 1432 | 17 |
2101 | 11895 | 11965 | 12030 | 11965 | 11995 | 12005 | 100 | 110 | 20 | 456 | -4 |
2102 | 11995 | 12065 | 12105 | 12065 | 12105 | 12085 | 110 | 90 | 7 | 341 | 4 |
2103 | 12085 | 12160 | 12160 | 12120 | 12120 | 12140 | 35 | 55 | 151 | 295 | 3 |
小计 | 206100 | 447467 / -2720 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2004 | 14775 | 14880 | 15110 | 14790 | 14865 | 14900 | 90 | 125 | 12087 | 20796 | -1929 |
2005 | 14825 | 14920 | 15150 | 14825 | 14860 | 14935 | 35 | 110 | 105968 | 80697 | 740 |
2006 | 14855 | 14800 | 15140 | 14800 | 14890 | 14945 | 35 | 90 | 55040 | 68099 | -193 |
2007 | 14875 | 14970 | 15150 | 14855 | 14900 | 14965 | 25 | 90 | 14427 | 30906 | 1546 |
2008 | 14920 | 14990 | 15165 | 14880 | 14915 | 15035 | -5 | 115 | 4831 | 7199 | 339 |
2009 | 14930 | 15010 | 15180 | 14885 | 14975 | 15015 | 45 | 85 | 2681 | 3825 | 421 |
2010 | 15000 | 15010 | 15200 | 14935 | 14985 | 15085 | -15 | 85 | 104 | 1327 | -36 |
2011 | 14975 | 14965 | 15230 | 14965 | 15030 | 15130 | 55 | 155 | 30 | 355 | -1 |
2012 | 15000 | 15035 | 15275 | 15030 | 15155 | 15180 | 155 | 180 | 26 | 306 | 7 |
2101 | 15045 | 15085 | 15260 | 15050 | 15050 | 15115 | 5 | 70 | 19 | 172 | 1 |
2102 | 15115 | 15130 | 15210 | 15080 | 15080 | 15170 | -35 | 55 | 25 | 110 | 16 |
2103 | 15170 | 15150 | 15155 | 15130 | 15155 | 15130 | -15 | -40 | 32 | 48 | 25 |
小计 | 195270 | 213840 / 936 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2004 | 13650 | 13805 | 13865 | 13750 | 13755 | 13825 | 105 | 175 | 1710 | 3108 | -891 |
2005 | 13425 | 13650 | 13650 | 13500 | 13515 | 13580 | 90 | 155 | 18758 | 24118 | -584 |
2006 | 13320 | 13445 | 13495 | 13345 | 13380 | 13435 | 60 | 115 | 5277 | 13378 | 200 |
2007 | 13320 | 13380 | 13465 | 13360 | 13405 | 13410 | 85 | 90 | 936 | 3138 | 109 |
2008 | 13355 | 13465 | 13510 | 13370 | 13405 | 13425 | 50 | 70 | 196 | 812 | 63 |
2009 | 13415 | 13495 | 13515 | 13375 | 13420 | 13435 | 5 | 20 | 158 | 436 | 46 |
2010 | 13400 | 13475 | 13475 | 13430 | 13430 | 13450 | 30 | 50 | 6 | 105 | 4 |
2011 | 13335 | 13470 | 13470 | 13470 | 13470 | 13470 | 135 | 135 | 1 | 178 | 1 |
2012 | 13345 | 13480 | 13480 | 13445 | 13445 | 13470 | 100 | 125 | 6 | 51 | 1 |
2101 | 13420 | 13465 | 13585 | 13445 | 13445 | 13525 | 25 | 105 | 14 | 38 | -1 |
2102 | 13435 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 15 | 15 | 1 | 13 | 0 |
2103 | 13320 | 13320 | 13320 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 27063 | 45379 / -1052 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2004 | 91630 | 92520 | 92810 | 91160 | 91280 | 91850 | -350 | 220 | 5619 | 12318 | -666 |
2005 | 91910 | 92410 | 93120 | 91400 | 91450 | 92170 | -460 | 260 | 17091 | 26705 | -1069 |
2006 | 92060 | 92500 | 93340 | 91550 | 91580 | 92360 | -480 | 300 | 505998 | 95438 | -9548 |
2007 | 92330 | 92820 | 93430 | 91710 | 91790 | 92530 | -540 | 200 | 38858 | 27679 | -893 |
2008 | 92530 | 92840 | 93660 | 91980 | 92030 | 92790 | -500 | 260 | 12948 | 8926 | 3190 |
2009 | 92880 | 93210 | 93850 | 92260 | 92300 | 93020 | -580 | 140 | 10797 | 14358 | -566 |
2010 | 93060 | 93120 | 93980 | 92640 | 92640 | 93300 | -420 | 240 | 28 | 441 | 1 |
2011 | 93700 | 93330 | 94380 | 93270 | 93270 | 93870 | -430 | 170 | 28 | 471 | -1 |
2012 | 94170 | 93630 | 94430 | 93570 | 93710 | 93810 | -460 | -360 | 20 | 330 | 2 |
2101 | 94400 | 94500 | 95100 | 93620 | 93790 | 94330 | -610 | -70 | 377 | 1383 | 9 |
2102 | 94480 | 94020 | 95110 | 93950 | 93950 | 94520 | -530 | 40 | 12 | 114 | -2 |
2103 | 94420 | 94580 | 95210 | 94090 | 94090 | 94480 | -330 | 60 | 10 | 37 | 1 |
小计 | 591786 | 188200 / -9542 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2004 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 116420 | 118930 | 120920 | 117190 | 119060 | 118620 | 2640 | 2200 | 675 | 2004 | -16 |
2006 | 114750 | 117000 | 118040 | 115130 | 115440 | 116130 | 690 | 1380 | 60793 | 41957 | 582 |
2007 | 114340 | 118730 | 118730 | 114710 | 114930 | 115900 | 590 | 1560 | 27884 | 25616 | 3557 |
2008 | 114120 | 116670 | 117090 | 114600 | 114790 | 115660 | 670 | 1540 | 10961 | 5470 | 4444 |
2009 | 114380 | 116930 | 116930 | 114780 | 114790 | 115580 | 410 | 1200 | 186 | 417 | 48 |
2010 | 113400 | 114590 | 114590 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 113140 | 114330 | 114330 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 115540 | 116760 | 116760 | 1220 | 1220 | 0 | 3 | 0 | |||
2101 | 116470 | 118510 | 118510 | 116250 | 116250 | 116940 | -220 | 470 | 12 | 33 | 7 |
2102 | 117740 | 117740 | 117740 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 116320 | 116740 | 116740 | 420 | 420 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 100511 | 75507 / 8622 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。