单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11310 | 11350 | 11330 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14730 | 14830 | 14780 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14660 | 14760 | 14710 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38540 | 38740 | 38640 | +580 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11310 | 11350 | 11330 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14730 | 14830 | 14780 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14660 | 14760 | 14710 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38540 | 38740 | 38640 | +580 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |