交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2003 | 44780 | 43890 | 43890 | 43310 | 43570 | 43570 | -1210 | -1210 | 25765 | 38670 | -6095 |
2004 | 44960 | 44000 | 44000 | 43460 | 43750 | 43760 | -1210 | -1200 | 61676 | 127014 | 1825 |
2005 | 45080 | 44050 | 44110 | 43500 | 43890 | 43880 | -1190 | -1200 | 96985 | 112389 | 3167 |
2006 | 45180 | 43330 | 44210 | 43330 | 44000 | 43980 | -1180 | -1200 | 35740 | 64448 | 3215 |
2007 | 45270 | 44000 | 44300 | 43740 | 44100 | 44090 | -1170 | -1180 | 12290 | 24781 | 3134 |
2008 | 45390 | 44300 | 44400 | 43880 | 44220 | 44200 | -1170 | -1190 | 4660 | 12357 | 1324 |
2009 | 45510 | 44880 | 44880 | 43950 | 44370 | 44330 | -1140 | -1180 | 2022 | 6230 | 738 |
2010 | 45610 | 44520 | 44630 | 44130 | 44490 | 44450 | -1120 | -1160 | 771 | 2661 | 382 |
2011 | 45660 | 44730 | 44730 | 44230 | 44610 | 44580 | -1050 | -1080 | 721 | 1330 | 351 |
2012 | 45770 | 45150 | 45150 | 44480 | 44770 | 44780 | -1000 | -990 | 362 | 1611 | 87 |
2101 | 45820 | 45500 | 45500 | 44700 | 44850 | 44910 | -970 | -910 | 213 | 418 | 98 |
2102 | 45910 | 44730 | 45260 | 44700 | 45010 | 44960 | -900 | -950 | 330 | 320 | 231 |
小计 | 241535 | 392229 / 8457 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2003 | 13085 | 12880 | 12945 | 12760 | 12795 | 12830 | -290 | -255 | 14005 | 38960 | -4355 |
2004 | 13135 | 13025 | 13025 | 12805 | 12850 | 12885 | -285 | -250 | 45597 | 109130 | -5439 |
2005 | 13170 | 13000 | 13030 | 12830 | 12890 | 12915 | -280 | -255 | 95705 | 143519 | 7156 |
2006 | 13210 | 13040 | 13065 | 12875 | 12935 | 12955 | -275 | -255 | 37535 | 65482 | 7595 |
2007 | 13250 | 13295 | 13295 | 12910 | 12975 | 13005 | -275 | -245 | 11141 | 36694 | 1473 |
2008 | 13290 | 13155 | 13155 | 12950 | 13000 | 13025 | -290 | -265 | 2201 | 13938 | 715 |
2009 | 13330 | 13200 | 13200 | 12985 | 13050 | 13065 | -280 | -265 | 1299 | 7900 | 41 |
2010 | 13380 | 13100 | 13180 | 13035 | 13095 | 13100 | -285 | -280 | 302 | 2988 | 73 |
2011 | 13425 | 13160 | 13295 | 13090 | 13130 | 13150 | -295 | -275 | 74 | 819 | 29 |
2012 | 13475 | 13220 | 13335 | 13115 | 13155 | 13225 | -320 | -250 | 68 | 558 | 23 |
2101 | 13500 | 13310 | 13310 | 13215 | 13215 | 13215 | -285 | -285 | 33 | 179 | 31 |
2102 | 13540 | 13275 | 13275 | 13255 | 13255 | 13265 | -285 | -275 | 2 | 104 | 1 |
小计 | 207962 | 420271 / 7343 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2003 | 15950 | 15700 | 15700 | 15195 | 15465 | 15405 | -485 | -545 | 7215 | 13275 | -2255 |
2004 | 16005 | 15755 | 15755 | 15225 | 15510 | 15430 | -495 | -575 | 66945 | 54512 | -9805 |
2005 | 16040 | 15705 | 15730 | 15235 | 15565 | 15455 | -475 | -585 | 126944 | 101660 | 2727 |
2006 | 16070 | 15800 | 15800 | 15265 | 15605 | 15495 | -465 | -575 | 30696 | 48463 | 2881 |
2007 | 16095 | 15850 | 15850 | 15290 | 15635 | 15555 | -460 | -540 | 8932 | 17274 | 1475 |
2008 | 16130 | 15930 | 15930 | 15320 | 15665 | 15580 | -465 | -550 | 803 | 1347 | 295 |
2009 | 16170 | 15800 | 15960 | 15360 | 15715 | 15575 | -455 | -595 | 1383 | 2893 | -169 |
2010 | 16170 | 15595 | 15740 | 15365 | 15730 | 15595 | -440 | -575 | 306 | 830 | 118 |
2011 | 16200 | 15410 | 15740 | 15410 | 15640 | 15675 | -560 | -525 | 94 | 325 | 72 |
2012 | 16195 | 15665 | 15815 | 15550 | 15810 | 15735 | -385 | -460 | 65 | 216 | 37 |
2101 | 16265 | 15475 | 16000 | 15470 | 15785 | 15745 | -480 | -520 | 85 | 170 | 37 |
2102 | 16275 | 15480 | 15805 | 15480 | 15805 | 15740 | -470 | -535 | 20 | 76 | 10 |
小计 | 243488 | 241041 / -4577 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2003 | 14420 | 14250 | 14555 | 14170 | 14485 | 14440 | 65 | 20 | 1670 | 2880 | -455 |
2004 | 14430 | 14390 | 14555 | 14105 | 14485 | 14420 | 55 | -10 | 19901 | 19264 | -606 |
2005 | 14440 | 14265 | 14505 | 14030 | 14445 | 14395 | 5 | -45 | 14787 | 21287 | -433 |
2006 | 14455 | 14200 | 14500 | 14030 | 14440 | 14405 | -15 | -50 | 3596 | 7533 | 45 |
2007 | 14440 | 14220 | 14510 | 14175 | 14440 | 14430 | 0 | -10 | 247 | 907 | -47 |
2008 | 14515 | 14295 | 14505 | 14295 | 14490 | 14460 | -25 | -55 | 14 | 297 | -4 |
2009 | 14535 | 14085 | 14540 | 14085 | 14500 | 14435 | -35 | -100 | 63 | 172 | 3 |
2010 | 14535 | 14350 | 14530 | 14320 | 14530 | 14400 | -5 | -135 | 3 | 67 | 1 |
2011 | 14525 | 14520 | 14535 | 14520 | 14535 | 14525 | 10 | 0 | 2 | 131 | -1 |
2012 | 14585 | 14475 | 14495 | 14475 | 14495 | 14485 | -90 | -100 | 2 | 53 | -1 |
2101 | 14525 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 10 | 10 | 1 | 38 | -1 |
2102 | 14565 | 14530 | 14530 | 14430 | 14475 | 14485 | -90 | -80 | 7 | 13 | -6 |
小计 | 40293 | 52642 / -1505 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2003 | 102450 | 100080 | 100490 | 98630 | 98890 | 99020 | -3560 | -3430 | 2634 | 6966 | -1140 |
2004 | 102780 | 101950 | 101950 | 98940 | 99190 | 99670 | -3590 | -3110 | 52142 | 35425 | -6049 |
2005 | 103080 | 102580 | 102580 | 99170 | 99470 | 100090 | -3610 | -2990 | 52466 | 48810 | -5740 |
2006 | 103300 | 102170 | 102220 | 99320 | 99610 | 100010 | -3690 | -3290 | 447873 | 78954 | -6649 |
2007 | 103340 | 102810 | 102810 | 99480 | 99800 | 100320 | -3540 | -3020 | 30444 | 16963 | -2521 |
2008 | 103390 | 102810 | 102810 | 99600 | 99820 | 100790 | -3570 | -2600 | 5076 | 2380 | -451 |
2009 | 103350 | 101500 | 102500 | 99000 | 99770 | 100370 | -3580 | -2980 | 8218 | 15251 | -566 |
2010 | 103290 | 101820 | 102020 | 99570 | 99680 | 100290 | -3610 | -3000 | 137 | 337 | 16 |
2011 | 103250 | 101690 | 101690 | 99550 | 99770 | 100170 | -3480 | -3080 | 46 | 436 | 11 |
2012 | 103100 | 101000 | 101690 | 99620 | 99910 | 100340 | -3190 | -2760 | 66 | 205 | 17 |
2101 | 103140 | 101850 | 101850 | 99540 | 99940 | 100270 | -3200 | -2870 | 318 | 1256 | 89 |
2102 | 103260 | 101030 | 101260 | 99460 | 99940 | 100170 | -3320 | -3090 | 34 | 112 | 1 |
小计 | 599454 | 207095 / -22982 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 136270 | 134740 | 134750 | 132740 | 133100 | 133450 | -3170 | -2820 | 794 | 4419 | 49 |
2006 | 136240 | 134200 | 134560 | 132870 | 133240 | 133540 | -3000 | -2700 | 26201 | 39806 | -1066 |
2007 | 136160 | 134940 | 134940 | 132890 | 133360 | 133590 | -2800 | -2570 | 11919 | 26326 | -1395 |
2008 | 135850 | 133950 | 133950 | 132830 | 133410 | 133270 | -2440 | -2580 | 321 | 164 | 5 |
2009 | 135790 | 134700 | 134700 | 132900 | 132990 | 133300 | -2800 | -2490 | 67 | 454 | 24 |
2010 | 136490 | 133990 | 133990 | -2500 | -2500 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 136140 | 133650 | 133650 | -2490 | -2490 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 135540 | 133060 | 133060 | -2480 | -2480 | 0 | 0 | 0 | |||
2101 | 135940 | 133780 | 133780 | -2160 | -2160 | 0 | 5 | 0 | |||
2102 | 137080 | 137080 | 137080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 39302 | 71176 / -2383 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。