铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 16201 | 0 | |
上港物流 | 15629 | 720 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 10040 | 0 | |
中储大场 | 6251 | 499 | |
世天威洋山 | 126 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 16516 | 200 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 66384 | 1419 | |
广东 | 南储仓储 | 19565 | -400 |
八三O黄浦 | 29718 | 0 | |
合计 | 49283 | -400 | |
江苏 | 中储无锡 | 19999 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1350 | 0 | |
添马行物流 | 5692 | 0 | |
常州融达 | 19925 | 0 | |
合计 | 46966 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2823 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2823 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 1528 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 166984 | 1019 | |
总计 | 166984 | 1019 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 650 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 597 | 0 | |
外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 7416 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 554 | 0 | |
合计 | 755 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 22770 | 0 |
上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
无锡国联 | 31563 | 0 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3678 | 0 | |
五矿无锡 | 20069 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 82742 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 26153 | 0 | |
合计 | 27058 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 9459 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 1972 | 0 | |
合计 | 11431 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 3380 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 4960 | 0 | |
合计 | 8340 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 15000 | 0 |
河南国储巩义 | 17610 | 0 | |
河南国储洛阳 | 1525 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 3053 | 470 | |
中部陆港 | 19348 | 3006 | |
合计 | 56536 | 3476 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 2300 | 0 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 2300 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 196578 | 3476 | |
总计 | 196578 | 3476 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3023 | -198 | |
上海裕强 | 5486 | -201 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 11789 | 2552 | |
合计 | 20298 | 2153 | |
广东 | 中储晟世 | 778 | 0 |
南储仓储 | 32215 | 426 | |
中金圣源 | 12107 | 27 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 45100 | 453 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 9504 | 1937 | |
合计 | 9504 | 1937 | |
浙江 | 浙江康运 | 126 | 0 |
康运萧山 | 328 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 454 | 0 | |
总计 | 75356 | 4543 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 8438 | -100 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 598 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9036 | -100 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4415 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 4415 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3175 | -971 |
五矿无锡 | 2325 | 0 | |
合计 | 5500 | -971 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
浙江田川 | 9934 | 505 | |
合计 | 9934 | 505 | |
天津 | 中储陆通 | 3307 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 3307 | 0 | |
总计 | 32192 | -566 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 5605 | -61 | |
中储大场 | 12932 | -278 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 217 | 0 | |
中海华东宝山 | 2356 | -41 | |
中海华东临港 | 1061 | 0 | |
上海鑫依 | 3822 | 0 | |
合计 | 26304 | -380 | |
江苏 | 中储无锡 | 3837 | -72 |
常州融达 | 4672 | 0 | |
合计 | 8509 | -72 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 35017 | -452 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1184 | 0 |
中储大场 | 673 | 0 | |
合计 | 1857 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 1561 | -20 |
八三O黄浦 | 2663 | 0 | |
合计 | 4224 | -20 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 227 | 0 | |
合计 | 227 | 0 | |
总计 | 6308 | -20 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。