2月20日上海期货收盘行情(周四)
2020-02-20 15:15:58来源: 有色宝
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铜 |
2003 | 46220 | 46280 | 46400 | 46080 | 46270 | 46220 | 50 | 0 | 35758 | 95112 | -4456 |
2004 | 46380 | 46380 | 46570 | 46230 | 46430 | 46390 | 50 | 10 | 63893 | 113171 | 1115 |
2005 | 46500 | 46530 | 46680 | 46360 | 46540 | 46500 | 40 | 0 | 27347 | 79380 | 2654 |
2006 | 46560 | 46610 | 46750 | 46430 | 46590 | 46570 | 30 | 10 | 11035 | 40462 | 3895 |
2007 | 46650 | 46700 | 46850 | 46550 | 46720 | 46700 | 70 | 50 | 3431 | 10573 | 1387 |
2008 | 46770 | 46820 | 46950 | 46680 | 46800 | 46820 | 30 | 50 | 1566 | 6975 | 591 |
2009 | 46870 | 46880 | 47020 | 46780 | 46920 | 46920 | 50 | 50 | 737 | 2973 | 344 |
2010 | 46990 | 47040 | 47070 | 46880 | 47000 | 46960 | 10 | -30 | 234 | 977 | 120 |
2011 | 47080 | 47160 | 47160 | 47000 | 47050 | 47040 | -30 | -40 | 38 | 643 | 3 |
2012 | 47160 | 47210 | 47250 | 47000 | 47120 | 47140 | -40 | -20 | 26 | 1406 | -7 |
2101 | 47260 | 47380 | 47380 | 47100 | 47300 | 47300 | 40 | 40 | 14 | 228 | 0 |
2102 | 47200 | 47210 | 47320 | 47200 | 47200 | 47280 | 0 | 80 | 9 | 12 | 2 |
小计 | | | | | | | | | 144088 | 351912 / 5648 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铝 |
2003 | 13695 | 13705 | 13715 | 13645 | 13655 | 13665 | -40 | -30 | 16805 | 84631 | 1071 |
2004 | 13705 | 13715 | 13725 | 13660 | 13670 | 13675 | -35 | -30 | 30826 | 113884 | 6486 |
2005 | 13715 | 13715 | 13745 | 13680 | 13690 | 13695 | -25 | -20 | 14137 | 75301 | 2500 |
2006 | 13705 | 13720 | 13730 | 13685 | 13700 | 13695 | -5 | -10 | 5524 | 34665 | 2807 |
2007 | 13685 | 13705 | 13710 | 13680 | 13705 | 13690 | 20 | 5 | 1713 | 17713 | 987 |
2008 | 13700 | 13725 | 13725 | 13690 | 13700 | 13695 | 0 | -5 | 741 | 7169 | 216 |
2009 | 13715 | 13720 | 13730 | 13705 | 13715 | 13720 | 0 | 5 | 55 | 2545 | 38 |
2010 | 13720 | 13740 | 13740 | 13730 | 13730 | 13735 | 10 | 15 | 9 | 914 | 0 |
2011 | 13755 | 13745 | 13745 | 13745 | 13745 | 13745 | -10 | -10 | 3 | 305 | 3 |
2012 | 13770 | 13765 | 13775 | 13765 | 13775 | 13770 | 5 | 0 | 2 | 270 | 0 |
2101 | 13795 | 13760 | 13795 | 13760 | 13795 | 13775 | 0 | -20 | 42 | 96 | 7 |
2102 | 13790 | | | | 13790 | 13790 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 69857 | 337523 / 14115 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:锌 |
2003 | 17120 | 17130 | 17160 | 17060 | 17120 | 17105 | 0 | -15 | 8556 | 37126 | -1439 |
2004 | 17165 | 17165 | 17210 | 17100 | 17180 | 17155 | 15 | -10 | 49874 | 79366 | 1082 |
2005 | 17190 | 17190 | 17245 | 17130 | 17195 | 17190 | 5 | 0 | 17339 | 49158 | 2595 |
2006 | 17210 | 17220 | 17270 | 17150 | 17220 | 17210 | 10 | 0 | 4295 | 19226 | 1101 |
2007 | 17215 | 17215 | 17265 | 17155 | 17220 | 17210 | 5 | -5 | 713 | 3187 | -189 |
2008 | 17250 | 17250 | 17280 | 17195 | 17220 | 17230 | -30 | -20 | 33 | 307 | 2 |
2009 | 17265 | 17260 | 17310 | 17200 | 17285 | 17260 | 20 | -5 | 315 | 1452 | 134 |
2010 | 17355 | 17305 | 17315 | 17220 | 17265 | 17270 | -90 | -85 | 86 | 202 | 69 |
2011 | 17330 | 17340 | 17340 | 17250 | 17300 | 17300 | -30 | -30 | 21 | 205 | 0 |
2012 | 17380 | 17365 | 17405 | 17275 | 17365 | 17350 | -15 | -30 | 51 | 136 | 29 |
2101 | 17345 | 17335 | 17380 | 17310 | 17315 | 17340 | -30 | -5 | 7 | 46 | 3 |
2102 | 17480 | | | | 17480 | 17480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 81290 | 190412 / 3387 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铅 |
2003 | 14475 | 14450 | 14515 | 14400 | 14495 | 14450 | 20 | -25 | 3714 | 9862 | -398 |
2004 | 14530 | 14550 | 14560 | 14450 | 14540 | 14505 | 10 | -25 | 13120 | 24366 | 347 |
2005 | 14575 | 14505 | 14600 | 14485 | 14570 | 14530 | -5 | -45 | 3094 | 7719 | 796 |
2006 | 14600 | 14605 | 14630 | 14520 | 14595 | 14565 | -5 | -35 | 201 | 1679 | 13 |
2007 | 14620 | 14660 | 14685 | 14565 | 14600 | 14610 | -20 | -10 | 86 | 605 | 24 |
2008 | 14630 | 14715 | 14715 | 14585 | 14685 | 14610 | 55 | -20 | 27 | 274 | 3 |
2009 | 14650 | 14705 | 14705 | 14600 | 14655 | 14645 | 5 | -5 | 20 | 127 | 9 |
2010 | 14680 | 14710 | 14710 | 14710 | 14710 | 14710 | 30 | 30 | 1 | 71 | 1 |
2011 | 14670 | | | | 14670 | 14670 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2012 | 14680 | | | | 14680 | 14680 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2101 | 14720 | 14725 | 14730 | 14670 | 14730 | 14695 | 10 | -25 | 9 | 44 | 1 |
2102 | 14700 | 14770 | 14770 | 14720 | 14720 | 14750 | 20 | 50 | 6 | 19 | 6 |
小计 | | | | | | | | | 20278 | 44903 / 802 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:镍 |
2003 | 103900 | 103400 | 104180 | 103000 | 103710 | 103540 | -190 | -360 | 10659 | 22349 | -1556 |
2004 | 104230 | 104000 | 104550 | 103330 | 104080 | 103900 | -150 | -330 | 222224 | 123984 | -2942 |
2005 | 104430 | 104240 | 104690 | 103580 | 104150 | 104110 | -280 | -320 | 46860 | 66186 | -2631 |
2006 | 104420 | 104130 | 104650 | 103610 | 104170 | 104100 | -250 | -320 | 187233 | 36010 | 1077 |
2007 | 104360 | 104060 | 104590 | 103560 | 104190 | 104160 | -170 | -200 | 2639 | 13426 | 226 |
2008 | 104120 | 103640 | 104430 | 103000 | 104410 | 103930 | 290 | -190 | 404 | 2535 | 12 |
2009 | 104330 | 103980 | 104630 | 103670 | 104260 | 104100 | -70 | -230 | 3690 | 10495 | 838 |
2010 | 104400 | 104550 | 104550 | 103670 | 104390 | 103930 | -10 | -470 | 58 | 324 | 2 |
2011 | 104250 | 104500 | 104570 | 103740 | 104280 | 104100 | 30 | -150 | 28 | 413 | 5 |
2012 | 104360 | 104380 | 104390 | 103800 | 104170 | 104060 | -190 | -300 | 40 | 95 | 4 |
2101 | 104530 | 104440 | 104790 | 103660 | 104130 | 104120 | -400 | -410 | 633 | 775 | 355 |
2102 | 104500 | 104480 | 104540 | 103680 | 104160 | 103990 | -340 | -510 | 53 | 40 | 31 |
小计 | | | | | | | | | 474521 | 276632 / -4579 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:锡 |
2003 | 137020 | | | | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 136680 | | | | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 136430 | 136950 | 136980 | 136210 | 136800 | 136580 | 370 | 150 | 661 | 6690 | -88 |
2006 | 135660 | 135150 | 136280 | 135150 | 135860 | 135690 | 200 | 30 | 7044 | 40435 | -156 |
2007 | 135500 | 135410 | 135890 | 135150 | 135750 | 135480 | 250 | -20 | 854 | 11476 | 180 |
2008 | 135240 | 135410 | 135670 | 135410 | 135670 | 135540 | 430 | 300 | 2 | 102 | 0 |
2009 | 135680 | 135830 | 136120 | 135450 | 135720 | 135930 | 40 | 250 | 94 | 582 | 52 |
2010 | 133610 | | | | 133850 | 133850 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 133770 | | | | 134010 | 134010 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 131360 | | | | 131600 | 131600 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
2101 | 135300 | | | | 135300 | 135300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2102 | 134060 | | | | 134060 | 134060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 8655 | 59289 / -12 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。