2月10日-2月14日上海期货库存周报
2020-02-14 15:56:03来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 4723 | 1621 | 4723 | 1621 | 0 | 0 | 107762 | 107762 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储吴淞 | 17004 | 9390 | 28869 | 15196 | 11865 | 5806 | 133110 | 127304 | -5806 |
上港物流 | 63907 | 6392 | 80147 | 8421 | 16240 | 2029 | 203608 | 201579 | -2029 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 11352 | 4652 | 11622 | 9736 | 270 | 5084 | 55195 | 50111 | -5084 |
中储大场 | 16864 | 1048 | 23947 | 1048 | 7083 | 0 | 283161 | 283161 | 0 |
世天威洋山 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 9874 | 9874 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中海华东宝山 | 15269 | 7803 | 15707 | 15706 | 438 | 7903 | 12197 | 4294 | -7903 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 129263 | 31032 | 165159 | 51854 | 35896 | 20822 | 889907 | 869085 | -20822 |
广东 | 南储仓储 | 20000 | 19386 | 20000 | 19386 | 0 | 0 | 614 | 614 | 0 |
八三O黄浦 | 30000 | 26043 | 30000 | 28243 | 0 | 2200 | 3957 | 1757 | -2200 |
合计 | 50000 | 45429 | 50000 | 47629 | 0 | 2200 | 4571 | 2371 | -2200 |
江苏 | 中储无锡 | 10861 | 9044 | 20000 | 16001 | 9139 | 6957 | 10956 | 3999 | -6957 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136242 | 136242 | 0 |
无锡国联 | 425 | 425 | 1350 | 1350 | 925 | 925 | 19575 | 18650 | -925 |
添马行物流 | 2718 | 2718 | 4904 | 4904 | 2186 | 2186 | 17282 | 15096 | -2186 |
常州融达 | 11662 | 2924 | 20000 | 19925 | 8338 | 17001 | 17076 | 75 | -17001 |
合计 | 25666 | 15111 | 46254 | 42180 | 20588 | 27069 | 201131 | 174062 | -27069 |
浙江 | 国储837处 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 0 | 18675 | 8675 | -10000 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 0 | 28675 | 18675 | -10000 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 206236 | 92897 | 262720 | 142988 | 56484 | 50091 | 1097284 | 1037193 | -60091 |
总计 | 206254 | 92897 | 262738 | 142988 | 56484 | 50091 | 1127284 | 1067193 | -60091 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 35921 | 35921 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 |
中储吴淞 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 44370 | 42435 | -1935 |
上港物流 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 67869 | 67193 | -676 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 18398 | 16704 | -1694 |
中储大场 | 2689 | 597 | 2689 | 597 | 0 | 0 | 94379 | 94379 | 0 |
外运华东张华浜 | 2580 | 2579 | 2580 | 2579 | 0 | 0 | 37421 | 37421 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 10222 | 7466 | 10222 | 7466 | 0 | 0 | 359958 | 355653 | -4305 |
广东 | 广储830 | 2323 | 201 | 2323 | 201 | 0 | 0 | 17799 | 17799 | 0 |
中储晟世 | 15186 | 0 | 15068 | 0 | -118 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
南储仓储 | 21560 | 0 | 26628 | 0 | 5068 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中金圣源 | 521 | 0 | 437 | 0 | -84 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 5663 | 479 | 5136 | 554 | -527 | 75 | 29521 | 29446 | -75 |
合计 | 45253 | 680 | 49592 | 755 | 4339 | 75 | 117320 | 117245 | -75 |
江苏 | 中储无锡 | 51553 | 7059 | 59565 | 20066 | 8012 | 13007 | 72941 | 59934 | -13007 |
上港物流苏州 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 45414 | 45414 | 0 |
无锡国联 | 40000 | 16442 | 40000 | 29808 | 0 | 13366 | 23558 | 10192 | -13366 |
添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 5076 | 3678 | 5076 | 3678 | 0 | 0 | 46322 | 46322 | 0 |
五矿无锡 | 28910 | 7662 | 28910 | 20411 | 0 | 12749 | 62338 | 49589 | -12749 |
国能物流常州 | 300 | 0 | 679 | 0 | 379 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
合计 | 130501 | 39503 | 138892 | 78625 | 8391 | 39122 | 330497 | 291375 | -39122 |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 905 | 35000 | 905 | 0 | 0 | 34095 | 34095 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | -10000 |
宁波九龙仓 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
浙江田川 | 26113 | 20761 | 28537 | 28537 | 2424 | 7776 | 29239 | 21463 | -7776 |
合计 | 61172 | 21666 | 63596 | 29442 | 2424 | 7776 | 133334 | 115558 | -17776 |
山东 | 山东恒欣 | 5939 | 5466 | 7402 | 5466 | 1463 | 0 | 14534 | 14534 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
山东高通临沂 | 1976 | 1972 | 2169 | 1972 | 193 | 0 | 8028 | 8028 | 0 |
合计 | 7915 | 7438 | 9571 | 7438 | 1656 | 0 | 32562 | 32562 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 3399 | 3380 | 3399 | 3380 | 0 | 0 | 11620 | 11620 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
合计 | 9229 | 3380 | 9229 | 3380 | 0 | 0 | 41620 | 41620 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 15000 | 13404 | 15000 | 15000 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | -1596 |
河南国储巩义 | 16371 | 6656 | 24990 | 13885 | 8619 | 7229 | 33344 | 26115 | -7229 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 771 | 771 | 771 | 771 | 10000 | 9229 | -771 |
中部陆港 | 3917 | 1505 | 11894 | 9182 | 7977 | 7677 | 48495 | 40818 | -7677 |
合计 | 35288 | 21565 | 52655 | 38838 | 17367 | 17273 | 118435 | 101162 | -17273 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 2002 | 827 | 3193 | 1778 | 1191 | 951 | 19173 | 18222 | -951 |
重庆国储 | 1133 | 0 | 1898 | 0 | 765 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 3135 | 827 | 5091 | 1778 | 1956 | 951 | 39173 | 38222 | -951 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 302715 | 102525 | 338848 | 167722 | 36133 | 65197 | 1182899 | 1103397 | -79502 |
总计 | 302715 | 102525 | 338848 | 167722 | 36133 | 65197 | 1192899 | 1113397 | -79502 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上港物流 | 2143 | 0 | 3642 | 3296 | 1499 | 3296 | 60000 | 56704 | -3296 |
上海裕强 | 14742 | 100 | 17617 | 4791 | 2875 | 4691 | 19900 | 15209 | -4691 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 19947 | 426 | 28078 | 9515 | 8131 | 9089 | 29574 | 20485 | -9089 |
合计 | 36832 | 526 | 49337 | 17602 | 12505 | 17076 | 279474 | 262398 | -17076 |
广东 | 中储晟世 | 952 | 778 | 923 | 778 | -29 | 0 | 19222 | 19222 | 0 |
南储仓储 | 39043 | 14258 | 46536 | 23064 | 7493 | 8806 | 55742 | 46936 | -8806 |
中金圣源 | 13374 | 7825 | 13451 | 11099 | 77 | 3274 | 22175 | 18901 | -3274 |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 53369 | 22861 | 60910 | 34941 | 7541 | 12080 | 117139 | 105059 | -12080 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国能物流常州 | 2157 | 0 | 5843 | 5810 | 3686 | 5810 | 10000 | 4190 | -5810 |
合计 | 2208 | 0 | 5894 | 5810 | 3686 | 5810 | 55000 | 49190 | -5810 |
浙江 | 浙江康运 | 1892 | 0 | 2432 | 0 | 540 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运萧山 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | -5000 |
宁波九龙仓 | 3254 | 0 | 2864 | 0 | -390 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 5513 | 0 | 5663 | 0 | 150 | 0 | 40000 | 35000 | -5000 |
总计 | 97922 | 23387 | 121804 | 58353 | 23882 | 34966 | 491613 | 451647 | -39966 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 6419 | 6271 | 9647 | 6271 | 3228 | 0 | 3729 | 3729 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储大场 | 665 | 598 | 665 | 598 | 0 | 0 | 14402 | 14402 | 0 |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 7084 | 6869 | 10312 | 6869 | 3228 | 0 | 43131 | 43131 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
南储仓储 | 1874 | 0 | 6137 | 3583 | 4263 | 3583 | 20000 | 16417 | -3583 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 1874 | 0 | 6137 | 3583 | 4263 | 3583 | 55000 | 51417 | -3583 |
江苏 | 中储无锡 | 5803 | 4891 | 5604 | 4692 | -199 | -199 | 25109 | 25308 | 199 |
五矿无锡 | 2330 | 2325 | 2330 | 2325 | 0 | 0 | 7675 | 7675 | 0 |
合计 | 8133 | 7216 | 7934 | 7017 | -199 | -199 | 32784 | 32983 | 199 |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | -10000 |
浙江田川 | 6938 | 5713 | 9202 | 6920 | 2264 | 1207 | 14287 | 13080 | -1207 |
合计 | 6938 | 5713 | 9202 | 6920 | 2264 | 1207 | 39287 | 28080 | -11207 |
天津 | 中储陆通 | 3550 | 3282 | 3507 | 3307 | -43 | 25 | 16718 | 16693 | -25 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
合计 | 3550 | 3282 | 3507 | 3307 | -43 | 25 | 46718 | 46693 | -25 |
总计 | 27579 | 23080 | 37092 | 27696 | 9513 | 4616 | 216920 | 202304 | -14616 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 29689 | 29689 | 0 |
上港物流 | 5854 | 5847 | 5734 | 5727 | -120 | -120 | 14153 | 14273 | 120 |
中储大场 | 14516 | 14337 | 14344 | 13977 | -172 | -360 | 5663 | 6023 | 360 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
添马行松江 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 | 9783 | 9783 | 0 |
中海华东宝山 | 2547 | 2545 | 2428 | 2427 | -119 | -118 | 7455 | 7573 | 118 |
中海华东临港 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 28939 | 28939 | 0 |
上海鑫依 | 3823 | 3822 | 3823 | 3822 | 0 | 0 | 6178 | 3178 | -3000 |
合计 | 28329 | 28140 | 27918 | 27542 | -411 | -598 | 121860 | 119458 | -2402 |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 3963 | 4000 | 3963 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
常州融达 | 4672 | 4338 | 4672 | 4672 | 0 | 334 | 662 | 328 | -334 |
合计 | 8672 | 8301 | 8672 | 8635 | 0 | 334 | 699 | 365 | -334 |
浙江 | 国储837处 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 4844 | 1844 | -3000 |
宁波九龙仓 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4970 | 4970 | 0 |
宁波高新货柜 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4982 | 4982 | 0 |
合计 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 14796 | 11796 | -3000 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 37205 | 36645 | 36794 | 36381 | -411 | -264 | 139355 | 133619 | -5736 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1362 | 1351 | 1362 | 1351 | 0 | 0 | 1649 | 1649 | 0 |
中储大场 | 715 | 673 | 715 | 673 | 0 | 0 | 2327 | 2327 | 0 |
合计 | 2077 | 2024 | 2077 | 2024 | 0 | 0 | 3976 | 3976 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 1705 | 1647 | 1705 | 1647 | 0 | 0 | 1353 | 1353 | 0 |
八三O黄浦 | 2894 | 2893 | 2894 | 2893 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 |
合计 | 4599 | 4540 | 4599 | 4540 | 0 | 0 | 1460 | 1460 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 319 | 319 | 319 | 319 | 0 | 0 | 1681 | 1681 | 0 |
合计 | 319 | 319 | 319 | 319 | 0 | 0 | 3681 | 3681 | 0 |
总计 | 6995 | 6883 | 6995 | 6883 | 0 | 0 | 9117 | 9117 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。