交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2002 | 48010 | 44640 | 45040 | 44640 | 44940 | 44860 | -3070 | -3150 | 19802 | 42518 | -7510 |
2003 | 48160 | 44780 | 45250 | 44780 | 45040 | 45010 | -3120 | -3150 | 89818 | 107064 | -7663 |
2004 | 48250 | 44870 | 45350 | 44870 | 45170 | 45130 | -3080 | -3120 | 59247 | 62104 | 2391 |
2005 | 48320 | 44940 | 45470 | 44930 | 45290 | 45240 | -3030 | -3080 | 35924 | 36169 | 2823 |
2006 | 48350 | 44970 | 45580 | 44960 | 45370 | 45310 | -2980 | -3040 | 12297 | 13781 | 5116 |
2007 | 48440 | 45040 | 45690 | 45040 | 45500 | 45480 | -2940 | -2960 | 3306 | 3272 | 1692 |
2008 | 48510 | 45900 | 45900 | 45110 | 45680 | 45630 | -2830 | -2880 | 1519 | 2036 | 792 |
2009 | 48610 | 45290 | 45880 | 45200 | 45800 | 45750 | -2810 | -2860 | 776 | 1134 | 472 |
2010 | 48660 | 45800 | 46420 | 45270 | 45880 | 45840 | -2780 | -2820 | 213 | 364 | 115 |
2011 | 48600 | 45250 | 47600 | 45250 | 46040 | 46060 | -2560 | -2540 | 167 | 269 | 93 |
2012 | 48620 | 45230 | 46400 | 45220 | 45980 | 45760 | -2640 | -2860 | 316 | 702 | 158 |
2101 | 48750 | 45330 | 46080 | 45330 | 46080 | 45860 | -2670 | -2890 | 70 | 70 | 54 |
小计 | | | | | | | | | 223455 | 269483 / -1467 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2002 | 14185 | 13700 | 13820 | 13500 | 13645 | 13715 | -540 | -470 | 22092 | 42774 | -10386 |
2003 | 14125 | 13600 | 13785 | 13510 | 13605 | 13655 | -520 | -470 | 96212 | 97907 | -19951 |
2004 | 14065 | 13705 | 13750 | 13480 | 13605 | 13650 | -460 | -415 | 60002 | 70321 | 226 |
2005 | 13995 | 13455 | 13715 | 13455 | 13605 | 13630 | -390 | -365 | 38692 | 45977 | 5509 |
2006 | 13950 | 13685 | 13705 | 13450 | 13610 | 13625 | -340 | -325 | 17217 | 17984 | 2585 |
2007 | 13930 | 13915 | 13915 | 13525 | 13635 | 13625 | -295 | -305 | 2952 | 8190 | 333 |
2008 | 13915 | 13865 | 13865 | 13445 | 13620 | 13625 | -295 | -290 | 719 | 4106 | 430 |
2009 | 13895 | 13735 | 13735 | 13420 | 13620 | 13630 | -275 | -265 | 201 | 1153 | 59 |
2010 | 13880 | 13470 | 13630 | 13470 | 13625 | 13605 | -255 | -275 | 50 | 475 | 23 |
2011 | 13880 | 13425 | 13645 | 13425 | 13600 | 13580 | -280 | -300 | 15 | 186 | -1 |
2012 | 13865 | 13505 | 13620 | 13505 | 13615 | 13590 | -250 | -275 | 13 | 229 | -4 |
2101 | 13815 | 13605 | 13610 | 13605 | 13610 | 13605 | -205 | -210 | 9 | 37 | -1 |
小计 | | | | | | | | | 238174 | 289339 / -21178 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2002 | 18125 | 16855 | 17490 | 16855 | 17300 | 17300 | -825 | -825 | 10421 | 16600 | -4530 |
2003 | 18165 | 17200 | 17475 | 17160 | 17300 | 17345 | -865 | -820 | 86382 | 64459 | -7454 |
2004 | 18160 | 17270 | 17490 | 17170 | 17330 | 17370 | -830 | -790 | 47255 | 55985 | -2055 |
2005 | 18145 | 17270 | 17505 | 17160 | 17330 | 17375 | -815 | -770 | 29695 | 29564 | -5392 |
2006 | 18115 | 17240 | 17460 | 17135 | 17300 | 17325 | -815 | -790 | 3281 | 10014 | -305 |
2007 | 18090 | 17085 | 17410 | 17085 | 17300 | 17335 | -790 | -755 | 105 | 302 | 13 |
2008 | 18030 | 17230 | 17390 | 17230 | 17245 | 17345 | -785 | -685 | 77 | 198 | -2 |
2009 | 18015 | 17020 | 17375 | 17020 | 17255 | 17210 | -760 | -805 | 260 | 578 | -67 |
2010 | 18165 | 17375 | 17375 | 17280 | 17280 | 17320 | -885 | -845 | 6 | 118 | -3 |
2011 | 18065 | 16885 | 19215 | 16880 | 17280 | 17365 | -785 | -700 | 29 | 184 | 1 |
2012 | 18020 | 16780 | 17360 | 16780 | 17140 | 17160 | -880 | -860 | 45 | 78 | 8 |
2101 | 18100 | 17270 | 17380 | 17265 | 17265 | 17305 | -835 | -795 | 14 | 9 | 7 |
小计 | | | | | | | | | 177570 | 178089 / -19779 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2002 | 15010 | 15200 | 15200 | 13960 | 14225 | 14235 | -785 | -775 | 2550 | 3630 | -819 |
2003 | 14995 | 14500 | 14505 | 14020 | 14220 | 14255 | -775 | -740 | 21374 | 22803 | -241 |
2004 | 14995 | 14400 | 14520 | 14035 | 14250 | 14270 | -745 | -725 | 7687 | 14171 | 519 |
2005 | 14975 | 14030 | 14395 | 14025 | 14250 | 14250 | -725 | -725 | 1415 | 2853 | 43 |
2006 | 14955 | 14030 | 14385 | 14030 | 14250 | 14285 | -705 | -670 | 123 | 630 | -3 |
2007 | 14935 | 14290 | 14435 | 14280 | 14295 | 14360 | -640 | -575 | 46 | 314 | 11 |
2008 | 15030 | 14270 | 14320 | 14230 | 14320 | 14300 | -710 | -730 | 13 | 161 | 10 |
2009 | 15075 | 14230 | 14395 | 14230 | 14320 | 14330 | -755 | -745 | 36 | 76 | 13 |
2010 | 14950 | 14315 | 14345 | 14300 | 14300 | 14315 | -650 | -635 | 5 | 55 | 1 |
2011 | 14955 | 14300 | 14380 | 14300 | 14310 | 14315 | -645 | -640 | 7 | 55 | -1 |
2012 | 15030 | 14365 | 14365 | 14365 | 14365 | 14365 | -665 | -665 | 1 | 35 | 1 |
2101 | 15175 | | | | 14500 | 14500 | -675 | -675 | 0 | 1 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 33257 | 44784 / -466 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2002 | 106330 | 95690 | 104560 | 95690 | 101690 | 101260 | -4640 | -5070 | 9620 | 14940 | -1911 |
2003 | 106750 | 101030 | 102580 | 100710 | 102080 | 101770 | -4670 | -4980 | 87118 | 69854 | -18425 |
2004 | 106650 | 101000 | 102450 | 100670 | 102190 | 101800 | -4460 | -4850 | 243482 | 94276 | -164 |
2005 | 106510 | 100940 | 102440 | 100620 | 102080 | 101660 | -4430 | -4850 | 45516 | 64982 | -4901 |
2006 | 106430 | 100910 | 102300 | 100700 | 102140 | 101640 | -4290 | -4790 | 7346 | 24411 | -734 |
2007 | 106420 | 100400 | 102200 | 100400 | 102000 | 101520 | -4420 | -4900 | 1114 | 12620 | -202 |
2008 | 106730 | 97150 | 102150 | 97000 | 102100 | 101220 | -4630 | -5510 | 357 | 2570 | -69 |
2009 | 106730 | 100990 | 102300 | 100000 | 102020 | 101550 | -4710 | -5180 | 808 | 3372 | -17 |
2010 | 106550 | 97640 | 102140 | 97640 | 102120 | 101480 | -4430 | -5070 | 58 | 244 | -10 |
2011 | 106410 | 100790 | 102470 | 100740 | 102050 | 101700 | -4360 | -4710 | 39 | 335 | 2 |
2012 | 107460 | 101090 | 102310 | 100880 | 102110 | 101860 | -5350 | -5600 | 17 | 59 | -1 |
2101 | 106240 | 101460 | 102630 | 101460 | 102040 | 101970 | -4200 | -4270 | 16 | 28 | 10 |
小计 | | | | | | | | | 395491 | 287691 / -26422 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2002 | 140120 | | | | 142140 | 140120 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 140200 | | | | 134970 | 134970 | -5230 | -5230 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 138110 | | | | 138110 | 138110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 139320 | 133190 | 134000 | 131000 | 131160 | 132480 | -8160 | -6840 | 1830 | 6933 | -69 |
2006 | 138800 | 133300 | 133350 | 130280 | 130790 | 131540 | -8010 | -7260 | 12617 | 29341 | 948 |
2007 | 138150 | 134000 | 134000 | 130370 | 130380 | 131510 | -7770 | -6640 | 926 | 905 | 139 |
2008 | 136850 | 132120 | 132120 | 130990 | 130990 | 131720 | -5860 | -5130 | 8 | 6 | 5 |
2009 | 137920 | 133800 | 133800 | 130400 | 130400 | 131760 | -7520 | -6160 | 132 | 358 | 49 |
2010 | 137500 | | | | 131360 | 131360 | -6140 | -6140 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 139530 | | | | 133300 | 133300 | -6230 | -6230 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 138250 | | | | 132080 | 132080 | -6170 | -6170 | 0 | 0 | 0 |
2101 | 139500 | 132300 | 132300 | 131530 | 131530 | 131910 | -7970 | -7590 | 2 | 4 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 15515 | 37547 / 1072 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。