1月23日上海期货收盘行情(周四)
2020-01-23 15:24:05来源: 有色宝
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铜 |
2002 | 48330 | 48200 | 48240 | 47850 | 47920 | 48010 | -410 | -320 | 15440 | 50028 | -2599 |
2003 | 48480 | 48340 | 48380 | 47960 | 48020 | 48160 | -460 | -320 | 58176 | 114727 | -6824 |
2004 | 48590 | 48460 | 48500 | 48050 | 48130 | 48250 | -460 | -340 | 29564 | 59713 | 1237 |
2005 | 48640 | 48500 | 48550 | 48130 | 48180 | 48320 | -460 | -320 | 9444 | 33346 | 1438 |
2006 | 48690 | 48610 | 48610 | 48190 | 48260 | 48350 | -430 | -340 | 1895 | 8665 | 417 |
2007 | 48740 | 48670 | 48670 | 48280 | 48320 | 48440 | -420 | -300 | 280 | 1580 | 37 |
2008 | 48810 | 48690 | 48740 | 48380 | 48420 | 48510 | -390 | -300 | 141 | 1244 | -10 |
2009 | 48900 | 48710 | 48740 | 48450 | 48470 | 48610 | -430 | -290 | 154 | 662 | 108 |
2010 | 48910 | 48740 | 48760 | 48470 | 48550 | 48660 | -360 | -250 | 20 | 249 | 0 |
2011 | 49000 | 48770 | 48790 | 48520 | 48520 | 48600 | -480 | -400 | 49 | 176 | 29 |
2012 | 49030 | 48850 | 48850 | 48540 | 48560 | 48620 | -470 | -410 | 92 | 544 | 62 |
2101 | 49150 | 48890 | 49110 | 48660 | 48660 | 48750 | -490 | -400 | 18 | 16 | 4 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 115273 | 270950 / -6101 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铝 |
2002 | 14185 | 14150 | 14225 | 14150 | 14175 | 14185 | -10 | 0 | 9862 | 53160 | -3570 |
2003 | 14130 | 14165 | 14185 | 14070 | 14100 | 14125 | -30 | -5 | 44599 | 117858 | -4106 |
2004 | 14080 | 14120 | 14135 | 14010 | 14040 | 14065 | -40 | -15 | 18461 | 70095 | 271 |
2005 | 14025 | 14070 | 14080 | 13935 | 13960 | 13995 | -65 | -30 | 14522 | 40468 | 1406 |
2006 | 13985 | 14050 | 14050 | 13905 | 13905 | 13950 | -80 | -35 | 2707 | 15399 | -443 |
2007 | 13970 | 13980 | 14000 | 13880 | 13915 | 13930 | -55 | -40 | 122 | 7857 | -10 |
2008 | 13950 | 13985 | 13985 | 13865 | 13865 | 13915 | -85 | -35 | 8 | 3676 | 1 |
2009 | 13915 | 13980 | 13980 | 13830 | 13835 | 13895 | -80 | -20 | 103 | 1094 | 0 |
2010 | 13935 | 13910 | 13910 | 13830 | 13830 | 13880 | -105 | -55 | 6 | 452 | 2 |
2011 | 13895 | 13880 | 13890 | 13880 | 13880 | 13880 | -15 | -15 | 9 | 187 | 5 |
2012 | 13890 | 13960 | 13960 | 13810 | 13850 | 13865 | -40 | -25 | 4 | 233 | 3 |
2101 | 13900 | 13955 | 14005 | 13735 | 13800 | 13815 | -100 | -85 | 21 | 38 | 17 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90424 | 310517 / -6424 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:锌 |
2002 | 18265 | 18300 | 18300 | 18070 | 18155 | 18125 | -110 | -140 | 7411 | 21130 | -3022 |
2003 | 18285 | 18305 | 18320 | 18085 | 18160 | 18165 | -125 | -120 | 95825 | 71913 | -14704 |
2004 | 18285 | 18350 | 18350 | 18085 | 18145 | 18160 | -140 | -125 | 35052 | 58040 | 1376 |
2005 | 18265 | 18305 | 18310 | 18060 | 18120 | 18145 | -145 | -120 | 15301 | 34956 | -856 |
2006 | 18235 | 18280 | 18280 | 18035 | 18095 | 18115 | -140 | -120 | 1186 | 10319 | 39 |
2007 | 18220 | 18190 | 18205 | 18025 | 18100 | 18090 | -120 | -130 | 25 | 289 | 1 |
2008 | 18185 | 18125 | 18125 | 17990 | 18045 | 18030 | -140 | -155 | 5 | 200 | -3 |
2009 | 18145 | 18115 | 18175 | 17965 | 17975 | 18015 | -170 | -130 | 94 | 645 | 16 |
2010 | 18165 |
|
|
| 18165 | 18165 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
2011 | 18165 | 18175 | 18175 | 17985 | 18035 | 18065 | -130 | -100 | 3 | 183 | 0 |
2012 | 18120 | 18000 | 18040 | 18000 | 18040 | 18020 | -80 | -100 | 2 | 70 | 1 |
2101 | 18240 |
|
|
| 18100 | 18100 | -140 | -140 | 0 | 2 | 0 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 154904 | 197868 / -17152 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铅 |
2002 | 15120 | 15065 | 15095 | 14780 | 14825 | 15010 | -295 | -110 | 1678 | 4449 | -1069 |
2003 | 15165 | 15130 | 15130 | 14820 | 14850 | 14995 | -315 | -170 | 23012 | 23044 | -1122 |
2004 | 15170 | 15130 | 15140 | 14825 | 14875 | 14995 | -295 | -175 | 8408 | 13652 | 392 |
2005 | 15155 | 15130 | 15170 | 14835 | 14850 | 14975 | -305 | -180 | 737 | 2810 | 74 |
2006 | 15145 | 15120 | 15120 | 14830 | 14875 | 14955 | -270 | -190 | 75 | 633 | 26 |
2007 | 15190 | 15100 | 15120 | 14835 | 14835 | 14935 | -355 | -255 | 42 | 303 | -5 |
2008 | 15185 | 15095 | 15105 | 14900 | 14900 | 15030 | -285 | -155 | 3 | 151 | 0 |
2009 | 15135 | 15130 | 15130 | 14905 | 14905 | 15075 | -230 | -60 | 12 | 63 | 5 |
2010 | 15335 | 14950 | 14955 | 14950 | 14955 | 14950 | -380 | -385 | 7 | 54 | 5 |
2011 | 15190 | 15000 | 15020 | 14890 | 14890 | 14955 | -300 | -235 | 13 | 56 | -3 |
2012 | 15135 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | -105 | -105 | 1 | 34 | 0 |
2101 | 15175 |
|
|
| 15175 | 15175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33988 | 45250 / -1697 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:镍 |
2002 | 107510 | 107950 | 108020 | 105200 | 105430 | 106330 | -2080 | -1180 | 6684 | 16851 | -886 |
2003 | 107890 | 108110 | 108330 | 105610 | 105850 | 106750 | -2040 | -1140 | 236281 | 88279 | -10606 |
2004 | 107820 | 108300 | 108330 | 105510 | 105690 | 106650 | -2130 | -1170 | 424477 | 94440 | 6544 |
2005 | 107720 | 108180 | 108290 | 105480 | 105510 | 106510 | -2210 | -1210 | 46163 | 69883 | 1880 |
2006 | 107570 | 107870 | 108020 | 105370 | 105380 | 106430 | -2190 | -1140 | 3767 | 25145 | -189 |
2007 | 107360 | 107710 | 107710 | 105320 | 105780 | 106420 | -1580 | -940 | 1042 | 12822 | 182 |
2008 | 107650 | 107700 | 107700 | 105490 | 105700 | 106730 | -1950 | -920 | 506 | 2639 | 232 |
2009 | 107580 | 107760 | 107760 | 105520 | 105850 | 106730 | -1730 | -850 | 830 | 3389 | 329 |
2010 | 107710 | 107510 | 107590 | 105600 | 105600 | 106550 | -2110 | -1160 | 52 | 254 | 5 |
2011 | 107400 | 107640 | 107640 | 105610 | 105610 | 106410 | -1790 | -990 | 23 | 333 | 0 |
2012 | 107530 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | -70 | -70 | 1 | 60 | 0 |
2101 | 107580 | 107230 | 107230 | 105710 | 106020 | 106240 | -1560 | -1340 | 6 | 18 | -1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 719832 | 314113 / -2510 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:锡 |
2002 | 140110 | 139110 | 142140 | 139110 | 142140 | 140120 | 2030 | 10 | 3 | 0 | -2 |
2003 | 140190 |
|
|
| 140200 | 140200 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 138110 |
|
|
| 138110 | 138110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 140210 | 140760 | 141190 | 138030 | 138050 | 139320 | -2160 | -890 | 1811 | 7002 | -369 |
2006 | 139400 | 140500 | 140500 | 137050 | 137340 | 138800 | -2060 | -600 | 33047 | 28393 | -8210 |
2007 | 139310 | 139830 | 139830 | 136880 | 137320 | 138150 | -1990 | -1160 | 1839 | 766 | 64 |
2008 | 136850 |
|
|
| 136850 | 136850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 139030 | 138970 | 138980 | 137010 | 137070 | 137920 | -1960 | -1110 | 8 | 309 | 1 |
2010 | 137500 |
|
|
| 137500 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 139530 |
|
|
| 139530 | 139530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 138250 |
|
|
| 138250 | 138250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101 | 138030 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 1470 | 1470 | 2 | 4 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36710 | 36475 / -8514
|
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。